| Peugeot 306 | |
|---|---|
| Peugeot 405 | |
| Renault - Ika Laguna | 1993 -> 1996 |
Posición: Delantero
Largo: 109.9mm
Alto: 60.7mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
| Honda HR-V | 1.8 16V CVT | 16 -> |
|---|
Posición: Delantero
Largo: 148.7mm
Alto: 60.7mm
Espesor: 15.8mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
| Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 180CV VM | 12 -> 14 | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV VM | 13 -> 16 | |
| Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV AT VM | 13 -> | |
| Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV HC AT VM | 16 -> | |
| Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV HC MT VM | 16 -> | |
| Chevrolet - GM S-10 | 2.8 CDTI 200CV MT VM | 13 -> | |
| Chevrolet - GM Trailblazer | 2.8 CDTI AT VM | 12 -> | |
| Seat Toledo | 2.0 TDI BKD | 08 -> 09 |
Posición: Delantero
Largo: 151.8mm
Alto: 60.7mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción: