| Iveco Daily | 35S14 | 3.0 16V SOHV 4CIL | 16 -> 19 |
|---|---|---|---|
| Iveco Daily | 35S14 Furgón | 3.0 16V SOHV 4CIL | 07 -> 12 |
| Iveco Daily | 35S14 Furgón 3450CS | 3.0 16V SOHV 4CIL | 07 -> 12 |
| Iveco Daily | 35S14 Gran Furgón | 3.0 16V SOHV 4CIL | 07 -> 12 |
| Iveco Daily | 40S14 | 3.0 16V SOHV 4CIL | 16 -> 19 |
| Iveco Daily | 45S14 Furgón | 3.0 16V SOHV 4CIL | 07 -> 12 |
| Iveco Daily | 45S17 | 3.0 16V SOHV 4CIL | 16 -> 18 |
| Iveco Daily | 45S17 Gran Furgón | 3.0 16V SOHV 4CIL | 12-> 22 |
| Iveco Daily | 55C16 Furgón 3450 | 3.0 16V SOHV 4CIL | 07 -> 12 |
| Iveco Daily | 55C16 Furgón 3450 CS | 3.0 16V SOHV 4CIL | 07 -> 12 |
| Iveco Daily | 55C16 Furgón 3750 CS | 3.0 16V SOHV 4CIL | 07 -> 12 |
| Iveco Daily | 55C16 Furgón 4x2 | 3.0 16V SOHV 4CIL | 07 -> 12 |
| Iveco Daily | 55C16 Gran Furgón 3300H2 | 3.0 16V SOHV 4CIL | 07 -> 12 |
| Iveco Daily | 55C16 Gran Furgón 3950 | 3.0 16V SOHV 4CIL | 07 -> 12 |
| Iveco Daily | 55C17 | 3.0 16V SOHV 4CIL | 16 -> 19 |
| Iveco Daily | 55C17 Gran Furgón | 3.0 16V SOHV 4CIL | 12 -> 19 |
| Iveco Daily | 55C17 Maxi Furgón | 3.0 16V SOHV 4CIL | 12 -> 15 |
| Iveco Daily | 55C17 MINIBUS | 3.0 16V SOHV 4CIL | 12 -> 17 |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: Sí
Ø Exterior: 123mm
Altura total: 60mm
Altura asiento: 45mm
Agujeros: 9
| Citroen C-Elysee | 1.6 16V MT EC5 | 17 -> | |
|---|---|---|---|
| Citroen C4 Grand Picasso | 1.6 THP | 13 -> | |
| Citroen C4 Grand Picasso | 1.6 HDI | 13 -> | |
| Citroen C4 Picasso | 1.6 HDI | 13 -> | |
| Citroen C4 Picasso | 1.6 THP | 13 -> | |
| Peugeot 308 | 1.6 16V | 13 -> | |
| Peugeot 308 | 1.6 HDI | 13 -> | |
| Peugeot 308 | 1.6 THP | 13 -> |
Posición: Delantero
Largo: 132.9mm
Alto: 52.7|60mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Kia Sorento | 2.2 CRDI AT D4HB | 15 -> |
|---|
Posición: Delantera
Largo: 152.2mm
Alto: 60mm
Espesor: 17mm
Sensor: ,
Sistema:
Descripción:
| Hyundai Elantra | 1.8 16V | 13 -> 15 | |
|---|---|---|---|
| Hyundai Elantra | 1.8 16V | 18 -> | |
| Hyundai I30 | 1.8 16V G4N | 13 -> 17 | |
| Hyundai I30 | 1.8 16V G4NB | 17 -> | |
| Hyundai Veloster | 1.6 16V | 12 -> | |
| Kia Cerato | 1.6T MPI | 12 -> | |
| Kia Soul | 1.6 | 09 -> | |
| Kia Soul | 2.0 CRDi CVVT | 10 -> |
Posición: Delantero
Largo: 132.9mm
Alto: 60mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Chevrolet - GM Blazer | 1991 -> 1996 |
|---|---|
| Chevrolet - GM C1500 | 1987 -> 1999 |
| Chevrolet - GM C2500 | 1991 -> 1996 |
| Dodge - Chrysler RAM | 1500 |
| Dodge - Chrysler RAM | 1993 |
Posición: Delantero
Largo: 125.7|147.3mm
Alto: 76|60mm
Espesor: 17|15.7mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Mercedes Benz Clase E | E |
|---|---|
| Mercedes Benz Clase E | E |
| Mercedes Benz Clase E | E |
| Mercedes Benz Clase E | E |
| Mercedes Benz Clase E | E |
Posición: Delantero
Largo: 109.9mm
Alto: 60mm
Espesor: 19.4mm
Sensor: Si
Sistema: TRW
Descripción: