Chevrolet - GM Captiva | 2.0 VCDI Z20D | 07 -> 12 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Captiva | 2.2 VCDI AT Z22D | 11 -> | |
Chevrolet - GM Captiva | 2.4 16V Z24X | 07 -> 14 | |
Chevrolet - GM Captiva | 2.4 16V MT ECOTEC | 14 -> | |
Chevrolet - GM Captiva | 2.4 16V MT | 14 -> |
Posición: Delantero
Largo: 149.1mm
Alto: 62mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Volvo 740 | |
---|---|
Volvo 760 | |
Volvo 780 | 1990 |
Volvo 940 |
Posición: Delantero
Largo: 113.9mm
Alto: 62mm
Espesor: 16.4mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción:
Dodge - Chrysler Caravan | 1990 -> 1994 |
---|---|
Dodge - Chrysler Caravan | 2015 |
Dodge - Chrysler Grand Caravan | 1990 -> 1994 |
Dodge - Chrysler Grand Caravan | 2015 |
Dodge - Chrysler Spirit | 1990 -> 1994 |
Dodge - Chrysler Spirit | 2015 |
Posición: Delantero
Largo: 165mm
Alto: 62mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Kelsey-Hayes
Descripción:
Mercedes Benz 120 | -> | 1991 |
---|---|---|
Mercedes Benz MB 140 | 1991 | |
Mercedes Benz MB150 | -> | 1991 |
Mercedes Benz 160 | 1991 | |
Mercedes Benz 180 | -> | 1991 |
Nissan Avi | -> | 1982 |
Nissan Trade | D D D | 1986 |
Renault - Ika B110 | Turbo | 1982 |
Renault - Ika B120 | Turbo | 1982 |
Renault - Ika B60 | Turbo | 1982 |
Renault - Ika B70 | Turbo | 1982 |
Renault - Ika B80 | Turbo | 1982 |
Renault - Ika B90 | Turbo | 1982 |
Posición: Delantero
Largo: 166.6mm
Alto: 62mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción:
Chevrolet - GM Astra | 1.8 8V X18 | 00 -> 03 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Astra | 2.0 16V C20S | 02 -> 03 | |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 8V C20N | 98 -> 01 | |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 TD X20D | 99 -> 03 | |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 TD 16V Y20DTH | 98 -> 08 |
Posición: Delantero
Largo: 160|177.6mm
Alto: 63|62mm
Espesor: 17|18mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Mercedes Benz Clase C | CombiCoupe | 180 |
---|---|---|
Mercedes Benz Clase C | CombiCoupe | 200 |
Mercedes Benz Clase C | CombiCoupe | 230 |
Mercedes Benz Clase C | CombiCoupe | 2000 |
Posición: Delantero
Largo: 131mm
Alto: 62|69.8mm
Espesor: 19.5mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
Rover - Land Rover Freelander | V |
---|
Posición: Delantero
Largo: 132mm
Alto: 62mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
Mercedes Benz MB 90 | ||
---|---|---|
Mercedes Benz 100D | ||
Mercedes Benz 120 | ||
Mercedes Benz MB 130 | ||
Mercedes Benz MB 140 | ||
Mercedes Benz 150 | ||
Mercedes Benz 160 | ||
Mercedes Benz 180 | ||
Nissan Avi | F | |
Nissan Trade | D D D | 886 |
Renault - Ika B110 | ||
Renault - Ika B110 | ||
Renault - Ika B120 | ||
Renault - Ika B60 | ||
Renault - Ika B70 | ||
Renault - Ika B80 | ||
Renault - Ika B90 | ||
Renault - Ika Trafic |
Posición: Delantero
Largo: 166.6mm
Alto: 62mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción: