Peugeot Boxer | 2.0i | 00 -> | |
---|---|---|---|
Peugeot Boxer | 2.5 TDI | 97 -> | |
Peugeot Boxer | 2.8 HDI | 00 -> | |
Citroen Jumper | 2.0i | 00 -> | |
Citroen Jumper | 2.5 TDI | 97 -> | |
Citroen Jumper | 2.8 HDI | 00 -> | |
Fiat Ducato | 1.9D | 01 -> | |
Fiat Ducato | 2.5D | 01 -> | |
Fiat Ducato | 2.5TD | 01 -> |
Posición: Delantero
Largo: 145mm
Alto: 62mm
Espesor: 19mm
Sensor: Si
Sistema: TRW
Descripción:
Chevrolet - GM Astra | 1.8 8V X18 | 00 -> 03 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Astra | 2.0 16V C20S | 02 -> 03 | |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 8V C20N | 98 -> 01 | |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 TD X20D | 99 -> 03 | |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 TD 16V Y20DTH | 98 -> 08 |
Posición: Delantero
Largo: 177.6mm
Alto: 62mm
Espesor: 18.8mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Dodge - Chrysler Caravan | 1990 -> 1994 |
---|---|
Dodge - Chrysler Caravan | 2015 |
Dodge - Chrysler Grand Caravan | 1990 -> 1994 |
Dodge - Chrysler Grand Caravan | 2015 |
Dodge - Chrysler Spirit | 1990 -> 1994 |
Dodge - Chrysler Spirit | 2015 |
Posición: Delantero
Largo: 165mm
Alto: 62mm
Espesor: 16.8|18.8mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
volvo S90 |
---|
Volvo V90 |
Volvo XC60 |
Posición: Delantera
Largo: 155mm
Alto: 62mm
Espesor: 17.3mm
Sensor:
Sistema:
Descripción: