| Mercedes Benz 280 | 2.8 M 104 | 83 -> 92 | |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz Vito | 2.2 CDI OM 611 | 98 -> 09 | |
| Mercedes Benz Sprinter 311 | 2.2 CDI OM 611 | 02 -> |
Posición: Delantero
Largo: 134.5mm
Alto: 64.5mm
Espesor: 20.6mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Audi A3 | 1.4 35 TFSI 150CV S-TRONIC EA211 | 19 -> | |
|---|---|---|---|
| Audi A3 | 1.4 TFSI 122CV CXSA | 13 -> 15 | |
| Audi A3 | 1.4 TSI 122CV EA211 | 15 -> | |
| Audi A3 | 1.4 TSI 122CV S-TRONIC EA211 | 17 -> | |
| Audi A3 | 1.8 TFSI 180CV CJSA | 13 -> | |
| Audi A3 | 2.0 40 TFSI S-TRONIC EA888 IIIG CZPB | 19 -> | |
| Audi A3 | 2.0 TFSI CZP | 17 -> | |
| Audi A3 | 2.0 TFSI CZP | 18 -> | |
| Audi A3 | 2.0 TFSI EA888 | 16 -> | |
| Audi A3 | 2.0 TFSI S-TRONIC CZP | 17 -> | |
| Audi Q2 | 1.4 35 TFSI EA211 | 19 -> | |
| Audi Q2 | 1.4 TFSI EA211 | 17 -> | |
| Audi Q2 | 1.4 TFSI STRONIC EA211 | 19 -> | |
| Audi Q2 | 1.4 TFSI TIPTRONIC EA211 | 18 -> | |
| Audi TT | 2.0 TFSI CHHA | 17 -> | |
| Volkswagen Golf | 1.4 TSI EA211 | 15 -> | |
| Volkswagen Golf | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> | |
| Volkswagen Golf | 1.4 TSI AT EA211 | 15 -> | |
| Volkswagen Golf | 1.6 16V MSI EA112 | 18 -> | |
| Volkswagen Golf | 1.6 16V MSI EA211 | 15 -> | |
| Volkswagen Golf | 2.0 TSI CXDA | 15 -> | |
| Volkswagen Golf | 2.0 TSI AT CXDA | 15 -> | |
| Volkswagen Passat | 2.0 TSI CHHA | 17 -> | |
| Volkswagen Passat | 2.0 TSI DSG CHHA | 17 -> | |
| Volkswagen Taos | 1.4 TSI 250 | 21 -> | |
| Volkswagen Vento | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> | |
| Volkswagen Vento | 2.0 TSI DSG 130CV CXDA | 19 -> | |
| Volkswagen Vento | 2.0 TSI GLI CXDA | 19 -> |
Posición: Delantero
Largo: 160.2mm
Alto: 64.5mm
Espesor: 20.4mm
Sensor: Si
Sistema: TRW
Descripción:
| Volvo 240/260 |
|---|
| Volvo 240/260 |
| Volvo 140 |
| Volvo P1800 |
Posición: Delantero
Largo: 79.6mm
Alto: 64.5mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
| Honda Accord | 2003 -> 2008 |
|---|
Posición: Delantero
Largo: 155.2mm
Alto: 64.5|68.2mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
| Mercedes Benz 280 | 2.8 M 104 | 83 -> 92 | |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz Vito | 2.2 CDI OM 611 | 98 -> 09 | |
| Mercedes Benz Sprinter 311 | 2.2 CDI OM 611 | 02 -> |
Posición: Delantero
Largo: 134.5mm
Alto: 64.5mm
Espesor: 20.6mm
Sensor: No
Sistema: Bosch
Descripción:
| Toyota 4 Runner | 2.8D 3L | 92 -> 97 | |
|---|---|---|---|
| Toyota 4 Runner | 3.0 TD 1KZ | 97 -> 01 | |
| Toyota 4 Runner | 4.0 GR | 94 -> 00 | |
| Toyota Hilux | 2.0 18R | 93 -> 96 | |
| Toyota Hilux | 2.2 4Y | 93 -> 96 | |
| Toyota Hilux | 2.7 3RZ | 97 -> 00 | |
| Toyota Hilux | 2.8D 3L | 97 -> 01 | |
| Toyota Hilux | 3.0 TD 1KZ | 00 -> 05 | |
| Toyota Hilux | 3.0 TDI 1KZ | 96 -> 00 | |
| Toyota Hilux | 3.4 V6 5VZ | 87 -> 05 | |
| Toyota Land Cruiser | 4.2 TD 1HD | 95 -> 98 |
Posición: Delantero
Largo: 119.2mm
Alto: 64.5mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: Sumitomo
Descripción: