Honda Fit | 1.5 L15A | 05 -> 08 | |
---|---|---|---|
Honda Fit | 1.5 16V L15A | 03 -> 08 | |
Honda Fit | 1.4 L13A | 03 -> 08 | |
Honda Fit | 1.5 L15A | 05 -> 08 | |
Honda Fit | 1.5 16V L15A | 03 -> 08 | |
Honda Fit | 1.4 L13A | 03 -> 08 | |
Honda Fit | 1.4, 1.5 04 ->> 08 |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 26
Ø Exterior: 121.2mm
Ø Int. Rodado: 38mm
Altura: 65.5mm
Agujeros: 4
Descripción:
Toyota Corolla | 1.8 7A | 99 -> 02 |
---|
Posición: Trasero
Incluye Adicional: No
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: No
Agujeros: 4
Agujero Central: Ø55mm
Diámetro Total: Ø235mm
Diámetro Interior: Ø200mm
Diámetro Interior Máx.: Ø201mm
Altura Apoyo Patín: 55mm
Altura Total: 65.5mm
Descripción:
Saab 99 | 1.85 i | 74 -> 84 | |
---|---|---|---|
Saab 900 | 2.0 B204I | 78 -> 94 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 86mm
Altura: 65.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 13mm
Espesor mínimo: 11.7mm
Descripción:
BMW Serie 1 | 118D | 2.0 L N47D | 12 -> 15 |
---|---|---|---|
BMW Serie 1 | 118i | 2.0 L N46B | 09 -> 12 |
BMW Serie 1 | 120D | 2.0 L N47D | 14 -> 15 |
BMW Serie 1 | 120D | 2.0 L 20 4D | 06 -> 13 |
BMW Serie 3 | 318i | 2.0 L N46B | 11 -> 12 |
BMW Serie 3 | 320D | 2.0 L M47 | 05 -> 12 |
BMW Serie 3 | 320D | 2.0 L N47D | 09 -> 12 |
BMW Serie 3 | 320i | 2.0 L N46 | 05 -> 12 |
BMW Serie 3 | 323i | 2.5 L N52 | 05 -> 10 |
BMW Serie 3 | 325i | 2.5 L N52 | 06 -> 13 |
Ø Externo: 296mm
Ø Eje Central: 75mm
Altura: 65.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 10.5mm
Espesor mínimo: 8.9mm
Descripción:
Fiat Ducato | 1.9 10D 2 | 92 -> 01 | |
---|---|---|---|
Peugeot Boxer | 1.9D XUD | 95 -> 03 | |
Peugeot Boxer | 2.8 TD 8140.43 | 95 -> 06 | |
Peugeot Boxer | 2.8D F28D | 99 -> 04 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 73mm
Altura: 65.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 18mm
Espesor mínimo: 15.9mm
Descripción:
Citroen Jumper | 2.3 HDI SOFIM | 10 -> 22 | |
---|---|---|---|
Citroen Jumper | 2.8 HDI 8140.43 | 05 -> 10 | |
Citroen Jumper | 2.8 TD 31M 8140.43 | 03 -> 04 | |
Citroen Jumper | 2.8D 31M 8140.63 | 99 -> 02 | |
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET 2.3 MULTIJET | 18 -> 22 | |
Fiat Ducato | 2.8 IDTD 2.8 SOFIM | 98 -> 05 | |
Fiat Ducato | 2.8 JTD 2.8 SOFIM | 06 -> 10 | |
Peugeot Boxer | 2.3 HDI F1A | 10 -> 17 | |
Peugeot Boxer | 2.5 TD DJ5 | 98 -> 01 | |
Peugeot Boxer | 2.5D DJ5 | 98 -> 01 | |
Peugeot Boxer | 2.8 HDI 8140.43 | 06 -> 10 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 73mm
Altura: 65.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 21.9mm
Descripción:
Fiat Ducato | 2.5D 2.5 SOFIM | 96 -> 98 | |
---|---|---|---|
Peugeot Boxer | 2.5D DJ5 | 98 -> 01 |
Ø Externo: 300mm
Ø Eje Central: 80mm
Altura: 65.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 21.9mm
Descripción:
Dodge - Chrysler RAM | 2.5 TDI MAGNUM | 95 -> 01 | |
---|---|---|---|
Dodge - Chrysler RAM | 3.9 V6 MAGNUM | 91 -> 98 |
Ø Externo: 295mm
Ø Eje Central: 78.5mm
Altura: 65.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 32.5mm
Espesor mínimo: 30.8mm
Descripción: