Jeep Grand Cherokee | 2.5 TD 2.5 TD CLIRS | 94 -> 01 | |
---|---|---|---|
Jeep Grand Cherokee | 3.0 CRDI 5 | 05 -> 11 | |
Jeep Grand Cherokee | 3.6 V6 PENTASTAR 3.6 V6 PENTASTAR | 16 -> 22 | |
Jeep Grand Cherokee | 4.0 ERH | 91 -> 01 | |
Jeep Grand Cherokee | 4.7 287 CID | 05 -> 11 | |
Jeep Grand Cherokee | 5.2 ELF ; ELO | 93 -> 98 | |
Jeep Grand Cherokee | 6.1 HEMI HEMI | 07 -> 11 |
Ø Externo: 350mm
Ø Eje Central: 72mm
Altura: 68.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26mm
Descripción:
Honda Civic | 1.6 D16Y | 96 -> 01 | |
---|---|---|---|
Honda Civic | 1.6 B16A | 96 -> 01 | |
Honda Civic | 1.6 D16B | 95 -> 96 | |
Rover - Land Rover Freelander | 1.8 18K16 | 01 -> 02 | |
Rover - Land Rover Freelander | 1.8 K18 | 98 -> 00 | |
Rover - Land Rover Freelander | 2.0 20T | 98 -> 01 | |
Rover - Land Rover Freelander | 2.0 TD4 TD4 | 01 -> 07 | |
Rover - Land Rover Freelander | 2.5 V6 KV6 | 01 -> 02 | |
Rover - Land Rover 214 | 1.4 14K | 92 -> 99 | |
Rover - Land Rover 216 | 1.6 D16A | 91 -> 97 | |
Rover - Land Rover 216 | 1.6 16K | 92 -> 94 | |
Rover - Land Rover 218 | 1.8 TD XUD | 98 -> 00 | |
Rover - Land Rover 220 | 2.0 20T | 93 -> 97 | |
Rover - Land Rover 220 | 2.0D 20T2N | 96 -> 99 | |
Rover - Land Rover 25 | 1.6 16V K16 | 01 -> 06 | |
Rover - Land Rover 25 | 2.0 TD 20T | 01 -> 06 | |
Rover - Land Rover 416 | 1.6 16V K16 | 92 -> 00 | |
Rover - Land Rover 420 | 2.0 TD 20T | 96 -> 00 | |
Rover - Land Rover 420 | 2.0D 20T | 96 -> 00 | |
Rover - Land Rover 45 | 1.8 16V K16 | 01 -> 06 | |
Rover - Land Rover 45 | 2.0 TD 20T | 01 -> 06 | |
Rover - Land Rover 45 | 2.0 V6 KV6 | 01 -> 03 | |
Rover - Land Rover 820 | 2.0 20T | 92 -> 99 |
Posición: Delantero
Largo: 129.2mm
Alto: 68.5mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Rover - Land Rover Defender | 1990 -> 1994 |
---|---|
Mitsubishi SpaceWagon |
Posición: Delantero
Largo: 126.7mm
Alto: 68.5mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: Lockheed
Descripción:
Honda Civic | 1.6 D16Y | 96 -> 01 | |
---|---|---|---|
Honda Civic | 1.6 B16A | 96 -> 01 | |
Honda Civic | 1.6 D16B | 95 -> 96 | |
Rover - Land Rover Freelander | 1.8 18K16 | 01 -> 02 | |
Rover - Land Rover Freelander | 1.8 K18 | 98 -> 00 | |
Rover - Land Rover Freelander | 2.0 20T | 98 -> 01 | |
Rover - Land Rover Freelander | 2.0 TD4 TD4 | 01 -> 07 | |
Rover - Land Rover Freelander | 2.5 V6 KV6 | 01 -> 02 | |
Rover - Land Rover 214 | 1.4 14K | 92 -> 99 | |
Rover - Land Rover 216 | 1.6 D16A | 91 -> 97 | |
Rover - Land Rover 216 | 1.6 16K | 92 -> 94 | |
Rover - Land Rover 218 | 1.8 TD XUD | 98 -> 00 | |
Rover - Land Rover 220 | 2.0 20T | 93 -> 97 | |
Rover - Land Rover 220 | 2.0D 20T2N | 96 -> 99 | |
Rover - Land Rover 25 | 1.6 16V K16 | 01 -> 06 | |
Rover - Land Rover 25 | 2.0 TD 20T | 01 -> 06 | |
Rover - Land Rover 416 | 1.6 16V K16 | 92 -> 00 | |
Rover - Land Rover 420 | 2.0 TD 20T | 96 -> 00 | |
Rover - Land Rover 420 | 2.0D 20T | 96 -> 00 | |
Rover - Land Rover 45 | 1.8 16V K16 | 01 -> 06 | |
Rover - Land Rover 45 | 2.0 TD 20T | 01 -> 06 | |
Rover - Land Rover 45 | 2.0 V6 KV6 | 01 -> 03 | |
Rover - Land Rover 820 | 2.0 20T | 92 -> 99 |
Posición: Delantero
Largo: 129.2mm
Alto: 68.5mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Toyota Avensis | 2001 |
---|---|
Toyota Corona | 2002 |
Posición: Delantero
Largo: 155.1|156.3mm
Alto: 71|68.5mm
Espesor: 18.3|18.3mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Toyota Avensis | 2001 |
---|---|
Toyota Corona | 2002 |
Posición: Delantero
Largo: 155.1|156.3mm
Alto: 71|68.5mm
Espesor: 18.3|18.3mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Renault - Ika Laguna | 2001 |
---|---|
Renault - Ika Megane | 2003 |
Posición: Delantero
Largo: 155.4|156.4mm
Alto: 71|68.5mm
Espesor: 18|18mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
BMW Serie 3 | 2006 -> 2013 |
---|---|
BMW Serie 3 | 325 |
BMW Serie 3 | 330 |
BMW Serie 3 | 335 |
BMW Serie 5 | 2003 -> 2010 |
BMW Serie 5 | 520 |
BMW Serie 5 | 523 |
BMW Serie 5 | 525 |
BMW Serie 5 | 530 |
BMW Serie 5 | 540 |
BMW Serie 5 | 545 |
BMW Serie 5 | 550 |
BMW Serie 6 | 630 |
BMW Serie 6 | 645 |
BMW Serie 6 | 650 |
BMW Serie 6 | 2004 |
BMW Serie 6 | 2010 |
BMW Serie 7 | 2002 -> 2010 |
BMW Serie 7 | 730 |
BMW Serie 7 | 735 |
BMW Serie 7 | 740 |
BMW Serie 7 | 745 |
BMW Serie 7 | 750 |
BMW Serie 7 | 760 |
BMW X1 | 2009 -> 2015 |
Posición: Delantero
Largo: 155.1mm
Alto: 68.5mm
Espesor: 20.3mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción: