Volvo XC | 2.4 D5 D52 | 07 -> 22 |
---|
Ø Externo: 308mm
Ø Eje Central: 65mm
Altura: 68mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 20mm
Espesor mínimo: 18mm
Descripción:
Toyota Hilux | 2.8 TDI AT GD | 15 -> 22 | |
---|---|---|---|
Toyota Hilux | 2.8 TDI MT GD | 16 -> 22 |
Ø Externo: 312mm
Ø Eje Central: 108mm
Altura: 68mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 18mm
Espesor mínimo: 16mm
Descripción:
Toyota 4 Runner | 2.8D 3L | 92 -> 97 | |
---|---|---|---|
Toyota 4 Runner | 3.0 TD 1KZ | 97 -> 01 | |
Toyota 4 Runner | 4.0 GR | 94 -> 00 | |
Toyota Hilux | 2.0 18R | 93 -> 96 | |
Toyota Hilux | 2.2 4Y | 93 -> 96 | |
Toyota Hilux | 2.7 3RZ | 97 -> 00 | |
Toyota Hilux | 2.8D 3L | 97 -> 01 | |
Toyota Hilux | 3.0 TD 1KZ | 00 -> 05 | |
Toyota Hilux | 3.0 TDI 1KZ | 96 -> 00 | |
Toyota Hilux | 3.4 V6 5VZ | 87 -> 05 | |
Toyota Land Cruiser | 4.2 TD 1HD | 95 -> 98 |
Posición: Delantero
Largo: 119.3mm
Alto: 68|13.4mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: Sumitomo
Descripción:
Ford Ranger | 2.2 TDCI DURATORQ | 12 -> 17 | |
---|---|---|---|
Ford Ranger | 2.2 TDCI MT DURATORQ | 16 -> | |
Ford Ranger | 2.5N DURATEC | 12 -> 16 | |
Ford Ranger | 2.5N MT DURATEC | 16 -> | |
Ford Ranger | 3.2 TDCI DURATORQ | 12 -> 16 | |
Ford Ranger | 3.2 TDCI AT DURATORQ | 16 -> | |
Ford Ranger | 3.2 TDCI MT DURATORQ | 16 -> |
Posición: Delantero
Largo: 194mm
Alto: 68mm
Espesor: 16mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Citroen Berlingo | 1.6 16V VTI EC5 | 17 -> | |
---|---|---|---|
Citroen C3 | 1.6 16V TU5 | 05 -> 12 | |
Citroen C4 | 1.6 16V TU5 | 07 -> 14 | |
Citroen C4 | 1.6 THP 163CV EP6 | 13 -> 17 | |
Citroen C4 | 1.6 THP 165CV EP6 | 13 -> 17 | |
Citroen C4 | 2.0 16V EW10 | 07 -> | |
Citroen C4 | 2.0 HDI DW10 | 07 -> 10 | |
Citroen C4 | 2.0 VTS EW10 | 07 -> 09 | |
Citroen C4 Lounge | 1.6 HDI DV6 | 17 -> | |
Citroen C4 Lounge | 1.6 THP 165CV EP6 | 17 -> | |
Citroen C4 Lounge | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 17 -> | |
Citroen DS4 | 1.6 THP 163CV EP6 | 12 -> 15 | |
Citroen DS3 | 1.6 THP 165CV MT EP6 | 17 -> | |
Citroen DS4 | 1.6 THP 163CV AT EP6 | 17 -> | |
Citroen DS4 | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 16 -> | |
Citroen DS4 | 1.6 THP 208CV MT EP6 | 17 -> | |
Citroen DS5 | 1.6 THP 200CV EP6 | 14 -> 15 | |
Peugeot 3008 | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 10 | |
Peugeot 3008 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 13 | |
Peugeot 3008 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 12 -> | |
Peugeot 3008 | 2.0 HDI - | 13 -> | |
Peugeot 307 | 2.0 138CV EW10 | 05 -> 09 | |
Peugeot 307 | 2.0 143CV EW10 | 05 -> 12 | |
Peugeot 307 | 2.0 180CV EW10 | 05 -> 09 | |
Peugeot 307 | 2.0 HDI 110CV DW10 | 06 -> 12 | |
Peugeot 307 | 2.0 HDI 90CV DW10 | 06 -> 10 | |
Peugeot 308 | 1.6 THP 152CV EP6 | 09 -> 11 | |
Peugeot 308 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 17 -> | |
Peugeot 308 | 1.6 THP 200CV EP6 | 12 -> 14 | |
Peugeot 308 | 2.0 16V EW10 | 11 -> 15 | |
Peugeot 408 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 17 -> | |
Peugeot 408 | 2.0 16V EW10 | 10 -> 15 | |
Peugeot 5008 | 1.6 THP 156CV EP6 | 12 -> | |
Peugeot RCZ | 1.6 THP 200CV EP6 | 11 -> 14 |
Posición: Trasero
Largo: 103.7mm
Alto: 68mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
Honda Legend | 3.5 C35A | 96 -> 00 | |
---|---|---|---|
Rover - Land Rover 820 | 2.0 20T | 92 -> 99 | |
Rover - Land Rover 820 | 2.0 20T | 92 -> 99 |
Posición: Delantero
Largo: 129.2mm
Alto: 68mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: Si
Sistema: Girling
Descripción:
Toyota Hilux | 2.5 TD 2KD | 05 -> 16 | |
---|---|---|---|
Toyota Hilux | 3.0 TD 1KZ | 01 -> 05 | |
Toyota Hilux | 3.0 TDI 1KD | 05 -> 15 |
Posición: Delantero
Largo: 119.3mm
Alto: 68mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
Chevrolet - GM Blazer |
---|
Chevrolet - GM S-10 |
Posición: Delantero
Largo: 148.5|123.5mm
Alto: 72|68mm
Espesor: 15.7|13.5mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción: