Audi A4 | 2.8 V6 ATX | 97 -> 01 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 2.4 V6 ARJ | 99 -> 01 | |
Audi A4 | 1.8 T AEB | 97 -> 01 | |
Audi A4 | 3.0 V6 BBJ | 03 -> 05 | |
Audi A4 | 2.4 V6 AJG | 99 -> 01 | |
Audi A4 | 2.8 V6 ATX | 97 -> 01 | |
Audi A4 | 2.4 V6 ARJ | 99 -> 01 | |
Audi A4 | 1.8 T AEB | 97 -> 01 | |
Audi A4 | 3.0 V6 BBJ | 03 -> 05 | |
Audi A4 | 2.4 V6 AJG | 99 -> 01 | |
Audi A4 | 1.8 95 -> 08 - 2.0 02 -> 03 - 2.4 98 -> 04 -> 2.4 Quattro 01 - 2.8 95 -> 01 - 3.0 02 -> 06 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 130.8mm
Ø Int. Rodado: 32mm
Altura: 69.3mm
Agujeros: 5
Descripción:
Iveco Daily | 12L | 96 -> 99 |
---|
Posición: Delantero|Trasero
Largo: 174.4mm
Alto: 69.3mm
Espesor: 20mm
Sensor: Si
Sistema: Wabco
Descripción:
Citroen Jumper | 2.3 HDI SOFIM | 10 -> | |
---|---|---|---|
Citroen Jumper | 2.8 HDI 8140.43 | 05 -> 10 | |
Fiat Ducato | 2.8 JTD 2.8 SOFIM | 06 -> 10 | |
Peugeot Boxer | 2.3 HDI F1A | 10 -> 17 |
Posición: Delantero
Largo: 164.6mm
Alto: 69.3mm
Espesor: 18.3mm
Sensor: No
Sistema: Fiat
Descripción:
Dodge - Chrysler Caravan | 2000 |
---|---|
Dodge - Chrysler Voyager | 2000 |
Posición: Delantero
Largo: 172.2mm
Alto: 69.3|72.2mm
Espesor: 18.6mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Ford Explorer | 4.0L | 91 -> 02 | |
---|---|---|---|
Jeep Wrangler | 3.8 EGT | 07 -> 13 | |
Jeep Wrangler | 4.0 ERH | 93 -> 02 |
Posición: Delantero
Largo: 129.9mm
Alto: 69.3mm
Espesor: 17.6mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Toyota 4 Runner | 2005 |
---|---|
Toyota Hilux | 2005 |
Mitsubishi Montero | 2009 |
Mitsubishi Montero | 2006 |
Toyota Fj | 2007 -> 2009 |
Toyota Land Cruiser | 2003 |
Toyota Land Cruiser | 2002 |
Toyota Lexus | 470 |
Toyota Lexus | 2003 |
Toyota Sequoia | 2004 |
Toyota Tacoma | 2006 -> 2009 |
Toyota Tundra | 2003 |
Posición: Delantero
Largo: 129.9mm
Alto: 69.3mm
Espesor: 17.6mm
Sensor: No
Sistema: Sumitomo
Descripción:
Citroen DS3 | 2012 -> 2015 |
---|---|
Jaguar S-Type | 2002 -> 2007 |
Jaguar XJ | 2003 -> 2009 |
Peugeot 208 | 2013 |
Seat Cordoba | 2000 -> 2002 |
Seat Ibiza | 2000 -> 2002 |
Volvo S60 | 2003 -> 2010 |
Volvo V70 | 2003 -> 2007 |
Posición: Delantero
Largo: 109.7mm
Alto: 69.3mm
Espesor: 14.8mm
Sensor: No
Sistema: Brembo
Descripción:
Dodge - Chrysler Caravan | III |
---|---|
Dodge - Chrysler Voyager | III |
Posición: Delantero
Largo: 172.5mm
Alto: 72.5|69.3mm
Espesor: 18.6mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción: