| Chevrolet - GM Astra | 2.0 8V C20S | 02 -> 12 | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Astra | 2.4 16V X24 | 05 -> 10 | |
| Chevrolet - GM Vectra | 2.0 16V C20S | 08 -> 12 | |
| Chevrolet - GM Vectra | 2.4 16V X24S | 06 -> 11 | |
| Chevrolet - GM Zafira | 2.0 16V C20S | 01 -> 09 | |
| Chevrolet - GM Zafira | 2.0 8V C20N | 01 -> 10 |
Posición: Delantero
Largo: 155.1|156.3mm
Alto: 71.5|78.5mm
Espesor: 19.4mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Chevrolet - GM Astra | 1.7 TDI X17D | 96 -> 98 | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 16V C20S | 02 -> 03 | |
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 TD X20D | 99 -> 03 | |
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 TD 16V Y20DTH | 98 -> 08 | |
| Chevrolet - GM Meriva | 1.8 16V C18S | 03 -> 06 | |
| Chevrolet - GM Meriva | 1.8 8V C18N | 03 -> 13 | |
| Chevrolet - GM Vectra | 2.0 16V C20S | 08 -> 12 | |
| Chevrolet - GM Vectra | 2.0 16V TDI X20D | 98 -> 03 | |
| Chevrolet - GM Zafira | 2.0 16V C20S | 01 -> 09 |
Posición: Delantero
Largo: 155.1|156.3mm
Alto: 71.5|78.5mm
Espesor: 19.5mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Alfa Romeo 159 | 2005 |
|---|---|
| Alfa Romeo Brera | 2005 |
| Fiat Doblo | 2011 |
| Alfa Romeo Giulietta | 2010 |
| Alfa Romeo Spider | 2006 |
Posición: Delantero
Largo: 155.1|156.3mm
Alto: 69|71.5mm
Espesor: 20.5mm
Sensor: Si
Sistema: ATE
Descripción:
| Audi A1 | 1. 4 TFSI SLINE | 12 -> 16 | |
|---|---|---|---|
| Audi A1 | 1.0 30 TFSI | 19 -> | |
| Audi A1 | 1.4 TFSI | 11 -> 16 | |
| Audi A1 | 1.4 TFSI | 17 -> | |
| Audi A1 | 1.4 TFSI STRONIC | 17 -> | |
| Audi A1 | 1.4 TSI 122CV | 15 -> 16 | |
| Audi A1 | 1.4 TSI SLINE | 16 -> | |
| Audi A3 | 1.4 TFSI CAXC | 10 -> 15 | |
| Audi A3 | 1.4 TSI 122CV | 17 -> | |
| Audi A3 | 1.4 TSI 122CV S-TRONIC | 17 -> | |
| Audi A3 | 1.8 TFSI CDAA | 08 -> 15 | |
| Audi A3 | 2.0 FSI | 05 -> 10 | |
| Audi A3 | 2.0 TDI | 05 -> 08 | |
| Audi A3 | 2.0 TDI | 08 -> 15 | |
| Audi A3 | 2.0 TDI 143CV | 13 -> 15 | |
| Audi A3 | 2.0 TFSI CCZA | 06 -> 15 | |
| Audi S8 | 4.2 quattro | 96 -> 99 | |
| Audi TT | Coupé / Roadster | 1.8 TFSI 160 CV | 08 -> 14 |
| Audi TT | Coupé / Roadster | 2.0 TDI quattro 170 CV | 08 -> 14 |
| Audi TT | Coupé / Roadster | 2.0 TFSI 200 CV | 06 -> 10 |
| Audi TT | Coupé / Roadster | 2.0 TFSI 211 CV | 10 -> 14 |
| Audi TT | Coupé / Roadster | 2.0 TFSI quattro 200 CV | 08 -> 10 |
| Audi TT | Coupé / Roadster | 2.0 TFSI quattro 211 CV | 10 -> 14 |
| Audi TT | Coupé / Roadster | 2.0 TTS quattro 265 CV | 08 -> 14 |
| Audi TT | Coupé / Roadster | 2.5 RS quattro 340 CV | 09 -> 14 |
| Audi TT | Coupé / Roadster | 2.5 RS quattro 360 CV | 11 -> 14 |
| Audi TT | Coupé / Roadster | 3.2 V6 quattro 250 CV | 06 -> 10 |
| Seat Altea | 2.0 TFSI | 08 -> 11 | |
| Seat Leon | 1.8 20V | 01 -> 05 | |
| Seat Leon | 1.8 20V T | 03 -> 05 | |
| Seat Leon | 1.8 TFSI BZB | 09 -> 11 | |
| Seat Leon | 2.0 FSI | 08 -> 09 | |
| Seat Leon | 2.0 TDI | 08 -> 11 | |
| Seat Leon | 2.0 TFSI CUPRA | 09 -> 11 | |
| Seat Toledo | 2.0 TDI DSG | 05 -> | |
| Volkswagen Passat CC | 3.6 V6 FSI | 09 -> 14 | |
| Volkswagen Passat | 2.0 FSI | 06 -> 10 | |
| Volkswagen Passat | 2.0 TDI | 06 -> 11 | |
| Volkswagen Passat | 2.0 TSI | 07 -> 11 | |
| Volkswagen Passat | 3.2 V6 FSI | 06 -> 11 | |
| Volkswagen Passat | 2.5 R5 MT | 05 -> | |
| Volkswagen New Beetle | 1.4 TSI | 14 -> | |
| Volkswagen New Beetle | 2.0 TSI | 14 -> | |
| Volkswagen Scirocco | 1.4 TSI | 12 -> 17 | |
| Volkswagen Scirocco | 2.0 TSI | 12 -> 17 | |
| Volkswagen Vento | 1.4 TSI AT | 16 -> | |
| Volkswagen Vento | 1.4 TSI MT | 16 -> | |
| Volkswagen Vento | 2.0 8V GLI | 16 -> | |
| Volkswagen Vento | 2.0 TDI 140CV | 11 -> 15 | |
| Volkswagen Vento | 2.0 TFSI | 07 -> 11 | |
| Volkswagen Vento | 2.5 | 11 -> 15 | |
| Volkswagen Vento | 2.5 | 15 -> | |
| Volkswagen Vento | 2.5 170CV | 09 -> 11 | |
| Volkswagen Virtus | 250 MSI | 17 -> |
Posición: Delantero
Largo: 156.4|155.2mm
Alto: 71.5|66.2mm
Espesor: 20mm
Sensor: Si
Sistema: ATE
Descripción:
| Chevrolet - GM Astra | 1.7 TDI X17D | 96 -> 98 | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 16V C20S | 02 -> 03 | |
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 TD X20D | 99 -> 03 | |
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 TD 16V Y20DTH | 98 -> 08 | |
| Chevrolet - GM Meriva | 1.8 16V C18S | 03 -> 06 | |
| Chevrolet - GM Meriva | 1.8 8V C18N | 03 -> 13 | |
| Chevrolet - GM Vectra | 2.0 16V C20S | 08 -> 12 | |
| Chevrolet - GM Vectra | 2.0 16V TDI X20D | 98 -> 03 | |
| Chevrolet - GM Zafira | 2.0 16V C20S | 01 -> 09 |
Posición: Delantero
Largo: 155.1|156.3mm
Alto: 71.5|78.5mm
Espesor: 20|19.2mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
| Mercedes Benz Clase A | 160 |
|---|---|
| Mercedes Benz Clase A | 180 |
| Mercedes Benz Clase A | 200 |
| Mercedes Benz Clase A | 220 |
| Mercedes Benz Clase A | 250 |
| Mercedes Benz Clase A | 2012 |
| Mercedes Benz Clase B | 160 |
| Mercedes Benz Clase B | 180 |
| Mercedes Benz Clase B | 200 |
| Mercedes Benz Clase B | 220 |
| Mercedes Benz Clase B | 250 |
| Mercedes Benz Clase B | 2011 |
| Mercedes Benz Clase CLA | 180 |
| Mercedes Benz Clase CLA | 200 |
| Mercedes Benz Clase CLA | 220 |
| Mercedes Benz Clase CLA | 250 |
| Mercedes Benz Clase CLA | 2013 |
Posición: Delantero
Largo: 144mm
Alto: 71.5mm
Espesor: 19mm
Sensor: Si
Sistema: TRW
Descripción: