| Rover - Land Rover Discovery | 2009 |
|---|---|
| Rover - Land Rover Range Rover | 2006 -> 2013 |
Posición: Delantero
Largo: 192.6mm
Alto: 72.1mm
Espesor: 18.5mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
| Rover - Land Rover Discovery | 2009 |
|---|---|
| Rover - Land Rover Range Rover | 2002 |
Posición: Delantero
Largo: 192.6mm
Alto: 72.1mm
Espesor: 18.5mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
| Mercedes Benz Clase C | 1.8 CGI M271 | 10 -> 15 | |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz Clase C | 1.8 L M 271 | 08 -> 12 | |
| Mercedes Benz Clase C | 2.1 CDI 646962 | 11 -> 15 | |
| Mercedes Benz Clase C | 2.2 CDI T OM 604 | 08 -> 12 | |
| Mercedes Benz Clase C | 1.8 L M271 | 10 -> 15 | |
| Mercedes Benz Clase C | 2.0 L M 271 | 10 -> 16 | |
| Mercedes Benz Clase C | 2.0 L M271 | 16 -> | |
| Mercedes Benz Clase C | 3.0 L M 272 | 08 -> 12 | |
| Mercedes Benz Clase C | 1.8 CGI 271861 | 11 -> 14 | |
| Mercedes Benz Clase C | 1.8 L M 271 | 08 -> 13 | |
| Mercedes Benz Clase C | 1.8 CGI 271861 | 12 -> 16 |
Posición: Delantero
Largo: 146.2mm
Alto: 72.1mm
Espesor: 19.75mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción: