Chevrolet - GM Agile | 1.4 8V MPFI X14Y | 09 -> 16 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Celta | 1.0 01 -> 16 - 1.4 03 -> 07 | ||
Chevrolet - GM Corsa | 93 -> 03 - Pick Up 95 -> 03 | ||
Chevrolet - GM Prisma | 1.0 09 -> 12 | ||
Chevrolet - GM Tigra | 1.6 16V 98 -> 99 |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 22
Ø Exterior: 120mm
Ø Int. Rodado: 34mm
Altura: 78mm
Agujeros: 4
Descripción:
Chevrolet Corsa | 1.8 8V CE18N | 02 -> 12 | |
---|---|---|---|
Chevrolet Meriva | 1.8 8V C18N | 03 -> 13 | |
Chevrolet Meriva | 1.8 16V C18S | 03 -> 06 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.8 8V CE18N | 02 -> 12 | |
Chevrolet - GM Meriva | 1.8 8V C18N | 03 -> 13 | |
Chevrolet - GM Meriva | 1.8 16V C18S | 03 -> 06 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.4 08 -> 12 - 1.8 02 -> 09 | ||
Chevrolet - GM Meriva | 1.4 09 -> 12 - 1.8 03 -> 12 | ||
Chevrolet - GM Montana | 1.4 08 -> - 1.8 04 ->> 10 |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 22
Ø Exterior: 122.6mm
Ø Int. Rodado: 34mm
Altura: 78mm
Agujeros: 4
Descripción:
Jeep Compass | 2.4 16V ED1 | 07 -> 15 | |
---|---|---|---|
Jeep Renegade | 2.0 16V MULTIJET AT9 2.0 MJT | 17 -> 24 | |
Jeep Compass | 2.4 16V AT 2.4 16V TIGERSHARK | 17 -> 24 | |
Jeep Renegade | 1.8 16V MT 4X2 1.8 16VÂ E-TORQ EVO | 16 -> 24 | |
Jeep Renegade | 2.4 16V 4X4 2.4 16V TIGERSHARK | 16 -> 24 | |
Jeep Renegade | 1.8 16VÂ E-TORQ EVO AT 1.8 16VÂ E-TORQ EVO | 17 -> 24 | |
Jeep Compass | 2.0 MJT 16V AT9 4X4 2.0 MTJ | 20 -> 24 | |
Jeep Compass | 2.4 16V MT 2.4 16V TIGERSHARK | 17 -> 24 | |
Jeep Compass | 2.4 16V CVT 2.4 16V TIGERSHARK | 18 -> 24 | |
Jeep Compass | 2.4 16V ED1 | 07 -> 15 | |
Jeep Renegade | 2.0 16V MULTIJET AT9 2.0 MJT | 17 -> 24 | |
Jeep Compass | 2.4 16V AT 2.4 16V TIGERSHARK | 17 -> 24 | |
Jeep Renegade | 1.8 16V MT 4X2 1.8 16VÂ E-TORQ EVO | 16 -> 24 | |
Jeep Renegade | 2.4 16V 4X4 2.4 16V TIGERSHARK | 16 -> 24 | |
Jeep Renegade | 1.8 16VÂ E-TORQ EVO AT 1.8 16VÂ E-TORQ EVO | 17 -> 24 | |
Jeep Compass | 2.0 MJT 16V AT9 4X4 2.0 MTJ | 20 -> 24 | |
Jeep Compass | 2.4 16V MT 2.4 16V TIGERSHARK | 17 -> 24 | |
Jeep Compass | 2.4 16V CVT 2.4 16V TIGERSHARK | 18 -> 24 | |
Fiat 500 | 14 -> | ||
Jeep Renegade | 1.8 16V E-torq | 16 -> | |
Jeep Compass | 2.4 16V TIGERSHARK AT | 17 -> |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 135mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 78mm
Agujeros: 5
Descripción:
Fiat Toro | 2.0 MJT 16V AT9 4X4 2.0 MTJ | 20 -> 24 | |
---|---|---|---|
Fiat Toro | 2.0 MJT 16V MT 2.0 MTJ | 16 -> 24 | |
Fiat Toro | 1.8 16VÂ E-TORQ EVO AT 1.8 16VÂ E-TORQ EVO | 18 -> 24 | |
Fiat Toro | 2.0 MTJ 16V MT 2.0 MTJ | 16 -> 24 | |
Fiat Toro | 2.0 MJT 16V AT 2.0 MTJ | 16 -> 24 | |
Jeep Compass | 2.4 16V ED1 | 07 -> 15 | |
Jeep Renegade | 1.8 16VÂ E-TORQ EVO AT 1.8 16VÂ E-TORQ EVO | 17 -> 24 | |
Jeep Compass | 2.4 16V AT 2.4 16V TIGERSHARK | 17 -> 24 | |
Jeep Compass | 2.0 MJT 16V AT9 4X4 2.0 MTJ | 20 -> 24 | |
Jeep Renegade | 2.4 16V 4X4 2.4 16V TIGERSHARK | 16 -> 24 | |
Jeep Renegade | 2.0 16V MULTIJET AT9 2.0 MJT | 17 -> 24 | |
Jeep Renegade | 1.8 16V MT 4X2 1.8 16VÂ E-TORQ EVO | 16 -> 24 | |
Jeep Compass | 2.4 16V CVT 2.4 16V TIGERSHARK | 18 -> 24 | |
Jeep Compass | 2.4 16V MT 2.4 16V TIGERSHARK | 17 -> 24 | |
Fiat Toro | 2.0 MJT 16V AT9 4X4 2.0 MTJ | 20 -> 24 | |
Fiat Toro | 2.0 MJT 16V MT 2.0 MTJ | 16 -> 24 | |
Fiat Toro | 1.8 16VÂ E-TORQ EVO AT 1.8 16VÂ E-TORQ EVO | 18 -> 24 | |
Fiat Toro | 2.0 MTJ 16V MT 2.0 MTJ | 16 -> 24 | |
Fiat Toro | 2.0 MJT 16V AT 2.0 MTJ | 16 -> 24 | |
Jeep Compass | 2.4 16V ED1 | 07 -> 15 | |
Jeep Renegade | 1.8 16VÂ E-TORQ EVO AT 1.8 16VÂ E-TORQ EVO | 17 -> 24 | |
Jeep Compass | 2.4 16V AT 2.4 16V TIGERSHARK | 17 -> 24 | |
Jeep Compass | 2.0 MJT 16V AT9 4X4 2.0 MTJ | 20 -> 24 | |
Jeep Renegade | 2.4 16V 4X4 2.4 16V TIGERSHARK | 16 -> 24 | |
Jeep Renegade | 2.0 16V MULTIJET AT9 2.0 MJT | 17 -> 24 | |
Jeep Renegade | 1.8 16V MT 4X2 1.8 16VÂ E-TORQ EVO | 16 -> 24 | |
Jeep Compass | 2.4 16V CVT 2.4 16V TIGERSHARK | 18 -> 24 | |
Jeep Compass | 2.4 16V MT 2.4 16V TIGERSHARK | 17 -> 24 | |
Fiat 500 | 14 -> | ||
Fiat Toro | 1.8, 2.0 16 -> - 2.4 17 -> | ||
Jeep Renegade | 1.8 16V E-torq | 16 -> | |
Jeep Compass | 2.4 16V TIGERSHARK AT | 17 -> |
Posición: Delantero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: 27
Ø Exterior: 135mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 78mm
Agujeros: 5
Descripción:
Ford F100 | 3.6 MAX ECONO | 83 -> 97 |
---|
Posición: Trasero
Incluye Adicional: No
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: No
Agujeros: 5
Agujero Central: Ø73mm
Diámetro Total: Ø324mm
Diámetro Interior: Ø279.5mm
Diámetro Interior Máx.: Ø280mm
Altura Apoyo Patín: 58mm
Altura Total: 78mm
Descripción:
Renault - Ika Midliner | 4.4D Euro3 | 90 -> 00 | |
---|---|---|---|
Iveco Eurocargo | 6L | 88 -> |
Posición: Delantero|Trasero
Largo: 175.4mm
Alto: 78mm
Espesor: 22mm
Sensor: No
Sistema: Wabco
Descripción:
Renault - Ika Master | 2.5 DCI G9U | 06 -> 13 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika Master | 2.8 TD S9W | 99 -> 08 | |
Renault - Ika Master | 2.8D ASPIRADA | 03 -> 06 |
Ø Externo: 306mm
Ø Eje Central: 90mm
Altura: 78mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 25mm
Descripción:
Renault - Ika Midliner | 4.4D Euro3 | 90 -> 00 | |
---|---|---|---|
Iveco Eurocargo | 6L | 88 -> |
Posición: Delantero
Largo: 175.5mm
Alto: 78mm
Espesor: 22mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción: