Chevrolet - GM Zafira | 2.0 01 -> 12 | ||
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Astra | 2.0 95 -> 11 |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: Esfera
Estrías: 33
Ø Exterior: 137mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 81mm
Agujeros: 5
Descripción:
Toyota Corolla | 1.6 3ZZ | 02 -> 08 | |
---|---|---|---|
Toyota Corolla | 1.8 1ZZ | 02 -> 08 | |
Toyota Corolla | 1.6 3ZZ | 02 -> 08 | |
Toyota Corolla | 1.8 1ZZ | 02 -> 08 | |
Toyota Corolla | 1.6 02 -> 10 - 1.8 02 -> 08 - Fielder 1.8 05 -> 08 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 135mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 81mm
Agujeros: 4
Descripción:
Chevrolet - GM Vectra | 2.0 95 -> 11 - 2.2 94 -> 05 |
---|
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 33
Ø Exterior: 137mm
Ø Int. Rodado: 39mm
Altura: 81mm
Agujeros: 5
Descripción:
Chevrolet Vectra | 2.0 8V C20N | 93 -> 99 | |
---|---|---|---|
Chevrolet Vectra | 2.0 16V TDI X20D | 98 -> 03 | |
Chevrolet Vectra | 2.2 16V C22S | 96 -> 06 | |
Chevrolet - GM Vectra | 2.0 8V C20N | 93 -> 99 | |
Chevrolet - GM Vectra | 2.0 16V TDI X20D | 98 -> 03 | |
Chevrolet - GM Vectra | 2.2 16V C22S | 96 -> 06 | |
Chevrolet - GM Vectra | 2.0 94 -> 11 - 2.2 94 -> 05 |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 33
Ø Exterior: 120mm
Ø Int. Rodado: 39mm
Altura: 81mm
Agujeros: 4
Descripción:
Hyundai Tucson | 1.6 TURBO G4FJ | 17 -> 24 | |
---|---|---|---|
Kia Sportage | 2.0 CRDI AT | 16 -> 24 | |
Hyundai Tucson | 1.6 TURBO G4FJ | 17 -> 24 | |
Kia Sportage | 2.0 CRDI AT | 16 -> 24 | |
Kia Sportage | 2.0 16 -> | ||
Hyundai Tucson | 1.6 Turbo 17 -> |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 143mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 81mm
Agujeros: 5
Descripción:
Audi 80 | 1.9 TDI AAZ | 94 -> 97 | |
---|---|---|---|
Audi 80 | 2.0 E ABT | 94 -> 97 | |
Audi 80 | 2.8 V6 AAH | 94 -> 97 | |
Ford Galaxy | 1.8I AP | 94 -> 96 | |
Ford Galaxy | 2.0 UR | 91 -> 94 | |
Ford Galaxy | 2.0 AP | 93 -> 96 | |
Volkswagen Gol | 1.4 8V MI CNBA | 11 -> 22 | |
Volkswagen Gol | 1.6 CFI AP | 95 -> 98 | |
Volkswagen Gol | 1.6 D AP | 95 -> 98 | |
Volkswagen Gol Trend | 1.6 8V EA111 | 08 -> 22 | |
Volkswagen Quantum | 1.8 UD | 86 -> 94 | |
Volkswagen Quantum | 1.8 UDB ; UDJ | 93 -> 96 | |
Volkswagen Quantum | 1.8 MI UQC | 96 -> 98 | |
Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 92 -> 98 | |
Volkswagen Saveiro | 1.6 D AP | 90 -> 97 | |
Volkswagen Saveiro | 1.6 MI EA827 | 96 -> 10 | |
Volkswagen Saveiro | 1.6 N AE | 91 -> 97 | |
Volkswagen Saveiro | 1.9 D EA086 | 03 -> 10 | |
Volkswagen Voyage | 1.6 8V EA111 | 08 -> 22 | |
Volkswagen Voyage | 1.6 8V MSI EA111 | 16 -> 22 |
Posición: Trasero
Incluye Adicional: No
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: Si
Agujeros: 4
Agujero Central: Ø40 / 50.5mm
Diámetro Total: Ø240mm
Diámetro Interior: Ø200mm
Diámetro Interior Máx.: Ø201mm
Altura Apoyo Patín: 51mm
Altura Total: 81mm
Descripción:
Citroen Xsara | 1.6 16V TU5 | 92 -> 93 | |
---|---|---|---|
Citroen Xsara | 1.8 16V TU7 | 98 -> 02 | |
Citroen Xsara | 1.9 TD XUD | 99 -> 01 | |
Citroen Xsara | 1.9D DW8 | 98 -> 05 | |
Citroen ZX | 1.4I TU3 | 93 -> 95 | |
Citroen ZX | 1.4I TU3 | 03 -> 04 | |
Citroen ZX | 1.8 XU | 93 -> 96 | |
Citroen ZX | 1.9 TD XUD | 93 -> 98 | |
Citroen ZX | 1.9D XUD | 93 -> 99 | |
Citroen ZX | 2.0 XU | 93 -> 95 | |
Citroen ZX | 2.0 16V XU | 93 -> 99 | |
Peugeot 306 | 1.4I TU3 | 96 -> 98 | |
Peugeot 306 | 1.6 TU5 | 95 -> 00 | |
Peugeot 306 | 1.9 TDI XUD | 99 -> 02 |
Posición: Trasero
Incluye Adicional: No
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: Si
Agujeros: 4
Agujero Central: Ø52mm
Diámetro Total: Ø212mm
Diámetro Interior: Ø180mm
Diámetro Interior Máx.: Ø181mm
Altura Apoyo Patín: 44.5mm
Altura Total: 81mm
Descripción:
Volkswagen Crossfox | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> 17 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Crossfox | 1.6 8V EA111 | 05 -> 16 | |
Volkswagen Fox | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> 22 | |
Volkswagen Fox | 1.6 8V EA111 | 03 -> 15 | |
Volkswagen Fox | 1.6 8V MSI EA111 | 16 -> 22 | |
Volkswagen Fox | 1.9 SDI ASY | 08 -> 10 | |
Volkswagen Suran | 1.6 8V EA111 | 06 -> 10 | |
Volkswagen Suran | 1.9 SDI ASY | 07 -> 10 |
Posición: Trasero
Incluye Adicional: No
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: Si
Agujeros: 5
Agujero Central: Ø50mm
Diámetro Total: Ø240mm
Diámetro Interior: Ø200mm
Diámetro Interior Máx.: Ø201.5mm
Altura Apoyo Patín: 50mm
Altura Total: 81mm
Descripción: