Honda Civic | 1.8 R18A | 07 -> 17 | |
---|---|---|---|
Honda Civic | 2.0 K20A | 07 -> 09 | |
Honda Civic | 1.8 R18A | 07 -> 17 | |
Honda Civic | 2.0 K20A | 07 -> 09 | |
Honda Civic | 1.8, 2.0 07 -> 16 2.4 14 -> 15 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 139.3mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 88mm
Agujeros: 5
Descripción:
Ford Fiesta | 1.6 16V SIGMA | 10 -> 18 | |
---|---|---|---|
Ford Fiesta Kinetic | 1.6 16V AT SIGMA | 17 -> 18 | |
Ford Fiesta | 1.6 16V SIGMA | 10 -> 18 | |
Ford Fiesta Kinetic | 1.6 16V AT SIGMA | 17 -> 18 | |
Ford Fiesta | 1.6 16V SIGMA | 10 -> 18 | |
Ford Fiesta Kinetic | 1.6 16V AT SIGMA | 17 -> 18 |
Posición: Trasero
ABS: No
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 131mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 88mm
Agujeros: 4
Descripción:
Ford Ka | 1.5 16V AT DRAGON | 18 -> 24 | |
---|---|---|---|
Ford Ka | 1.5 16V MT SIGMA | 16 -> 24 | |
Ford Ka | 1.5 16V MT DRAGON | 18 -> 24 | |
Ford Fiesta Kinetic | 1.6 16V AT SIGMA | 14 -> 24 | |
Ford Ka | 1.5 16V AT DRAGON | 18 -> 24 | |
Ford Ka | 1.5 16V MT SIGMA | 16 -> 24 | |
Ford Ka | 1.5 16V MT DRAGON | 18 -> 24 | |
Ford Fiesta Kinetic | 1.6 16V AT SIGMA | 14 -> 24 | |
Ford Fiesta | 1.0 16 -> - 1.5, 1.6 13 -> 16 | ||
Ford Ka | 1.0, 1.5 15 -> |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 131mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 88mm
Agujeros: 4
Descripción:
Chevrolet - GM Blazer | 2.5 TD MAXION HS | 97 -> 00 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM S-10 | 2.2 EFI B22N | 95 -> 99 |
Ø Externo: 276mm
Ø Eje Central: 50/59mm
Altura: 88mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 30mm
Espesor mínimo: 28.5mm
Descripción:
Kia Sorento | 3.5 V6 AT | 04 -> 07 |
---|
Ø Externo: 315mm
Ø Eje Central: 96.5mm
Altura: 88mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 20mm
Espesor mínimo: 18mm
Descripción: