| Hyundai H1 | 2.5d |
|---|---|
| Hyundai H100 | 44683 |
| Kia K2500 | 2.5 Tdi |
| Mitsubishi L200 | 2.5 td |
| Hyundai H1 | 2.5d |
| Hyundai H100 | 2.5 |
| KIA K2500 | 2.5 Tdi |
| Mitsubishi L200 | 2.5 td |
Dientes: 163|99
Ancho: 25.4|19
Piezas: Correas: 2 Tensores/Rodillos: 2
| Renault - Ika R19 | 1.8 - F3P |
|---|---|
| Renault - Ika R19 | 1.9 DTi |
| Renault - Ika Clio | 1.8 - F3P |
| Renault - Ika R19 | 1.8 - F3P |
| Renault - Ika R19 | 1.9 DTi |
| Renault - Ika Clio | 1.8 - F3P |
Dientes: 125
Ancho: 19
Piezas: Correas: 1 Tensores/Rodillos: 2
| Hyundai Galloper | 2.5 TD 98 -> 03 |
|---|---|
| Hyundai H1 | 2.5 TD 97 -> 04 |
| Mitsubishi L200 | 2.5 D - TD 96 -> 07 |
| Mitsubishi L300 | 2.5 D - TD 88 -> 03 |
| Mitsubishi L400 | 2.5 TD 95 -> 05 |
| Mitsubishi Montero | 2.5 TD 90 -> |
| Mitsubishi Nativa | 2.5 TD 97 -> |
| Hyundai Galloper | 2.5 TD (98/03) |
| Hyundai H1 | 2.5 TD (97/04) |
| Mitsubishi L200 | 2.5 D - TD (96/07) |
| Mitsubishi L300 | 2.5 D - TD (88/03) |
| Mitsubishi L400 | 2.5 TD (95/05) |
| Mitsubishi Montero | 2.5 TD (90/…) |
| Mitsubishi Nativa | 2.5 TD (97/…) |
Dientes: 163|99
Ancho: 24.4|19
Piezas: Correas: 2 Tensores/Rodillos: 2
163 HTDP 25 / 163 HTDP 25, HTG 141, HTG 142,
| Volkswagen Suran | 1.6 8V | 06 -> |
|---|---|---|
| Volkswagen Fox | 1.6 8V | 06 -> |
| Volkswagen Gol Trend | 1.6 8V | 08 -> |
| Volkswagen Gol | 1.0 | 08 -> |
| Volkswagen Golf | 1.4 (91/99) | |
| Seat Arosa | 1.0, 1.4 (97/04) | |
| Seat Cordoba | 1.0, 1.4 (94/02) | |
| Seat Ibiza | 1.0, 1.4 (97/02) | |
| Seat Inca | 1.4 (95/03) | |
| Volkswagen Caddy | 1.4 (95/04) | |
| Volkswagen Polo | 1.0, 1.3, 1.4, 1.6 (96/01) |
Dientes: 135
Ancho: 19
Piezas: Correas: 1 Tensores/Rodillos: 1
135 AHP 19, HTG 85,
| Peugeot 505 | 2.0 79 -> 89 |
|---|---|
| Renault - Ika R18 | 2.0 83 -> 91 |
| Renault - Ika R-21 | 2.0 86 -> 93 |
| Renault - Ika Master | 2.0 28-35 80 -> 86 |
| Renault - Ika Trafic | 2.0 89 -> 97 |
| Peugeot 505 | 2.0 (79/89) |
| Renault - Ika R18 | 2.0 (83/91) |
| Renault - Ika R-21 | 2.0 (86/93) |
| Renault - Ika Master | 2.0 28-35 (80/86) |
| Renault - Ika Trafic | 2.0 (89/97) |
Dientes: 116
Ancho: 19
Piezas: Correas: 1 Tensores/Rodillos: 1
116 HTDP 19, HTG 09,
| Citroen CX | 22 TRS 85 -> 92 |
|---|---|
| Peugeot 505 | 2.2 81 -> 93 |
| Citroen CX | 22 TRS (85/92) |
| Peugeot 505 | 2.2 (81/93) |
Dientes: 118
Ancho: 19
Piezas: Correas: 1 Tensores/Rodillos: 1
118 HTD 19, HTG 09,