Volkswagen Golf | 1.6, 1.8 77 -> 02 |
---|---|
Audi 75 F103 | 1.7 68 -> 72 |
Audi 80 | 72 -> 96 |
Audi 100 | 1.6, 1.8 76 -> 90 |
Audi GT Coupe | 1.8 80 -> 91 |
Seat Cordoba | 1.6, 1.8 93 -> 99 |
Seat Ibiza | 1.6, 1.8 94 -> 99 |
Seat Inca | 1.6 00 -> 02 |
Seat Toledo | 1.6, 1.8 91 -> 99 |
Volkswagen Caddy | 1.5, 1.6 82 -> 97 |
Volkswagen Carat | 1.3, 1.6, 1.8 80 -> 88 |
Volkswagen Polo | 1.6 95 -> 97 |
Volkswagen Santana | 1.6, 1.8 81 -> 84 |
Volkswagen Scirocco | 1.5, 1.6, 1.8 74 -> 89 |
Volkswagen Transporter | 1.8 90 -> 92 |
Volkswagen Passat | 1.3, 1.5, 1.6, 1.8 73 -> 97 |
Volkswagen Golf | 1.6, 1.8 (77/02) |
Audi 75 | 1.7 (68/72) |
Audi 80 | (72/96) |
Audi 100 | 1.6, 1.8 (76/90) |
Audi Coupe | 1.8 (80/91) |
Seat Cordoba | 1.6, 1.8 (93/99) |
Seat Ibiza | 1.6, 1.8 (94/99) |
Seat Inca | 1.6 (00/02) |
Seat Toledo | 1.6, 1.8 (91/99) |
Volkswagen Caddy | 1.5, 1.6 (82/97) |
Volkswagen Carat | 1.3, 1.6, 1.8 (80/88) |
Volkswagen Polo | 1.6 (95/97) |
Volkswagen Santana | 1.6, 1.8 (81/84) |
Volkswagen Scirocco | 1.5, 1.6, 1.8 (74/89) |
Volkswagen Transporter | 1.8 (90/92) |
Volkswagen Passat | 1.3, 1.5, 1.6, 1.8 (73/97) |
Dientes: 121
Ancho: 18
Volkswagen Golf | 44774 |
---|---|
Volkswagen Golf | 2.0 |
Ford Escort | 44713 |
Ford Escort | 44774 |
Ford Escort | 2.0 |
Ford Galaxy | 1.8i |
Ford Galaxy | 2.0 |
Ford Orion | 44713 |
Ford Orion | 1.8i |
Ford Orion | 2.0 |
Seat Ibiza | 44774 |
Volkswagen Gacel | 44713 |
Volkswagen Gacel | 44774 |
Volkswagen Gol | 44713 |
Volkswagen Gol | 1.8 S |
Volkswagen Gol | 2.0 |
Volkswagen Pointer | 1.6i |
Volkswagen Pointer | 1.8 MI |
Volkswagen Pointer | 2.0 |
Volkswagen Polo | 1.6i |
Volkswagen Polo | 1.8 XR3 |
Volkswagen Quantum | 1.8 mi |
Volkswagen Quantum | 2.0 |
Volkswagen Santana | 2.0 |
Volkswagen Saveiro | 1.6 MI |
Volkswagen Senda | 44713 |
Volkswagen Passat | 44774 |
Volkswagen Passat | 2.0 |
Volkswagen Golf | 1.8 |
Volkswagen Golf | 2.0 |
Ford Escort | 1.6 |
Ford Escort | 1.8 |
Ford Escort | 2.0 |
Ford Galaxy | 1.8i |
Ford Galaxy | 2.0 |
Ford Orion | 1.6 |
Ford Orion | 1.8i |
Ford Orion | 2.0 |
Seat Ibiza | 1.8 |
Volkswagen Gacel | 1.6 |
Volkswagen Gacel | 1.8 |
Volkswagen Gol | 1.6 |
Volkswagen Gol | 1.8 S |
Volkswagen Gol | 2.0 |
Volkswagen Pointer | 1.6i |
Volkswagen Pointer | 1.8 MI |
Volkswagen Pointer | 2.0 |
Volkswagen Polo | 1.6i |
Volkswagen Polo | 1.8 XR3 |
Volkswagen Quantum | 1.8 mi |
Volkswagen Quantum | 2.0 |
Volkswagen Santana | 2.0 |
Volkswagen Saveiro | 1.6 MI |
Volkswagen Senda | 1.6 |
Volkswagen Passat | 1.8 |
Volkswagen Passat | 2.0 |
Dientes: 121
Ancho: 18
Piezas: Correas: 1 Tensores/Rodillos: 1
Renault - Ika Clio | 1.9D |
---|---|
Renault - Ika Express | 1.9D |
Renault - Ika Kangoo | 1.9D |
Renault - Ika Megane | 1.9D |
Diámetro Externo: Ø262mm
Diámetro Interno: Ø232mm
Espesor: 9.5mm
Dientes: 121
Descripción: