Audi 80 | 1.9 TDI AAZ | 94 -> 97 | |
---|---|---|---|
Audi 80 | 2.0 E ABT | 94 -> 97 |
Ø Externo: 256mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 56.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 13mm
Espesor mínimo: 11mm
Descripción:
Audi 80 | 2.8 V6 AAH | 94 -> 97 |
---|
Ø Externo: 256mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 56.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción:
Audi A4 | 1.8 T AWT | 01 -> 08 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 1.9 TDI AVF | 01 -> 07 |
Ø Externo: 245mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 40mm
Agujeros: 10
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8mm
Descripción:
Audi A4 | 1.8 TFSI 180CV CJEA | 15 -> 22 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 2.0 TDI BRE | 06 -> 14 | |
Audi A4 | 2.0 TFSI CDNC | 10 -> 14 | |
Audi A4 | 2.0 TFSI BWE | 06 -> 08 | |
Audi A4 | 2.0 TFSI 224CV CNCD | 13 -> 17 | |
Audi A4 | 3.2 V6 FSI AUK | 06 -> 08 | |
Audi A5 | 1.8 TFSI CDHA | 12 -> 13 | |
Audi A5 | 2.0 TDI CMEA | 12 -> 13 | |
Audi A5 | 2.0 TFSI CDNC | 10 -> 16 | |
Audi A5 | 2.0 TFSI 190CV CNC | 17 -> 22 | |
Audi A5 | 2.0 TFSI 224CV CNCD | 13 -> 16 | |
Audi A5 | 3.2 TFSI CAL | 13 -> 14 | |
Audi A5 | 3.2 V6 FSI CALA | 08 -> 13 | |
Audi Allroad | 2.0 TFSI CDNC | 11 -> 12 | |
Audi Q3 | 2.0 TFSI CUL | 16 -> 22 | |
Audi Q5 | 2.0 TDI 177CV CMGB | 13 -> 14 | |
Audi Q5 | 2.0 TFSI 180CV CNCB | 13 -> 16 | |
Audi Q5 | 2.0 TFSI 225CV CNCD | 13 -> 16 | |
Audi Q5 | 2.0 TFSI STRONIC CNC | 17 -> 22 | |
Audi Q5 | 3.0 TDI 245CV CDUD | 13 -> 16 |
Ø Externo: 320mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 52.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 30mm
Espesor mínimo: 28mm
Descripción:
Audi A6 | 2.4 AGA | 02 -> 05 | |
---|---|---|---|
Audi A6 | 2.4 APC | 98 -> 00 | |
Audi A6 | 2.4 V6 ARJ | 98 -> 01 | |
Audi A6 | 2.5 TDI AKN | 00 -> 02 | |
Audi A6 | 2.7 BIT AJK | 03 -> 05 | |
Audi A6 | 2.8 V6 ATX | 98 -> 01 | |
Audi A6 | 3.0 V6 ASN | 01 -> 05 | |
Audi RS4 | 4.2 V8 FSI BNS | 06 -> 09 | |
Volkswagen Passat | 1.8 ADR ; APT ; ARG | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.8 T APU | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.8 TURBO ANB | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI AWX ; AVF | 01 -> 05 | |
Volkswagen Passat | 2.8 V6 4MOTION BBG ; ACK ; APR | 98 -> 01 |
Ø Externo: 245mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 64mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8mm
Descripción:
Audi A4 | 1.8 ADR | 93 -> 00 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 1.8 T APU ; ANB | 98 -> 01 |
Ø Externo: 288mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 46.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 15mm
Espesor mínimo: 13mm
Descripción:
Audi 80 | 1.9 TDI AAZ | 94 -> 97 | |
---|---|---|---|
Audi 80 | 2.0 E ABT | 94 -> 97 | |
Audi 80 | 2.8 V6 AAH | 94 -> 97 | |
Seat Cordoba | 1.4 ABD | 94 -> 96 | |
Seat Cordoba | 1.6 AEH ; AKL | 00 -> 03 | |
Seat Cordoba | 1.6 ABU | 99 -> 00 | |
Seat Cordoba | 1.8 ADZ | 94 -> 97 | |
Seat Cordoba | 1.9 TD AAZ | 94 -> 98 | |
Seat Cordoba | 1.9 TDI ALH | 99 -> 03 | |
Seat Cordoba | 1.9 TDI 1Z | 97 -> 00 | |
Seat Cordoba | 1.9 TDI AGR | 00 -> 03 | |
Seat Cordoba | 1.9D 1Y | 94 -> 97 | |
Seat Cordoba | 1.9D AEY | 97 -> 03 | |
Seat Ibiza | 1.0 AER | 97 -> 00 | |
Seat Ibiza | 1.4 AKK ; ANW | 00 -> 05 | |
Seat Ibiza | 1.4 AEX | 96 -> 97 | |
Seat Ibiza | 1.6 ABU | 96 -> 97 | |
Seat Ibiza | 1.8 ABS | 94 -> 97 | |
Seat Ibiza | 1.8 16V ADL | 95 -> 97 | |
Seat Ibiza | 1.9D 1Y | 93 -> 96 | |
Seat Ibiza | 1.9D AGP | 00 -> 05 | |
Seat Ibiza | 1.9D AEY | 94 -> 00 | |
Seat Ibiza | 2.0 AGG | 94 -> 00 | |
Seat Ibiza | 2.0 16V ABF | 96 -> 00 | |
Seat Toledo | 1.9D 1Y | 94 -> 00 | |
Volkswagen Carat | 1.8 AP | 87 -> 91 | |
Volkswagen Carat | 2.0 AP | 89 -> 92 | |
Volkswagen Gacel | 1.6 8V AP | 83 -> 93 | |
Volkswagen Gacel | 1.6 D AP | 92 -> 93 | |
Volkswagen Gacel | 1.8 GLS AP | 87 -> 94 | |
Volkswagen Gol | 1.6 CFI AP | 95 -> 98 | |
Volkswagen Gol | 1.6 D AP | 95 -> 98 | |
Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 98 -> 03 | |
Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 99 -> 01 | |
Volkswagen Polo | Classic | 1.6 8V EA827 | 01 -> 09 |
Volkswagen Polo | Classic | 1.6 MI EA827 | 96 -> 01 |
Volkswagen Polo | Classic | 1.8 MI EA827 | 01 -> 09 |
Volkswagen Polo | Classic | 1.9 SD EA086 | 96 -> 09 |
Volkswagen Polo | Classic | 1.9 TDI AGR | 01 -> 09 |
Volkswagen Saveiro | 1.6 D AP | 90 -> 97 | |
Volkswagen Saveiro | 1.6 N AE | 91 -> 97 | |
Volkswagen Senda | 1.6 8V AP | 89 -> 97 | |
Volkswagen Senda | 1.6 D AP | 90 -> 97 |
Ø Externo: 239mm
Ø Eje Central: 65mm
Altura: 30.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 12mm
Espesor mínimo: 10.5mm
Descripción:
Audi 100 | 2.8 V6 AAH | 91 -> 97 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 1.8 ARG ; ADR | 98 -> 01 | |
Audi A4 | 1.8 T AWT | 01 -> 08 | |
Audi A4 | 1.8 T AEB | 97 -> 01 | |
Audi A4 | 1.9 TDI AVF | 01 -> 07 | |
Audi A4 | 1.9 TDI AJM | 97 -> 01 | |
Audi A4 | 2.4 V6 AJG | 99 -> 01 | |
Audi A4 | 2.4 V6 ARJ | 99 -> 01 | |
Audi A4 | 2.8 V6 AAH | 93 -> 98 | |
Audi A4 | 2.8 V6 ATX | 97 -> 01 | |
Audi A6 | 2.4 APC | 98 -> 00 | |
Audi A6 | 2.4 AGA | 02 -> 05 | |
Audi A6 | 2.4 V6 ARJ | 98 -> 01 | |
Audi A6 | 2.5 TDI AKN | 00 -> 02 | |
Audi A6 | 2.8 V6 AAH | 94 -> 97 | |
Audi A6 | 4.2 V8 FSI ARS | 00 -> 05 | |
Audi A8 | 4.2 V8 FSI AUX ; AKB | 03 -> 05 | |
Volkswagen Passat | 1.8 ADR ; APT ; ARG | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.8 T APU | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.8 TURBO ANB | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 98 -> 01 |
Ø Externo: 288mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 46.5mm
Agujeros: 9
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 23mm
Descripción: