Volkswagen Crossfox | 1.6 05 -> | ||
---|---|---|---|
Audi A1 | 1.4 TFSi 11 -> - 1.8 TFSi 16 -> - 2.0 TFSi 13 | ||
Seat Cordoba | 1.6 99 -> 02 - 1.8 95 -> 99 | ||
Seat Ibiza | 1.0 94 -> 95 - 1.0 01 -> 03 - 1.6 99 -> 02 - 1.8 95 -> 99 | ||
Volkswagen Fox | 1.0 04 ->> 10 - 1.6 04 ->> 10 | ||
Volkswagen Polo | 1.6 03 -> 15 - 1.8 97 -> 02 - 1.8 07 | ||
Volkswagen Suran | 1.6 06 -> |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 120mm
Ø Int. Rodado: 28mm
Altura: 63.5mm
Agujeros: 5
Descripción:
Volkswagen Bora | 2.0 99 -> 11 | ||
---|---|---|---|
Volkswagen Golf | 1.6 99 -> 14 - 1.8 95 -> 09 - 2.0 99 -> 14 - 2.8 Gti VR6 95 -> 03 | ||
Audi A3 | 1.6 99 -> 07 - Sport 1.6 07 -> 10 | ||
Volkswagen New Beetle | 2.0 99 -> 10 |
Posición: Delantero
ABS: Si
Estrías: 36
Ø Exterior: 126.5mm
Ø Int. Rodado: 40mm
Altura: 74mm
Agujeros: 5
Descripción:
Audi A3 | 2.0 TFSI EA888 | 16 -> 24 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Vento | 2.0 TSI EA888 | 11 -> 15 | |
Volkswagen Passat | 2.0 TSI CHHA | 17 -> 24 | |
Volkswagen Golf | 1.6 16V MSI EA112 | 18 -> 24 | |
Volkswagen Golf | 1.4 TSI EA211 | 15 -> 24 | |
Volkswagen Golf | 1.6 16V MSI EA211 | 15 -> 24 | |
Audi A3 | 2.0 TFSI EA888 | 16 -> 24 | |
Volkswagen Vento | 2.0 TSI EA888 | 11 -> 15 | |
Volkswagen Passat | 2.0 TSI CHHA | 17 -> 24 | |
Volkswagen Golf | 1.6 16V MSI EA112 | 18 -> 24 | |
Volkswagen Golf | 1.4 TSI EA211 | 15 -> 24 | |
Volkswagen Golf | 1.6 16V MSI EA211 | 15 -> 24 | |
Volkswagen Golf | 1.0 TFSI 17 -> - 1.4 Tsi 14 -> - 1.6 16 -> 16 - 2.0 Tsi 14 -> | ||
Audi A3 | 1.4,1.8 07 -> - 1.6 03 -> - 1.9 03 -> 10 - 2.0 Sport 07 -> 13 - 2.0 TFSi 10 -> 13 | ||
Seat Altea | 2.0 04 ->> 09 | ||
Seat Leon | 1.6, 2.0 05 -> - 1.8 07 -> - 1.9 05 -> 10 | ||
Volkswagen New Beetle | 1.4 12 -> - 2.0, 2.5 11 -> | ||
Volkswagen Vento | 2.0 10 -> - 2.5 10 -> | ||
Volkswagen Passat | 2.0 Tsi 16 -> |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 136.5mm
Ø Int. Rodado: 30mm
Altura: 66.2mm
Agujeros: 5
Descripción:
Volkswagen Polo Classic | 1.6 8V EA827 | 01 -> 09 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Golf | 1.6 8V EA113 | 99 -> 02 | |
Volkswagen Golf | 1.6 8V EA111 | 01 -> 12 | |
Volkswagen Polo | Classic | 1.6 8V EA827 | 01 -> 09 |
Volkswagen Golf | 1.6 8V EA113 | 99 -> 02 | |
Volkswagen Golf | 1.6 8V EA111 | 01 -> 12 | |
Volkswagen Bora | 2.0 99 -> 11 | ||
Volkswagen Golf | 1.6 99 -> 14 - 1.6 99 -> 14 - 1.8 95 -> 09 - 2.0 99 -> 14 - 2.8 Gti VR6 | ||
Audi A3 | 1.6 99 -> 07 - 1.6 Sport 07 -> 10 - 1.8 97 -> 06 | ||
Audi S3 | 1.8 Turbo 99 -> 03 | ||
Volkswagen New Beetle | 2.0 99 -> 10 | ||
Volkswagen Polo | 1.6 03 -> 15 - 1.8 07 - 2.0 03 -> 15 |
Posición: Trasero
ABS: No
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 120mm
Ø Int. Rodado: 30mm
Altura: 60mm
Agujeros: 5
Descripción:
Audi A4 | 2.8 V6 ATX | 97 -> 01 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 2.4 V6 ARJ | 99 -> 01 | |
Audi A4 | 1.8 T AEB | 97 -> 01 | |
Audi A4 | 3.0 V6 BBJ | 03 -> 05 | |
Audi A4 | 2.4 V6 AJG | 99 -> 01 | |
Audi A4 | 2.8 V6 ATX | 97 -> 01 | |
Audi A4 | 2.4 V6 ARJ | 99 -> 01 | |
Audi A4 | 1.8 T AEB | 97 -> 01 | |
Audi A4 | 3.0 V6 BBJ | 03 -> 05 | |
Audi A4 | 2.4 V6 AJG | 99 -> 01 | |
Audi A4 | 1.8 95 -> 08 - 2.0 02 -> 03 - 2.4 98 -> 04 -> 2.4 Quattro 01 - 2.8 95 -> 01 - 3.0 02 -> 06 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 130.8mm
Ø Int. Rodado: 32mm
Altura: 69.3mm
Agujeros: 5
Descripción:
Audi A6 | 2.8 V6 AAH | 94 -> 97 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 3.2 V6 FSI AUK | 06 -> 08 | |
Audi A4 | 3.2 V6 FSI CALA | 09 -> 13 | |
Audi A8 | 4.2 V8 FSI AUX | 07 -> 11 | |
Audi A5 | 3.2 V6 FSI CALA | 10 -> 13 | |
Audi A6 | 2.4 V6 ARJ | 98 -> 01 | |
Audi A6 | 2.8 V6 AAH | 94 -> 97 | |
Audi A4 | 3.2 V6 FSI AUK | 06 -> 08 | |
Audi A4 | 3.2 V6 FSI CALA | 09 -> 13 | |
Audi A8 | 4.2 V8 FSI AUX | 07 -> 11 | |
Audi A5 | 3.2 V6 FSI CALA | 10 -> 13 | |
Audi A6 | 2.4 V6 ARJ | 98 -> 01 | |
Audi A4 | 2.0 TFSi 07 -> 14 - 3.2 Fsi 07 -> 12 - 1.8 TFSi 15 -> 16 - 2.0 TFSi 07 -> 14 - 3.2 Fsi 07 -> 12 | ||
Audi A5 | 1.8 15 -> - 2.0 TFSi 10 -> 16 - 3.2 09 -> 11 | ||
Audi A6 | 2.4 98 -> 03 - 2.7 00 -> 04 -> 2.8 95 -> 01 - 3.2 07 -> 08 - 4.2 00 -> 08 | ||
Audi A7 | 2.0 TFSi 15 -> 16 - 3.0 TFSi 11 -> 16 | ||
Audi A8 | 3.0 TFSi 15 -> 16 - 4.0 TFSi 13 -> 16 - 4.2 09 -> 13 | ||
Audi Q5 | 2.0 TFSi 13 -> 16 - 3.0 TFSi 13 -> 16 - 3.2 Fsi 09 -> 12 |
Posición: Delantero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 151mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 40.5mm
Agujeros: 4
Descripción:
Piston De Mordaza Sist. Lucas
Volkswagen Golf | |||
---|---|---|---|
Volkswagen Jetta | |||
Alfa Romeo 145 | |||
Alfa Romeo 146 | |||
Alfa Romeo 155 | |||
Alfa Romeo 164 | |||
Audi 80 | |||
Audi 90 | |||
Audi 100 | |||
Audi A4 | |||
Audi A4 | |||
Citroen C3 | |||
Fiat Tempra | |||
Fiat Tipo | |||
Peugeot 306 | |||
Peugeot 405 | |||
Peugeot Partner | |||
Renault - Ika R18 | |||
Renault - Ika Laguna | |||
Renault - Ika Megane | |||
Seat Cordoba | |||
Seat Ibiza | |||
Seat Ibiza | |||
Seat Inca | |||
Seat Toledo | |||
Volkswagen Polo | |||
Volkswagen Transporter | |||
Volkswagen Vento | |||
Volvo 440 | |||
Volvo 460 | |||
Volvo 480 | |||
Volkswagen Passat | |||
Renault - Ika Fuego |
Diámetro: 54mm
Altura: 53.45mm
Descripción:Piston De Mordaza Sist. Lucas
Piston De Mordaza Coupe
Audi 80 | |||
---|---|---|---|
Audi 100 | |||
Peugeot 405 | |||
Renault - Ika Clio | |||
Renault - Ika Megane | |||
Renault - Ika Scenic |
Diámetro: 48mm
Altura: 53.6mm
Descripción:Piston De Mordaza Coupe