Honda CG 125 | TITAN 83 -> 99 | ||
---|---|---|---|
Honda CG 125 | TODAY 83 -> 99 | ||
Honda CG 125 | TITAN 00 -> | ||
Brava Altino 150 | TR 84 -> 87 | ||
Honda CG 125 | 09 -> | ||
Honda CBX 250 | Duty 84 -> | ||
Honda CG 150 | |||
Honda Storm 125 | |||
Honda XL 250 | |||
Honda XL 250 R | 82 -> | ||
Honda XLR 125 | 82 -> | ||
Honda XLS 125 | 97 -> | ||
Honda XR 125L | 84 -> | ||
Motomel CG 150 | |||
Motomel CX-150 | |||
Zanella RX150 | |||
Zanella RX150 | Base | ||
Can-Am DS 90 X | 10 -> 10 | ||
Hero SPLENDOR 100 | 12 -> 12 | ||
Hero DASH 110 | 17 -> 17 | ||
Honda xlr 125 | 00 -> 10 | ||
Honda CG 125 TITAN | 83 -> 04 | ||
Honda XL250 | 00 -> 10 | ||
Honda XL125 | 00 -> 05 | ||
Honda CG 125 | 83 -> 99 | ||
Honda CG 125 TODAY | 83 -> 04 | ||
Kymco PEOPLE 200S | 08 -> 10 | ||
Kymco AGILITY RS 125 NAKED | 20 -> 20 | ||
Kymco PEOPLE 150 | 00 -> 05 | ||
Kymco PEOPLE 50 | 00 -> 13 | ||
Kymco AGILITY 125 | 06 -> 20 | ||
Kymco AGILITY 50 | 15 -> 20 | ||
Kymco AGILITY 50 4 T | 15 -> 20 |
Medida: 0 - Estandar
Diámetro: 156
Altura apoyo patín: 24