Citroen AX | 1.1 TU1 | 92 -> 98 | |
---|---|---|---|
Citroen AX | 1.4 GTI K6B | 91 -> 96 | |
Citroen AX | 1.4I TU3 | 91 -> 95 | |
Citroen AX | 1.5D TUD | 93 -> 95 | |
Citroen Saxo | 1.1 TU1 | 01 -> 04 | |
Citroen Saxo | 1.4 VTS TU3 | 01 -> 03 | |
Citroen Saxo | 1.5D TUD | 01 -> 03 |
Ø Externo: 247mm
Ø Eje Central: 57mm
Altura: 32.5mm
Agujeros: 3
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 9mm
Descripción:
Citroen Berlingo | 1.8 N XU | 02 -> 03 | |
---|---|---|---|
Citroen Berlingo | 1.8I XU | 03 -> 04 | |
Citroen Berlingo | 2.0 HDI DW10 | 02 -> 05 | |
Citroen Xantia | 1.9 TD XUD | 93 -> 99 | |
Citroen Xantia | 1.9D XUD | 93 -> 96 | |
Citroen Xsara | 2.0 HDI DW10 | 01 -> 05 | |
Citroen Zx | 2.0 16V XU | 93 -> 99 | |
Peugeot 406 | 2.0 XU | 96 -> 03 | |
Peugeot 406 | 2.0 (138CV) EW10 | 00 -> 02 | |
Peugeot 406 | 2.0 HDI DW10 | 00 -> 04 | |
Peugeot 406 | 2.0 ST EW10 | 99 -> 02 | |
Peugeot 406 | 2.1 TD XUD | 99 -> 01 | |
Peugeot 406 | 2.2 EW12 | 01 -> 04 |
Ø Externo: 283mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 28.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 24mm
Descripción:
Citroen Xantia | 2.0 16V XU | 93 -> 00 | |
---|---|---|---|
Citroen Xantia | 2.0I XU | 93 -> 98 | |
Citroen Xsara | 2.0 16V XU | 01 -> 04 |
Ø Externo: 283mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 27.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción:
Peugeot 406 | 1.8 XU | 96 -> 99 | |
---|---|---|---|
Peugeot 406 | 1.9 TD XUD | 91 -> 01 |
Ø Externo: 260mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 28.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22mm
Descripción:
Peugeot 505 | S.T. |
---|
Ø Externo: 273mm
Ø Eje Central: 79mm
Altura: 24mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 11mm
Espesor mínimo: mm
Descripción:
Chrysler Sebring | 2.7 EER ; EEO | 01 -> 06 | |
---|---|---|---|
Jeep Patriot | 2.4 16V 226 CID | 10 -> 22 | |
Mitsubishi Outlander | 3.0l | 11 -> 22 |
Ø Externo: 302mm
Ø Eje Central: 80mm
Altura: 60mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8.4mm
Descripción:
Citroen C4 | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 15 | |
---|---|---|---|
Citroen C4 | 1.6 HDI MT DV6 | 14 -> 22 | |
Citroen C4 | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 16 -> 22 | |
Citroen C5 | 1.6 THP 156CV EP6 | 20 -> 22 | |
Citroen DS4 | 1.6 THP 163CV EP6 | 12 -> 15 | |
Citroen Grand Picasso | 1.6 HDI DV6 | 08 -> 22 | |
Citroen Grand Picasso | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 16 -> 22 | |
Citroen Grand Picasso | 2.0 16V EW10 | 08 -> 13 | |
Citroen DS3 | 1.6 THP 165CV MT EP6 | 17 -> 22 | |
Citroen DS4 | 1.6 THP 163CV AT EP6 | 17 -> 22 | |
Citroen DS4 | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 16 -> 17 | |
Peugeot 3008 | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 12 | |
Peugeot 3008 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 13 | |
Peugeot 3008 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 12 -> 22 | |
Peugeot 3008 | 2.0 HDI - | 13 -> 22 | |
Peugeot 3008 | GT | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 17 -> 22 |
Peugeot 3008 | 2.0 HDI TIPTRONIC DW10 | 17 -> 22 | |
Peugeot 5008 | 1.6 THP 156CV EP6 | 12 -> 22 | |
Peugeot 5008 | 1.6 THP 165CV TIPTRONIC EP6 | 18 -> 22 | |
Peugeot 5008 | 2.0 HDI TIPTRONIC DW10 | 18 -> 22 |
Ø Externo: 290mm
Ø Eje Central: 71mm
Altura: 35mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 12mm
Espesor mínimo: 10mm
Descripción:
Citroen Jumpy | 1.6 HDI MT DV6 | 17 -> 22 | |
---|---|---|---|
Citroen Spacetourer | 2.0 HDI AT6 115CV DW10 | 18 -> 22 | |
Citroen Spacetourer | 2.0 HDI AT6 150CV DW10 | 17 -> 22 | |
Citroen Spacetourer | 2.0 HDI MT6 115CV DW10 | 19 -> 22 | |
Peugeot Expert | 1.6 HDI DV6 | 17 -> 22 | |
Peugeot Traveller | 2.0 HDI 150CV AT DW10 | 18 -> 22 |
Ø Externo: 304mm
Ø Eje Central: 71mm
Altura: 54mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26mm
Descripción: