| Peugeot Boxer | 2.5D |
|---|---|
| Citroen Jumper | 2.5D |
| Peugeot Boxer | 2.5D |
| Citroen Jumper | 2.5D |
Canales: 3
Largo: 870mm
| Peugeot Boxer | 2.5 diesel |
|---|---|
| Toyota Yaris | 44682 |
| Peugeot Boxer | 2.5 diesel |
| Toyota Yaris | 1.5 |
Canales: 3
Largo: 853mm
| Citroen C5 | 3.0 V6 04 ->> |
|---|---|
| Citroen C6 | 3.0 V6 07 -> 09 |
| Citroen C8 | 3.0 V6 02 -> |
| Citroen Xantia | 3.0 V6 97 -> 03 |
| Citroen XM | 3.0 V6 97 -> 00 |
| Peugeot 406 | 3.0 24V - V6 96 -> 04 |
| Peugeot 407 | 3.0 04 ->> |
| Peugeot 605 | 3.0 V6 97 -> 99 |
| Peugeot 607 | 3.0 V6 24V 00 -> |
| Peugeot 807 | 3.0 V6 02 -> |
| Renault - Ika Clio | II 3.0 V6 02 -> |
| Renault - Ika Laguna | 3.0 24V 97 -> |
| Citroen C5 | 3.0 V6 (04/…) |
| Citroen C6 | 3.0 V6 (07/09) |
| Citroen C8 | 3.0 V6 (02/…) |
| Citroen Xantia | 3.0 V6 (97/03) |
| Citroen XM | 3.0 V6 (97/00) |
| Peugeot 406 | 3.0 24V - V6 (96/04) |
| Peugeot 407 | 3.0 (04/…) |
| Peugeot 605 | 3.0 V6 (97/99) |
| Peugeot 607 | 3.0 V6 24V (00/...) |
| Peugeot 807 | 3.0 V6 (02/…) |
| Renault - Ika Clio | II 3.0 V6 (02/…) |
| Renault - Ika Laguna | 3.0 24V (97/…) |
Dientes: 259
Ancho: 32
| Citroen C4 | 2.0 04 ->> 13 - Grand Picasso 1.8, 2.0 06 -> - Picasso 1.8, 2.0 07 -> 13 |
|---|---|
| Citroen C5 | 1.8 16V, 2.0 16V 01 -> |
| Citroen C8 | 2.0, 2.2 02 -> |
| Citroen Jumpy | 2.0 00 -> |
| Citroen Xsara | 2.0 16V 99 -> 05 - Picasso 1.8, 2.0 00 -> |
| Peugeot 206 | 2.0 01 -> |
| Peugeot 307 | 2.0 16V 00 -> |
| Peugeot 406 | 2.0, 2.2 00 -> 04 |
| Peugeot 407 | 2.0, 2.2 16V 04 ->> |
| Peugeot 607 | 2.0, 2.2 16V 00 -> |
| Peugeot 806 | 2.0 16V 00 -> 02 |
| Peugeot 807 | 2.0, 2.2 02 -> |
| Peugeot Expert | 2.0 00 -> |
| Citroen C4 | 2.0 (04/13) - Grand Picasso 1.8, 2.0 (06/…) - Picasso 1.8, 2.0 (07/13) |
| Citroen C5 | 1.8 16V, 2.0 16V (01/…) |
| Citroen C8 | 2.0, 2.2 (02/…) |
| Citroen Jumpy | 2.0 (00/…) |
| Citroen Xsara | 2.0 16V (99/05) - Picasso 1.8, 2.0 (00/…) |
| Peugeot 206 | 2.0 (01/…) |
| Peugeot 307 | 2.0 16V (00/…) |
| Peugeot 406 | 2.0, 2.2 (00/04) |
| Peugeot 407 | 2.0, 2.2 16V (04/…) |
| Peugeot 607 | 2.0, 2.2 16V (00/…) |
| Peugeot 806 | 2.0 16V (00/02) |
| Peugeot 807 | 2.0, 2.2 (02/…) |
| Peugeot Expert | 2.0 (00/…) |
Dientes: 153
Ancho: 25.4
| Peugeot Boxer | 2.8D 99 -> 02 |
|---|---|
| Iveco Daily | 89 -> 99 |
| Citroen Jumper | 2.8 D 99 -> 02 |
| Fiat Ducato | 2.5, 2.8 94 -> 02 |
| Renault - Ika Master | 2.5 89 -> 989 |
| Peugeot Boxer | 2.8D (99/02) |
| Iveco Daily | (89/99) |
| Citroen Jumper | 2.8 D (99/02) |
| Fiat Ducato | 2.5, 2.8 (94/02) |
| Renault - Ika Master | 2.5 (89/989 |
Dientes: 153
Ancho: 30
| Peugeot Boxer | 2.8 HDI 00 -> |
|---|---|
| Iveco Daily | 89 -> 09 |
| Citroen Jumper | 2.8 HDI 00 -> |
| Fiat Ducato | 2.8 JTD 00 -> - 2.5 90 -> 98 |
| Renault - Ika Master | 2.5 D 98 -> 01 |
| Renault - Ika Trafic | 2.5 80 -> 01 |
| Peugeot Boxer | 2.8 HDI (00/…) |
| Iveco Daily | (89/09) |
| Citroen Jumper | 2.8 HDI (00/…) |
| Fiat Ducato | 2.8 JTD (00/…) - 2.5 (90/98) |
| Renault - Ika Master | 2.5 D (98/01) |
| Renault - Ika Trafic | 2.5 (80/01) |
Dientes: 152
Ancho: 30