Audi A5 | sportback |
---|---|
Suzuki Grand Vitara | |
Volkswagen Gol | |
Volkswagen Saveiro | |
Audi A5 | sportback |
Suzuki Grand Vitara | |
Volkswagen Gol | |
Volkswagen Saveiro |
Canales: 6
Largo: 1580mm
Chevrolet - GM Corsa |
---|
Chevrolet - GM Prisma |
Suzuki Fun |
Chevrolet - GM Corsa |
Chevrolet - GM Prisma |
Suzuki Fun |
Canales: 6
Largo: 1780mm
Citroen Berlingo | 1.8D, 1.9D 96 -> |
---|---|
Peugeot Boxer | 1.9 D - TD 92 -> 02 |
Citroen C15 | 1.8D 87 -> 02 |
Citroen Jumper | 1.9 D -TD 94 -> 02 |
Citroen Jumpy | 1.9 D -TD 95 -> |
Citroen Xantia | 1.9 93 -> 03 |
Citroen Xsara | 1.9 97 -> 00 |
Citroen ZX | 1.9 D -TD 91 -> 97 |
Fiat Ducato | 1.9 D -TD 98 -> 02 |
Hyundai Elantra | 1.9D 98 -> 00 |
Peugeot 205 | 1.7, 1.8, 1.9 diesel 90 -> 00 |
Peugeot 306 | 1.9 diesel 93 -> 02 |
Peugeot 405 | 1.9 D - TD 92 -> 04 |
Peugeot 806 | 1.9 TD 95 -> 02 |
Peugeot Expert | 1.9 D - TD 96 -> 06 |
Peugeot Partner | 1.8D, 1.9D 96 -> |
Rover - Land Rover 200R | 218 D - TD 91 -> 95 |
Rover - Land Rover 400R | 418 D - TD 91 -> 95 |
Suzuki Grand Vitara | 1.9 D 95 -> 99 |
Suzuki Jimny | 1.9 TD 98 -> 04 |
Citroen Berlingo | 1.8D, 1.9D (96/…) |
Peugeot Boxer | 1.9 D - TD (92/02) |
Citroen C15 | 1.8D (87/02) |
Citroen Jumper | 1.9 D -TD (94/02) |
Citroen Jumpy | 1.9 D -TD (95/...) |
Citroen Xantia | 1.9 (93/03) |
Citroen Xsara | 1.9 (97/00) |
Citroen ZX | 1.9 D -TD (91/97) |
Fiat Ducato | 1.9 D -TD (98/02) |
Hyundai Elantra | 1.9D (98/00) |
Peugeot 205 | 1.7, 1.8, 1.9 diesel (90/00) |
Peugeot 306 | 1.9 diesel (93/02) |
Peugeot 405 | 1.9 D - TD (92/04) |
Peugeot 806 | 1.9 TD (95/02) |
Peugeot Expert | 1.9 D - TD (96/06) |
Peugeot Partner | 1.8D, 1.9D (96/…) |
Rover - Land Rover 200 | 218 D - TD (91/95) |
Rover - Land Rover 400 | 418 D - TD (91/95) |
Suzuki Vitara | 1.9 D (95/99) |
Suzuki Jimny | 1.9 TD (98/04) |
Dientes: 136
Ancho: 25.4
Piezas: Correas: 1 Tensores/Rodillos: 2
136 HTDP 25, HEG 33, HTG 32,
Citroen Berlingo | 2.0 HDI 99 -> |
---|---|
Peugeot Boxer | 2.0 HDI 01 -> |
Citroen C5 | 2.0 HDI 01 -> 05 |
Citroen Jumper | 2.0 HDI 01 -> |
Citroen Jumpy | 2.0 HDI 99 -> |
Citroen Xantia | 2.0 HDI 99 -> 03 |
Citroen Xsara | 2.0 HDI 99 -> 05 - Picasso 2.0 HDI 01 -> 11 |
Fiat Ducato | 2.0 JTD 01 -> |
Peugeot 206 | 2.0 HDI 00 -> |
Peugeot 306 | 2.0 HDI 00 -> 03 |
Peugeot 307 | 2.0 HDI 01 -> |
Peugeot 406 | 2.0 HDI 99 -> 04 |
Peugeot 607 | 2.0 HDI 00 -> |
Peugeot 806 | 2.0 HDI 99 -> 02 |
Peugeot Expert | 2.0 HDI 00 -> 06 |
Peugeot Partner | 2.0 HDI 00 -> |
Suzuki Grand Vitara | 2.0 HDI 01 -> 05 |
Citroen Berlingo | 2.0 HDI (99/…) |
Peugeot Boxer | 2.0 HDI (01/…) |
Citroen C5 | 2.0 HDI (01/05) |
Citroen Jumper | 2.0 HDI (01/…) |
Citroen Jumpy | 2.0 HDI (99/…) |
Citroen Xantia | 2.0 HDI (99/03) |
Citroen Xsara | 2.0 HDI (99/05) - Picasso 2.0 HDI (01/11) |
Fiat Ducato | 2.0 JTD (01/…) |
Peugeot 206 | 2.0 HDI (00/…) |
Peugeot 306 | 2.0 HDI (00/03) |
Peugeot 307 | 2.0 HDI (01/…) |
Peugeot 406 | 2.0 HDI (99/04) |
Peugeot 607 | 2.0 HDI (00/…) |
Peugeot 806 | 2.0 HDI (99/02) |
Peugeot Expert | 2.0 HDI (00/06) |
Peugeot Partner | 2.0 HDI (00/…) |
Suzuki Grand Vitara | 2.0 HDI (01/05) |
Dientes: 141
Ancho: 25.4
Piezas: Correas: 1 Tensores/Rodillos: 2
141 HTDP 25, HEG 50, HTG 49,
Mercedes Benz Clase A | 160, 180 12 -> | |
---|---|---|
Mercedes Benz Citan | 108, 109, 111 12 -> | |
Mercedes Benz Clase CLA | 180 13 -> | |
Nissan Almera | 1.5 dCi 03 -> | |
Nissan Cube | 1.5 dCi 10 -> | |
Nissan Juke | 1.5 dCi 10 -> | |
Nissan Kubistar | 1.5 dCi 03 -> | |
Nissan Micra | 1.5 dCi 05 -> 10 | |
Nissan Note | 1.5 dCi 06 -> 12 | |
Nissan NV200 | 1.5 dCi 10 -> | |
Nissan Tiida | 1.8 16V MR18D | 07 -> 15 |
Renault - Ika Captur | 1.5 dCi 13 -> | |
Renault - Ika Clio | 1.5 dCi 01 -> | |
Renault - Ika Duster | 1.5 dCi 11 -> | |
Renault - Ika Fluence | 1.5 dCi 10 -> | |
Renault - Ika Grand Scenic | 1.5 dCi 04 ->> | |
Renault - Ika Kangoo | 1.5 dCi 01 -> | |
Renault - Ika Laguna | 1.5 dCi 07 -> | |
Renault - Ika Latitude | 1.5 dCi 10 -> | |
Renault - Ika Logan | 1.5 dCi 07 -> | |
Renault - Ika Megane | 1.5 dCi 03 -> | |
Renault - Ika Scenic | 1.5 dCi 03 -> | |
Renault - Ika Symbol | 1.5 dCi 08 -> | |
Renault - Ika Twingo | 1.5 dCi 07 -> | |
Mercedes Benz Clase B | 160, 180 13 -> | |
Mercedes Benz Clase GLA | 180 13 -> | |
Suzuki Jimny | 1.5 DDiS 05 -> | |
Mercedes Benz Clase A | 160, 180 (12/…) | |
Mercedes Benz Citan | 108, 109, 111 (12/…) | |
Mercedes Benz Clase CLA | 180 (13/…) | |
Nissan Almera | 1.5 dCi (03/…) | |
Nissan Cube | 1.5 dCi (10/…) | |
Nissan Juke | 1.5 dCi (10/…) | |
Nissan Kubistar | 1.5 dCi (03/…) | |
Nissan Micra | 1.5 dCi (05/10) | |
Nissan Note | 1.5 dCi (06/12) | |
Nissan NV200 | 1.5 dCi (10/…) | |
Nissan Tiida | 1.5 dCi (07/12) | |
Renault - Ika Captur | 1.5 dCi (13/…) | |
Renault - Ika Clio | 1.5 dCi (01/…) | |
Renault - Ika Duster | 1.5 dCi (11/…) | |
Renault - Ika Fluence | 1.5 dCi (10/…) | |
Renault - Ika Grand Scenic | 1.5 dCi (04/…) | |
Renault - Ika Kangoo | 1.5 dCi (01/…) | |
Renault - Ika Laguna | 1.5 dCi (07/…) | |
Renault - Ika Latitude | 1.5 dCi (10/…) | |
Renault - Ika Logan | 1.5 dCi (07/…) | |
Renault - Ika Megane | 1.5 dCi (03/…) | |
Renault - Ika Scenic | 1.5 dCi (03/…) | |
Renault - Ika Symbol | 1.5 dCi (08/…) | |
Renault - Ika Twingo | 1.5 dCi (07/…) | |
Mercedes Benz Clase B | 160, 180 (13/…) | |
Mercedes Benz Clase GLA | 180 (13/…) | |
Suzuki Jimny | 1.5 DDiS (05/…) |
Dientes: 123
Ancho: 27
Piezas: Correas: 1 Tensores/Rodillos: 1
123 HTDP 27, HTG 121,
Chevrolet - GM Agile | 1.4 8V MPFI X14Y | 09 -> 16 |
---|---|---|
Chevrolet - GM Celta | 1.4 8v | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.4 8v | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.8 8V | |
Chevrolet - GM Meriva | 1.8 8V | |
Chevrolet - GM Montana | 1.8 8V | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8v | |
Fiat Idea | 1.8 8V | |
Fiat Palio | 1.8 8V | |
Fiat Punto | 1.8 8V | |
Fiat Siena | 1.8 8V | |
Fiat Stilo | 1.8 8V | |
Fiat Strada | 1.8 8V | |
Suzuki Fun | 1.0 8v | |
Suzuki Fun | 1.4 8v | |
Chevrolet - GM Classic | 1.4 8v | |
Chevrolet - GM Agile | 1.4 8v | |
Chevrolet - GM Celta | 1.4 8v | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.4 8v | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.8 8V | |
Chevrolet - GM Meriva | 1.8 8V | |
Chevrolet - GM Montana | 1.8 8V | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8v | |
Fiat Idea | 1.8 8V | |
Fiat Palio | 1.8 8V | |
Fiat Punto | 1.8 8V | |
Fiat Siena | 1.8 8V | |
Fiat Stilo | 1.8 8V | |
Fiat Strada | 1.8 8V | |
Suzuki Fun | 1.0 8v | |
Suzuki Fun | 1.4 8v | |
Chevrolet - GM Classic | 1.4 8v |
Dientes: 111
Ancho: 17
Piezas: Correas: 1 Tensores/Rodillos: 1
Chevrolet - GM Corsa | 1.4 16v |
---|---|
Chevrolet - GM Corsa | 1.6 8v |
Suzuki Fun | 1.0 8v |
Chevrolet - GM Corsa | 1.4 16v |
Chevrolet - GM Corsa | 1.6 8v |
Suzuki Fun | 1.0 8v |
Dientes: 111
Ancho: 17
Piezas: Correas: 1 Tensores/Rodillos: 1
Chevrolet - GM Celta |
---|
Chevrolet - GM Prisma |
Ford Fiesta |
Suzuki Fun |
Posición: Trasero
Medida: 0 - Estandar
Largo: 133.50|167.00
Alto: 30
Espesor: 3|6
Agujeros: 0 (Ciego)
Diámetro de Campana: 180
Piezas: 2+2
Descripción: Cintas para patín de freno