Seat Cordoba | 1.9 TDI ASZ | 08 -> 11 | |
---|---|---|---|
Seat Ibiza | 1.9 TDI ASZ | 03 -> 05 | |
Seat Ibiza | 1.9 TDI ATD | 03 -> 05 | |
Seat Ibiza | 1.9 TDI BLT | 08 -> 11 | |
Seat Leon | 1.8 20V APG | 01 -> 05 | |
Seat Leon | 1.8 20V T AUQ | 03 -> 05 | |
Seat Leon | 1.9 TDI ASV | 01 -> 05 | |
Seat Leon | 1.9 TDI ALH | 01 -> 05 | |
Seat Toledo | 1.6 AEH ; AKL | 00 -> 02 | |
Seat Toledo | 1.8 20V AGN | 00 -> 05 | |
Seat Toledo | 2.0 TDI BKD | 08 -> 09 | |
Volkswagen Bora | 1.9 TDI AXR | 05 -> 16 | |
Volkswagen Bora | 1.9 TDI BEW ; ALH | 00 -> 06 | |
Volkswagen Bora | 2.0 BER ; CBPA | 00 -> 16 | |
Volkswagen Golf | 1.8 T EA113 | 99 -> 11 | |
Volkswagen New Beetle | 1.9 TDI ATD | 03 -> 08 | |
Volkswagen New Beetle | 2.0 8V CBPA | 99 -> 10 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 65mm
Altura: 36.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 19mm
Descripción:
Volkswagen Cross Up! | 1.0 12V EA111 | 16 -> 22 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Up! | 1.0 12V EA111 | 14 -> 22 | |
Volkswagen Up! | 1.0 12V 3P EA111 | 19 -> 22 | |
Volkswagen Up! | 1.0 12V 5P EA111 | 19 -> 22 | |
Volkswagen Up! | 1.0 12V IMOTION EA111 | 15 -> 22 |
Ø Externo: 236mm
Ø Eje Central: 65mm
Altura: 39mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 19mm
Descripción:
Volkswagen Saveiro | 1.6 8V EA111 | 15 -> 22 |
---|
Ø Externo: 230mm
Ø Eje Central: 65mm
Altura: 40.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 9mm
Espesor mínimo: 7mm
Descripción:
Volkswagen Cross Up! | 1.0 12V EA111 | 16 -> 22 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Cross Up! | 1.0 TSI EA111 | 19 -> 22 | |
Volkswagen Gol Trend | 1.6 8V MSI EA111 | 16 -> 22 | |
Volkswagen Gol Trend | 1.6 8V MSI AT EA111 | 20 -> 22 | |
Volkswagen Saveiro | 1.6 8V EA111 | 15 -> 22 | |
Volkswagen Up! | 1.0 12V EA111 | 14 -> 22 | |
Volkswagen Up! | 1.0 12V 3P EA111 | 19 -> 22 | |
Volkswagen Up! | 1.0 12V 5P EA111 | 19 -> 22 | |
Volkswagen Up! | 1.0 12V IMOTION EA111 | 15 -> 22 | |
Volkswagen Up! | 1.0 TSI EA111 | 17 -> 22 | |
Volkswagen Voyage | 1.6 8V EA111 | 13 -> 22 |
Ø Externo: 256mm
Ø Eje Central: 65mm
Altura: 36.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 19mm
Descripción:
Volkswagen Crossfox | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> 17 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Fox | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> 22 | |
Volkswagen Suran | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> 22 | |
Volkswagen Suran | 1.6 16V MSI IMOTION EA112 | 15 -> 22 | |
Volkswagen Suran | 1.6 8V MSI EA111 | 15 -> 22 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 65mm
Altura: 37mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 19mm
Descripción:
Volkswagen Bora | 1.6, 2.0 98 -> 05 |
---|---|
Volkswagen Golf | 1.6, 2.0 99 -> 12 |
Audi A1 | 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDi 11 -> |
Audi A3 | 1.6 96 -> 03 |
Seat Cordoba | 1.4, 1.6, 1.9TDI 02 -> 09 |
Seat Ibiza | 02 -> |
Seat Leon | 1.4, 1.6, 1.9 99 -> 06 |
Seat Toledo | 1.6 99 -> |
Volkswagen Fox | 1.0 8V, 1.6 8V 03 -> Rodado 15 |
Volkswagen Polo | 1.6, 1.8, 2.0 03 -> 15 |
Volkswagen Suran | 1.6 8V 06 -> Rodado 15 |
Volkswagen Crossfox | 1.6 8V 03 -> Rodado 15 |
Ø Externo: 256mm
Ø Eje Central: 65mm
Altura: 36.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: mm
Descripción:
Dodge - Chrysler 1500 | Chico 72 -> |
---|---|
Volkswagen 1500 (Tipo 1) | Chico 72 -> |
Ø Externo: 240mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 24mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: mm
Descripción:
Dodge - Chrysler 1500 |
---|
Volkswagen 1500 (Tipo 1) |
Ø Externo: 248mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 24mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: mm
Descripción: