| Volkswagen Caddy | |
|---|---|
| Volkswagen Gol | |
| Volkswagen Parati | 01 -> 12 s/ABS |
| Volkswagen Saveiro | 98 -> 09 |
Posición: Trasero
Medida (mm): 20,63mm
Medida (pulgada): 13/16"
Conexión:
| Volkswagen Escarabajo | 57 -> 76 |
|---|
Posición: Trasero
Medida (mm): 19,05mm
Medida (pulgada): 3/4"
Conexión:
94 >
| Audi A3 | 1.4 Tfsi 12 -> 20 |
|---|---|
| Audi A3 | 1.8 Tfsi 12 -> 16 |
| Audi A3 | 2.0 Tfsi 16 -> 20 |
| Audi Q2 | 1.0 Tfsi 16 -> 20 |
| Audi Q2 | 1.4 Tfsi 17 -> |
| Audi Tt | 2.0 Tfsi 14 -> |
| Volkswagen Golf | 1.4 Tsi 12 -> 20 |
| Volkswagen Golf | 2.0 Gti 13 -> 20 |
| Volkswagen Tiguan | 1.4 Tsi 16 -> |
| Volkswagen Tiguan | 2.0 Tsi 16 -> |
| Volkswagen T-CROSS |
Medida:
| Ford | 1117 |
|---|---|
| Ford | 1215 |
| Ford | 1217 |
| Ford | 1218 |
| Ford | 1317 |
| Ford | 1317E |
| Ford | 1415 |
| Ford | 1417 |
| Ford | 1418 |
| Ford | 1419 |
| Ford | 1421 |
| Ford | 1422 |
| Ford | 1517 |
| Ford | 1517E |
| Ford | 1519 |
| Ford | 1521 |
| Ford | 1615 |
| Ford | 1617 |
| Ford | 1618 |
| Ford | 1619 |
| Ford | 1621 |
| Ford | 1622 |
| Ford | 1717 |
| Ford | 1717E |
| Ford | 1721 |
| Ford | 1722 |
| Ford | 1722E |
| Ford | 2217 |
| Ford | 2218 |
| Ford | 2219 |
| Ford | 2319 |
| Ford | 2322 |
| Ford | 2324 |
| Ford | 2421 |
| Ford | 2422 |
| Ford | 2422E |
| Ford | 2425 |
| Ford | 2428E |
| Ford | 2622 |
| Ford | 2622E |
| Ford | 2626 |
| Ford | 2628E |
| Ford | 2630 |
| Ford | 2631 |
| Ford | 3222 |
| Ford | 3324 |
| Ford | 3350 |
| Ford | 4030 |
| Ford | 4031 |
| Ford | 4331 |
| Ford Cargo | 2429 |
| Ford Cargo | 2623 |
| Ford Cargo | 2629 |
| Ford Cargo | 2632E |
| Ford Cargo | 2932E |
| Ford Cargo | 4432E |
| Ford Cargo | 5032E |
| Iveco Eurocargo Tector | 170E21 |
| Volkswagen | 12170 |
| Volkswagen | 13170 |
| Volkswagen | 13190 |
| Volkswagen | 14150 |
| Volkswagen | 14170 |
| Volkswagen | 14180 |
| Volkswagen | 14200 |
| Volkswagen | 14210 |
| Volkswagen | 14220 |
| Volkswagen | 14250 |
| Volkswagen | 15180 |
| Volkswagen | 16170 |
| Volkswagen | 16180 |
| Volkswagen | 16200 |
| Volkswagen | 16210 |
| Volkswagen | 16220 |
| Volkswagen | 16300 |
| Volkswagen | 17180E |
| Volkswagen | 17210 |
| Volkswagen | 17210 Od |
| Volkswagen | 17220 |
| Volkswagen | 17250E |
| Volkswagen | 17300 |
| Volkswagen | 17310 |
| Volkswagen | 18310 |
| Volkswagen | 23210 |
| Volkswagen | 23220 |
| Volkswagen | 23310 |
| Volkswagen | 24210 |
| Volkswagen | 24220 |
| Volkswagen | 24250 |
| Volkswagen | 24250E |
| Volkswagen | 24250R |
| Volkswagen | 24260 |
| Volkswagen | 24260E |
| Volkswagen | 26220 |
| Volkswagen | 26250 |
| Volkswagen | 26300 |
| Volkswagen | 26310 |
| Volkswagen | 31260E |
| Volkswagen | 31310 |
| Volkswagen | 31310E |
| Volkswagen | 35300 |
| Volkswagen | 40300 |
| Volvo Vm | 17 |
| Volvo Vm | 23 |
| Volvo Vm | 17210 |
| Volvo Vm | 17240 |
| Volvo Vm | 23210 |
| Volvo Vm | 23240 |
| Volvo Vm | 210 |
| Volvo Vm | 260 |
Diámetro exterior: 126.5
Altura: 126.5
| Fiat Uno | 18 -> |
|---|---|
| Fiat Mobi | 18 -> |
Largo: 260mm
Conexiones (A - B): Macho - Macho
Conexión A: M: 16x1,5
Conexión B: M: 14x1,75
| Renault - Ika Clio | |
|---|---|
| Renault - Ika Logan | 08 -> |
| Renault - Ika Sandero | 08 -> |
| Renault - Ika Sandero Stepway | 08 -> |
| Renault - Ika Symbol | 13 -> |
| Volkswagen Up! | 14 -> |
Posición:
Medida (mm): 17,46mm
Medida (pulgada): 11/16"
Conexión: