Volkswagen Bora | 2.0 99 -> 11 | ||
---|---|---|---|
Volkswagen Golf | 1.6 99 -> 14 - 1.8 95 -> 09 - 2.0 99 -> 14 - 2.8 Gti VR6 95 -> 03 | ||
Audi A3 | 1.6 99 -> 07 - Sport 1.6 07 -> 10 | ||
Volkswagen New Beetle | 2.0 99 -> 10 |
Posición: Delantero
ABS: Si
Estrías: 36
Ø Exterior: 126.5mm
Ø Int. Rodado: 40mm
Altura: 74mm
Agujeros: 5
Descripción:
Volkswagen Crossfox | 1.6 05 -> | ||
---|---|---|---|
Volkswagen Fox | 1.0, 1.6 11 -> | ||
Volkswagen Polo | 1.6 03 -> 15 - 1.8 07 - 2.0 03 -> 15 | ||
Volkswagen Suran | 1.6 06 -> |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 22
Ø Exterior: 122.5mm
Ø Int. Rodado: 39mm
Altura: 76mm
Agujeros: 5
Descripción:
Volkswagen Gol Trend | 1.6 8V EA111 | 08 -> 24 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Voyage | 1.6 8V EA111 | 08 -> 24 | |
Volkswagen Gol Trend | 1.6 8V EA111 | 08 -> 24 | |
Volkswagen Voyage | 1.6 8V EA111 | 08 -> 24 | |
Volkswagen Gol | 1.0, 1.6 08 -> | ||
Volkswagen Voyage | 1.0, 1.6 12 -> |
Posición: Trasero
ABS: No
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 120mm
Ø Int. Rodado: 28mm
Altura: 61.5mm
Agujeros: 4
Descripción:
Volkswagen Golf | 1.8 Mexicano 83 -> 91 |
---|
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 22
Ø Exterior: 120.5mm
Ø Int. Rodado: 34mm
Altura: 73.5mm
Agujeros: 4
Descripción:
Volkswagen Amarok | 2.0 TDI BIT 163CV CDCA | 09 -> 12 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Amarok | 2.0 TDI 122CV CDB | 10 -> 13 | |
Volkswagen Amarok | 2.0 TDI BIT 163CV CDCA | 09 -> 12 | |
Volkswagen Amarok | 2.0 TDI 122CV CDB | 10 -> 13 | |
Volkswagen Amarok | 2.0 11 -> - 3.0 18 -> |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 28
Ø Exterior: 160mm
Ø Int. Rodado: 49mm
Altura: 94.3mm
Agujeros: 5
Descripción:
Volkswagen Virtus | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> 24 | |
---|---|---|---|
Volkswagen T-Cross | 1.0 TSI 200 | 21 -> 24 | |
Volkswagen Polo | 1.6 MSI AT EA112 | 18 -> 24 | |
Volkswagen Polo | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> 24 | |
Volkswagen Virtus | 1.6 16V MSI AT EA112 | 18 -> 24 | |
Volkswagen T-Cross | 1.6L 110 CV AT EA112 | 19 -> 24 | |
Volkswagen Virtus | 1.6 16V MSI MT EA112 | 18 -> 24 | |
Volkswagen T-Cross | 1.6L 110 CV MT EA112 | 19 -> 24 | |
Volkswagen Virtus | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> 24 | |
Volkswagen T-Cross | 1.0 TSI 200 | 21 -> 24 | |
Volkswagen Polo | 1.6 MSI AT EA112 | 18 -> 24 | |
Volkswagen Polo | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> 24 | |
Volkswagen Virtus | 1.6 16V MSI AT EA112 | 18 -> 24 | |
Volkswagen T-Cross | 1.6L 110 CV AT EA112 | 19 -> 24 | |
Volkswagen Virtus | 1.6 16V MSI MT EA112 | 18 -> 24 | |
Volkswagen T-Cross | 1.6L 110 CV MT EA112 | 19 -> 24 | |
Volkswagen Polo | 1.0 18 | ||
Volkswagen Virtus | 1.0 1.6 TSI 18 |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento:
Estrías:
Ø Exterior: 125.2mm
Ø Int. Rodado: 36mm
Altura: 74.8mm
Agujeros: 5
Descripción:
Volkswagen T-Cross | 1.0 TSI 200 | 21 -> 24 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Polo | 1.6 MSI MT EA112 | 18 -> 24 | |
Volkswagen Virtus | 1.6 16V MSI MT EA112 | 18 -> 24 | |
Volkswagen Virtus | 1.6 16V MSI AT EA112 | 18 -> 24 | |
Volkswagen Virtus | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> 24 | |
Volkswagen T-Cross | 1.6L 110 CV MT EA112 | 19 -> 24 | |
Volkswagen Polo | 1.6 MSI AT EA112 | 18 -> 24 | |
Volkswagen T-Cross | 1.6L 110 CV AT EA112 | 19 -> 24 | |
Volkswagen T-Cross | 1.0 TSI 200 | 21 -> 24 | |
Volkswagen Polo | 1.6 MSI MT EA112 | 18 -> 24 | |
Volkswagen Virtus | 1.6 16V MSI MT EA112 | 18 -> 24 | |
Volkswagen Virtus | 1.6 16V MSI AT EA112 | 18 -> 24 | |
Volkswagen Virtus | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> 24 | |
Volkswagen T-Cross | 1.6L 110 CV MT EA112 | 19 -> 24 | |
Volkswagen Polo | 1.6 MSI AT EA112 | 18 -> 24 | |
Volkswagen T-Cross | 1.6L 110 CV AT EA112 | 19 -> 24 | |
Volkswagen Polo | 1.0 TSI, 1.6 18 -> |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 120mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 63mm
Agujeros: 5
Descripción:
Piston Para Caliper - Sist. Lucas
Volkswagen Bora |
---|
Diámetro: 41mm
Altura: 51mm
Descripción:Piston Para Caliper - Sist. Lucas