Audi A1 | 1. 4 TFSI SLINE EA111 | 12 -> 16 | |
---|---|---|---|
Audi A1 | 1.2 TFSI CBZA | 11 -> 16 | |
Audi A1 | 1.4 TFSI CAXA | 11 -> 16 | |
Audi A1 | 1.4 TSI 122CV EA211 | 15 -> 16 | |
Audi A3 | 1.4 TFSI EA111 | 10 -> 15 | |
Audi A3 | 1.6 AVU ; BSF ; BSE | 08 -> 15 | |
Audi A3 | 1.6 AVU ; BSF | 05 -> 08 | |
Audi A3 | 1.8 T AUM | 00 -> 05 | |
Audi A3 | 2.0 FSI BVZ | 06 -> 08 | |
Audi A3 | 2.0 TDI BKD ; CBA | 08 -> 15 | |
Audi A3 | 2.0 TDI 143CV CRFA | 13 -> 15 | |
Audi A3 | 2.0 TFSI BWA | 06 -> 08 | |
Seat Cordoba | 1.9 TDI ASZ | 03 -> 05 | |
Seat Cordoba | 1.9 TDI ATD | 03 -> 05 | |
Seat Ibiza | 1.4 BXW | 10 -> 11 | |
Seat Ibiza | 1.4 AKK ; ANW | 00 -> 05 | |
Seat Ibiza | 1.6 BTS | 10 -> 11 | |
Seat Ibiza | 1.9 TDI BLT | 08 -> 11 | |
Seat Toledo | 1.9 TDI ASV | 00 -> 05 | |
Seat Toledo | 1.9 TDI AGR | 00 -> 05 | |
Volkswagen Bora | 1.8 T BEK ; AWP ; AUQ | 03 -> 12 | |
Volkswagen Bora | 1.9 TDI BEW ; ALH | 00 -> 06 | |
Volkswagen Bora | 1.9 TDI AXR | 05 -> 12 | |
Volkswagen Bora | 2.0 BER ; CBPA | 00 -> 12 | |
Volkswagen Golf | 1.6 16V MSI EA211 | 15 -> 18 | |
Volkswagen Golf | 1.6 8V EA111 | 01 -> 12 | |
Volkswagen Golf | 1.8 T EA113 | 99 -> 11 | |
Volkswagen Golf | 1.9 TDI AGR | 99 -> 11 |
Posición: Delantero
Incluye: 2 Discos y 4 Pastillas
Piezas: BD5601+PD-59
Tipo de Discos: Sólido
Diámetro Ext. Discos: 232mm
Largo Pastillas: 87mm
Altura Pastillas: 53mm
Descripción:
Volkswagen Gol | 1.4 8V MI CNBA | 11 -> 15 |
---|
Posición: Delantero
Incluye: 2 Discos y 4 Pastillas
Piezas: BD3975+PD-81
Tipo de Discos: Ventilado
Diámetro Ext. Discos: 239mm
Largo Pastillas: 151mm
Altura Pastillas: 49mm
Descripción:
Volkswagen Passat | 4.0 W8 4motion 01 - 09 |
---|
Posición:
Largo: 235mm
Piezas: 2
Porsche Panamera | 3.0 S E-Hybrid 09 -> |
---|---|
Porsche Panamera | 3.6 09 -> |
Porsche Panamera | 3.6 4 09 -> |
Porsche Panamera | 4.8 09 -> |
Porsche Cayenne | 02 - 10 3.6 |
Porsche Cayenne | 02 - 10 S |
Porsche Cayenne | ( 103.0 Diesel |
Porsche Cayenne | ( 10 4.8 |
Volkswagen Touareg | 3.0 V6 TSI ( 10 |
Volkswagen Touareg | 3.6 V6 FSI ( 10 |
Volkswagen Touareg | 4.2 V8 FSI ( 10 |
Posición:
Largo: 296mm
Piezas: 2
Porsche Panamera | 3.0 D 09 -> |
---|---|
Porsche Panamera | 3.0 S 09 -> |
Porsche Panamera | 3.0 S E-Hybrid 09 -> |
Porsche Panamera | 3.6 09 -> |
Porsche Panamera | 4.8 09 -> |
Porsche Cayenne | 02 - 10 3.6 |
Porsche Cayenne | 02 - 10 S |
Porsche Cayenne | ( 10 3.0 Diesel |
Porsche Cayenne | ( 10 4.8 |
Volkswagen Touareg | 3.0 V6 TDI ( 10 |
Volkswagen Touareg | 3.0 V6 TSI ( 10 |
Volkswagen Touareg | 3.6 V6 FSI ( 10 |
Volkswagen Touareg | 4.2 V8 FSI ( 10 |
Posición:
Largo: 138mm
Piezas: 2
Audi Q7 | 3.0 TDI 06 - 15 |
---|---|
Audi Q7 | 3.0 TFSI 06 - 15 |
Audi Q7 | 3.6 FSI 06 - 15 |
Audi Q7 | 4.2 FSI 06 - 15 |
Audi Q7 | 4.2 TDI 06 - 15 |
Porsche Cayenne | 01 - 06 Turbo 4.5 |
Porsche Cayenne | 02 - 06 S 4.5 |
Porsche Cayenne | 02 - 09 3.6 |
Porsche Cayenne | 02 - 09 GTS 4.8 |
Porsche Cayenne | 02 - 09 S 4.8 |
Porsche Cayenne | 02 - 09 Turbo S 4.8 |
Porsche Cayenne | 02 - 10 3.0 TDI |
Porsche Cayenne | 05 - 06 3.2 |
Volkswagen Touareg | 2.5 TDI 02 - 10 |
Volkswagen Touareg | 3.0 V6 TDI 02 - 10 |
Volkswagen Touareg | 3.6 V6 FSI 02 - 10 |
Volkswagen Touareg | 4.2 V8 02 - 10 |
Volkswagen Touareg | 4.2 V8 FSI 02 - 10 |
Volkswagen Touareg | 5.0 R50 TDI 02 - 10 |
Volkswagen Touareg | 5.0 V10 TDI 02 - 10 |
Volkswagen Touareg | 6.0 W12 02 - 10 |
Volkswagen Touareg | 3.0 V6 TDI ( 10 |
Posición:
Largo: 210mm
Piezas: 2 Pcs
Audi TT | 3.2 VR6 quattro 03-07 |
---|---|
Volkswagen Golf | 3.2 R32 4motion Iv 02-09 |
Posición:
Largo: 270mm
Piezas: 2 Pcs
Porsche Panamera | 4.8 09 -> |
---|---|
Porsche Panamera | 4.8 GTS 09 -> |
Porsche Panamera | 4.8 S 09 -> |
Porsche Panamera | 4.8 Turbo 09 -> |
Porsche Cayenne | 02 - 10 3.6 |
Porsche Cayenne | 02 - 10 S |
Porsche Cayenne | ( 10 3.0 Diesel |
Porsche Cayenne | ( 10 4.8 |
Volkswagen Touareg | 4.2 V8 02 - 10 |
Volkswagen Touareg | 4.2 V8 FSI 02 - 10 |
Volkswagen Touareg | 5.0 R50 TDI 02 - 10 |
Volkswagen Touareg | 5.0 V10 TDI 02 - 10 |
Volkswagen Touareg | 4.2 V8 TDI ( 10 |
Posición:
Largo: 370mm
Piezas: 2