| Chevrolet - GM Captiva | Sport 3.0 | 3.0 L 24V DOHC V6 LF1 | 11 -> 13 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Captiva | Sport | 3.0 L 24V DOHC V6 LFW | 11 -> 13 |
| Chevrolet - GM Captiva | Sport | 2.4 L 16V DOHC L4 LE9 | 09 -> 17 |
| Chevrolet - GM Captiva | Ecotec 2.4 | 2.4 L 16V DOHC L4 LE9 | 09 -> 17 |
| Chevrolet - GM Captiva | Sport | 3.6 L 24V DOHC V6 HFV6 ALLOYTEC | 08 -> 11 |
| Chevrolet - GM Captiva | Sport 2.4 | 2.4 L 16V DOHC L4 LE9 | 15 -> 17 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $238.132,88.$209.556,93El precio actual es: $209.556,93.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chevrolet - GM Captiva | Sport 2.4 | 2.4 L 16V DOHC L4 LE9 | 08 -> 16 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Captiva | Sport | 3.6 L 24V DOHC V6 HFV6 ALLOYTEC | 08 -> 16 |
| Chevrolet - GM Captiva | Ecotec 2.4 | 2.4 L 16V DOHC L4 LE9 | 08 -> 16 |
| Chevrolet - GM Captiva | Sport | 3.0 L 24V DOHC V6 LFW | 08 -> 16 |
| Chevrolet - GM Captiva | Sport | 2.4 L 16V DOHC L4 LE9 | 08 -> 16 |
| Chevrolet - GM Captiva | Sport 3.0 | 3.0 L 24V DOHC V6 LF1 | 08 -> 16 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $238.132,88.$209.556,93El precio actual es: $209.556,93.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chevrolet - GM Zafira | Elite Flexpower Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Zafira | Confort Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
| Chevrolet - GM Zafira | 2.0 8V Mpfi Aut. | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
| Chevrolet - GM Zafira | Expression Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
| Chevrolet - GM Zafira | Expression Flexpower Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
| Chevrolet - GM Zafira | Elegance Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
| Chevrolet - GM Zafira | Elite | 2.0 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 01 -> 05 |
| Chevrolet - GM Zafira | 2.0 8V Mpfi Mt | 2.0 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 01 -> 04 |
| Chevrolet - GM Zafira | Elegance Flexpower Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
| Chevrolet - GM Zafira | Elegance | 2.0 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 01 -> 05 |
| Chevrolet - GM Zafira | Sfi 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 01 -> 05 |
| Chevrolet - GM Zafira | Elite Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
| Chevrolet - GM Zafira | Collection Flexpower At | 2.0 L 8V SOHC L4 GM FAMILIA II | 12 -> 12 |
| Chevrolet - GM Zafira | Confort Flexpower Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $154.487,24.$135.948,77El precio actual es: $135.948,77.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chevrolet - GM Cobalt | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 17 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Cobalt | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 17 |
| Chevrolet - GM Cobalt | Ltz | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 17 |
| Chevrolet - GM Cobalt | Graphite | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 17 |
| Chevrolet - GM Cobalt | Graphite 1.8 | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 17 |
| Chevrolet - GM Cobalt | Advantage | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 17 |
| Chevrolet - GM Cobalt | Lt | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 17 |
| Chevrolet - GM Cobalt | Ls | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 17 |
| Chevrolet - GM Cobalt | Elite | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 17 |
| Chevrolet - GM Cobalt | Ltz Advantage Automático | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 17 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $147.776,74.$130.043,53El precio actual es: $130.043,53.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chevrolet - GM Astra | Elegance Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Astra | Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Advantage | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Zafira | Elegance Flexpower Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 16V Mpfi | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 99 -> 04 |
| Chevrolet - GM Astra | Confort Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Elite Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Zafira | Elegance Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 99 -> 05 |
| Chevrolet - GM Astra | Flexpower Super Sport | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Zafira | Confort Flexpower Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
| Chevrolet - GM Zafira | 2.0 8V Mpfi Aut. | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
| Chevrolet - GM Zafira | 2.0 8V Mpfi Mt | 2.0 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 01 -> 04 |
| Chevrolet - GM Zafira | Elite Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
| Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 C18NE | 98 -> 01 |
| Chevrolet - GM Astra | Gls | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Gl | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Zafira | Confort Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
| Chevrolet - GM Astra | Elegance 2.4 16V | 2.4 L 16V DOHC L4 | 05 -> 05 |
| Chevrolet - GM Astra | Gsi | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 03 -> 05 |
| Chevrolet - GM Zafira | Sfi 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 01 -> 05 |
| Chevrolet - GM Astra | Elegance | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
| Chevrolet - GM Zafira | Expression Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
| Chevrolet - GM Zafira | Expression Flexpower Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
| Chevrolet - GM Zafira | Elegance | 2.0 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 01 -> 05 |
| Chevrolet - GM Zafira | Elite | 2.0 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 01 -> 05 |
| Chevrolet - GM Astra | Gls Sfi 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 99 -> 05 |
| Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi | 1.8 L 8V SOHC L4 C18YE | 01 -> 04 |
| Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi | 1.8 L 8V SOHC L4 C18NE | 98 -> 01 |
| Chevrolet - GM Zafira | Elite Flexpower Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $154.487,24.$135.948,77El precio actual es: $135.948,77.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chevrolet - GM Cobalt | Graphite 1.8 | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 15 -> 15 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Cobalt | Graphite | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 15 -> 15 |
| Chevrolet - GM Cobalt | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 11 -> 15 |
| Chevrolet - GM Cobalt | Ltz | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 15 |
| Chevrolet - GM Cobalt | Lt | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 15 |
| Chevrolet - GM Cobalt | Ltz Advantage Automático | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 13 -> 15 |
| Chevrolet - GM Cobalt | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 11 -> 15 |
| Chevrolet - GM Cobalt | Advantage | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 13 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $147.776,74.$130.043,53El precio actual es: $130.043,53.
+ IVA
Agregar al pedido