Chevrolet - GM Vectra | Gsi | 2.0 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 93 -> 96 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 558
Largo cerrado: 333
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo
Chevrolet - GM Astra | Gls Sfi 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 99 -> 05 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Astra | 2.0 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 99 -> 05 |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 8V Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi | 1.8 L 8V SOHC L4 C18NE | 98 -> 01 |
Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower Sedan | 2.0 L 8V SOHC L4 GM FAMILIA II | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Astra | Elegance Multipower Sfi | 2.0 L 8V SOHC L4 MULTIPOWER | 98 -> 06 |
Chevrolet - GM Astra | Elegance Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Confort Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Flexpower Super Sport | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower Hatch | 2.0 L 8V SOHC L4 GM FAMILIA II | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Astra | Elite Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 C18NE | 98 -> 01 |
Chevrolet - GM Astra | Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Advantage | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Elegance 2.4 16V | 2.4 L 16V DOHC L4 | 05 -> 05 |
Chevrolet - GM Astra | Gl | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi | 1.8 L 8V SOHC L4 C18YE | 01 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 8V | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | Elegance | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Sport Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower Hatch Aut. | 2.0 L 8V SOHC L4 GM FAMILIA II | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Astra | Gls Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | Gls | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 16V Mpfi | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 99 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower Sedan Aut. | 2.0 L 8V SOHC L4 GM FAMILIA II | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Astra | Gsi | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 03 -> 05 |
Chevrolet - GM Astra | Comfort Multipower Sfi | 2.0 L 8V SOHC L4 MULTIPOWER | 04 -> 06 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 385
Largo cerrado: 264
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Montana | Ambulancia | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 15 -> 21 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Montana | Ls | 1.4 L 8V SOHC L4 X14YFH | 10 -> 15 |
Chevrolet - GM Montana | Sport | 1.4 L 8V SOHC L4 X14YFH | 10 -> 20 |
Chevrolet - GM Montana | Arena | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 10 -> 10 |
Chevrolet - GM Montana | Ls Combo | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 13 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 428
Largo cerrado: 277
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Vectra | Gt | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 07 -> 11 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Vectra | Gt-X | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 07 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 416
Largo cerrado: 269
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Aveo | 1.6 16V | 09 -> 11 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Aveo | 1.6 16V | 11 -> 20 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Spin | Lt | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 22 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Spin | Activ | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 14 -> 16 |
Chevrolet - GM Spin | Ls 1.8 | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 16 -> 24 |
Chevrolet - GM Spin | Premier At | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 19 -> 24 |
Chevrolet - GM Spin | Lt | 1.8 L 8V SOHC L4 | 18 -> 20 |
Chevrolet - GM Spin | Activ7 At | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 18 -> 24 |
Chevrolet - GM Spin | Ltz | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 24 |
Chevrolet - GM Spin | Advantage | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 13 -> 18 |
Chevrolet - GM Spin | Premier | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 19 -> 24 |
Chevrolet - GM Spin | Lt At | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 16 |
Chevrolet - GM Spin | Lt At G2 | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 17 -> 18 |
Chevrolet - GM Spin | Activ At | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 14 -> 18 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 650
Largo cerrado: 390
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Onix | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 12 -> 24 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Onix | Effect | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 14 -> 16 |
Chevrolet - GM Onix | Activ | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 16 -> 24 |
Chevrolet - GM Onix | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 12 -> 24 |
Chevrolet - GM Prisma | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 13 -> 24 |
Chevrolet - GM Cobalt | Ltz | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 20 |
Chevrolet - GM Prisma | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 13 -> 24 |
Chevrolet - GM Prisma | Advantage | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 15 -> 16 |
Chevrolet - GM Cobalt | 1.8 At Flex (Pcd) | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 19 -> 20 |
Chevrolet - GM Cobalt | Elite | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 15 -> 19 |
Chevrolet - GM Cobalt | Lt Flex | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 17 -> 20 |
Chevrolet - GM Cobalt | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 11 -> 16 |
Chevrolet - GM Cobalt | Graphite | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 15 -> 15 |
Chevrolet - GM Cobalt | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 11 -> 16 |
Chevrolet - GM Cobalt | Graphite 1.8 | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 15 -> 15 |
Chevrolet - GM Cobalt | Advantage | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 13 -> 14 |
Chevrolet - GM Cobalt | Ltz Flex | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 17 -> 20 |
Chevrolet - GM Cobalt | Lt | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 15 |
Chevrolet - GM Cobalt | Ls | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 11 -> 15 |
Chevrolet - GM Cobalt | Ltz Advantage Automático | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 13 -> 15 |
Chevrolet - GM Sonic | Lt | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Effect | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 13 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Lt At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Sedan Ltz Mec | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Ltz | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Sedan Ltz At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Ltz At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 11 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 650
Largo cerrado: 390
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Blazer | Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Blazer | Std Turbo | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM Blazer | Dlx Efi | 2.2 L 8V SOHC L4 B22NZ | 95 -> 98 |
Chevrolet - GM Blazer | Dlx Mpfi | 4.3 L 12V SOHC V6 C43NE | 96 -> 03 |
Chevrolet - GM Blazer | Executive 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 09 |
Chevrolet - GM Blazer | Colina 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 C24NE | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM Blazer | Executive Mpfi | 2.4 L 8V SOHC L4 C24NE | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM Blazer | Tornado 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 C24NE | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM Blazer | Advantage | 2.4 L 8V SOHC L4 X24XF | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Blazer | Executive V6 | 4.3 L 12V SOHC V6 C43NE | 96 -> 03 |
Chevrolet - GM Blazer | Std Turbo | 2.5 L 8V SOHC L4 4A MAXION | 97 -> 00 |
Chevrolet - GM Blazer | Std Mpfi 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 C24NE | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM Blazer | Dlx Mpfi | 2.4 L 8V SOHC L4 C24NE | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM Blazer | Dlx Turbo | 2.5 L 8V SOHC L4 4A MAXION | 97 -> 00 |
Chevrolet - GM Blazer | Dlx Turbo 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
Chevrolet - GM Blazer | Std Mpfi | 2.2 L 8V SOHC L4 C22SE | 97 -> 00 |
Chevrolet - GM Blazer | Executive V6 Mpfi | 4.3 L 12V SOHC V6 C43NE | 96 -> 03 |
Chevrolet - GM Blazer | Std Efi | 2.2 L 8V SOHC L4 B22NZ | 95 -> 98 |
Chevrolet - GM Blazer | Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 09 |
Chevrolet - GM Blazer | Executive 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM Blazer | Dlx V6 Mpfi | 4.3 L 12V SOHC V6 C43NE | 96 -> 03 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 635
Largo cerrado: 391
Anclaje superior: traba superior
Anclaje inferior: ojal