Chevrolet - GM Blazer | Dlx Turbo 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Blazer | Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 09 |
Chevrolet - GM Blazer | Executive 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 09 |
Chevrolet - GM Blazer | Executive 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM Blazer | Executive V6 | 4.3 L 12V SOHC V6 C43NE | 96 -> 03 |
Chevrolet - GM Blazer | Dlx Turbo | 2.5 L 8V SOHC L4 4A MAXION | 97 -> 00 |
Chevrolet - GM Blazer | Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Colina 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | Dlx Turbo 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | Std C.Cab Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Dlx Tb | 2.5 L 8V SOHC L4 4A MAXION | 95 -> 00 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Std Tb | 2.5 L 8V SOHC L4 4A MAXION | 95 -> 00 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Tornado 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 405
Largo cerrado: 295
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM S-10 | Executive Cd 4.3 4X4 | 4.3 L 12V SOHC V6 SOHC MPFI | 99 -> 00 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Tornado 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM S-10 | Luxe Ce Diesel | 2.5 L 8V OHV L4 MAXION HS | 97 -> 99 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | Std C.Cab Tb 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Colina 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Dlx Tb | 2.5 L 8V SOHC L4 4A MAXION | 95 -> 00 |
Chevrolet - GM S-10 | Barretos 2.2 | 2.2 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 00 |
Chevrolet - GM S-10 | Executive Cd 4.3 | 4.3 L 12V SOHC V6 SOHC MPFI | 99 -> 02 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive Tb 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | Std Mpfi | 2.2 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 97 -> 00 |
Chevrolet - GM S-10 | Std Efi | 2.2 L 8V SOHC L4 SOHC EFI | 95 -> 98 |
Chevrolet - GM S-10 | Luxe Efi | 2.2 L 8V SOHC L4 SOHC EFI | 95 -> 98 |
Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | Std C.Cab Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | Dlx Mpfi | 2.2 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 97 -> 00 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Tornado 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | Std | 2.5 L 8V SOHC L4 4A MAXION | 95 -> 00 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Std Mpfi | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM S-10 | Dlx Mpfi | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM S-10 | Mpfi V6 Luxe | 4.3 L 12V SOHC V6 SOHC MPFI | 96 -> 03 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Colina 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | Dlx Turbo 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | Dlx Turbo 4X2 | 2.5 L 8V SOHC L4 4A MAXION | 95 -> 00 |
Chevrolet - GM S-10 | Dlx Turbo 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | Std Mpfi | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab. Std Mpfi | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Colina 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM S-10 | Champ 4.3 V6 | 4.3 L 12V SOHC V6 SOHC MPFI | 98 -> 98 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Tornado 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM S-10 | Luxe Ce 2.2 | 2.2 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 00 -> 00 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Std Tb | 2.5 L 8V SOHC L4 4A MAXION | 95 -> 00 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 443
Largo cerrado: 295
Anclaje superior: traba superior
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Blazer | Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Blazer | Std Turbo | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM Blazer | Dlx Efi | 2.2 L 8V SOHC L4 B22NZ | 95 -> 98 |
Chevrolet - GM Blazer | Dlx Mpfi | 4.3 L 12V SOHC V6 C43NE | 96 -> 03 |
Chevrolet - GM Blazer | Executive 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 09 |
Chevrolet - GM Blazer | Colina 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 C24NE | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM Blazer | Executive Mpfi | 2.4 L 8V SOHC L4 C24NE | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM Blazer | Tornado 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 C24NE | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM Blazer | Advantage | 2.4 L 8V SOHC L4 X24XF | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Blazer | Executive V6 | 4.3 L 12V SOHC V6 C43NE | 96 -> 03 |
Chevrolet - GM Blazer | Std Turbo | 2.5 L 8V SOHC L4 4A MAXION | 97 -> 00 |
Chevrolet - GM Blazer | Std Mpfi 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 C24NE | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM Blazer | Dlx Mpfi | 2.4 L 8V SOHC L4 C24NE | 00 -> 07 |
Chevrolet - GM Blazer | Dlx Turbo | 2.5 L 8V SOHC L4 4A MAXION | 97 -> 00 |
Chevrolet - GM Blazer | Dlx Turbo 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 00 -> 05 |
Chevrolet - GM Blazer | Std Mpfi | 2.2 L 8V SOHC L4 C22SE | 97 -> 00 |
Chevrolet - GM Blazer | Executive V6 Mpfi | 4.3 L 12V SOHC V6 C43NE | 96 -> 03 |
Chevrolet - GM Blazer | Std Efi | 2.2 L 8V SOHC L4 B22NZ | 95 -> 98 |
Chevrolet - GM Blazer | Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 09 |
Chevrolet - GM Blazer | Executive 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM Blazer | Dlx V6 Mpfi | 4.3 L 12V SOHC V6 C43NE | 96 -> 03 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 635
Largo cerrado: 391
Anclaje superior: traba superior
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Luv | 2.5D | 92 -> 95 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Luv | 2.3 N | 92 -> 95 | |
Isuzu Amigo | 3.2 V6 | 92 -> 95 | |
Isuzu Amigo | 2.6 | 93 -> 95 | |
Isuzu Pick Up | 2.5 TD | 92 -> 95 | |
Isuzu Pick Up | 2.5 TD | 93 -> 95 | |
Isuzu Pick Up | 2.8 TD | 93 -> 95 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Vectra | 2.0 16V TDI | 98 -> 03 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Vectra | 2.2 16V | 96 -> 06 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Corsa | Std Mpfi | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 96 -> 03 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Corsa | Gl Efi | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC EFI | 95 -> 96 |
Chevrolet - GM Corsa | Champ | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 96 -> 03 |
Chevrolet - GM Corsa | Std Efi | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC EFI | 95 -> 96 |
Chevrolet - GM Corsa | Gl Mpfi | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 96 -> 03 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Chevrolet - GM Corsa | Pick-Up Sport | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 02 -> 03 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Zafira | Sfi 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 01 -> 05 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Zafira | Elite Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
Chevrolet - GM Zafira | 2.0 8V Mpfi Mt | 2.0 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 01 -> 04 |
Chevrolet - GM Zafira | 2.0 8V Mpfi Aut. | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
Chevrolet - GM Zafira | Expression Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
Chevrolet - GM Zafira | Elegance Flexpower Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
Chevrolet - GM Zafira | Confort Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
Chevrolet - GM Zafira | Elite | 2.0 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM Zafira | Expression Flexpower Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
Chevrolet - GM Zafira | Elegance Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
Chevrolet - GM Zafira | Confort Flexpower Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
Chevrolet - GM Zafira | Elegance | 2.0 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM Zafira | Elite Flexpower Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal