Chevrolet - GM Vectra | Gt | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 07 -> 09 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Vectra | Elite | 2.4 L 16V DOHC L4 FLEXPOWER | 05 -> 09 |
Chevrolet - GM Vectra | Gt-X | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Elegance Nlev | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 05 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Expression Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Expression | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 05 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Elite | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 05 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Elite Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Elegance Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Chevrolet - GM Vectra | Gt-X | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Vectra | Elegance Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Elite | 2.4 L 16V DOHC L4 FLEXPOWER | 05 -> 09 |
Chevrolet - GM Vectra | Expression | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 05 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Elegance Nlev | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 05 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Gt | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 07 -> 09 |
Chevrolet - GM Vectra | Elite Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Expression Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Vectra | Elite | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 05 -> 11 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Chevrolet - GM Agile | 1.4 8V MPFI X14Y | 09 -> 16 |
---|---|---|
Chevrolet - GM Celta | 1.4 8V C14SE | 11 -> 17 |
Chevrolet - GM Celta | 1.4 8V C14S | 11 -> 17 |
Posición: Trasero
Lado:
Largo(mm): 240
Medida ojal:
Chevrolet - GM Onix | Effect | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 14 -> 16 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Prisma | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 13 -> 24 |
Chevrolet - GM Onix | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 12 -> 24 |
Chevrolet - GM Onix | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 12 -> 24 |
Chevrolet - GM Prisma | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 13 -> 24 |
Chevrolet - GM Prisma | Advantage | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 15 -> 16 |
Chevrolet - GM Sonic | Lt | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Effect | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 13 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Lt At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Sedan Ltz Mec | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Ltz | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Sedan Ltz At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Spin | Ltz | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Spin | Lt | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Spin | Lt At | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Ltz At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 11 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Chevrolet - GM Prisma | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 13 -> 24 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Onix | Activ | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 16 -> 24 |
Chevrolet - GM Onix | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 12 -> 24 |
Chevrolet - GM Onix | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 12 -> 24 |
Chevrolet - GM Onix | Effect | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 14 -> 16 |
Chevrolet - GM Prisma | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 13 -> 24 |
Chevrolet - GM Prisma | Advantage | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 15 -> 16 |
Chevrolet - GM Sonic | Ltz At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 11 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Lt | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Effect | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 13 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Lt At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Sedan Ltz Mec | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Ltz | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Sedan Ltz At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Spin | Ltz | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Spin | Advantage | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 13 -> 14 |
Chevrolet - GM Spin | Lt | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Spin | Lt At | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Chevrolet - GM Cruze | Lt | 1.8 L 16V DOHC L4 ECOTEC 6 | 11 -> 16 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Cruze | Ltz | 1.8 L 16V DOHC L4 ECOTEC 6 | 11 -> 16 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Chevrolet - GM Cruze | Ltz | 1.8 L 16V DOHC L4 ECOTEC 6 | 11 -> 16 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Cruze | Lt | 1.8 L 16V DOHC L4 ECOTEC 6 | 11 -> 16 |
Chevrolet - GM Cruze | Lt | 1.4 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 16 -> 17 |
Chevrolet - GM Cruze | Ltz | 1.4 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 16 -> 17 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Chevrolet - GM Cruze | Ltz | 1.4 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 16 -> 24 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Cruze | Lt | 1.4 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 16 -> 24 |
Chevrolet - GM Cruze | Premier | 1.4 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 19 -> 24 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior: