| Chevrolet - GM Astra | Gl | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 94 -> 96 |
|---|
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: cartucho
Anclaje inferior:
El precio original era: $152.062,79.$133.815,26El precio actual es: $133.815,26.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chevrolet - GM Captiva | Sport | 3.0 L 24V DOHC V6 LFW | 11 -> 13 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Captiva | Sport | 3.6 L 24V DOHC V6 HFV6 ALLOYTEC | 08 -> 11 |
| Chevrolet - GM Captiva | Sport 3.0 | 3.0 L 24V DOHC V6 LF1 | 11 -> 13 |
| Chevrolet - GM Captiva | Ecotec 2.4 | 2.4 L 16V DOHC L4 LE9 | 09 -> 17 |
| Chevrolet - GM Captiva | Sport | 2.4 L 16V DOHC L4 LE9 | 09 -> 17 |
| Chevrolet - GM Captiva | Sport 2.4 | 2.4 L 16V DOHC L4 LE9 | 15 -> 17 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $214.231,64.$188.523,84El precio actual es: $188.523,84.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Tornado | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Advantage | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | S.Cab 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 635
Largo cerrado: 391
Anclaje superior: traba superior
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $119.651,92.$105.293,69El precio actual es: $105.293,69.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Tornado | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Advantage | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | S.Cab 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 635
Largo cerrado: 391
Anclaje superior: traba superior
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $116.903,92.$102.875,45El precio actual es: $102.875,45.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Advantage | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Tornado | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | S.Cab 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 405
Largo cerrado: 295
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $114.130,28.$100.434,65El precio actual es: $100.434,65.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Advantage | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Tornado | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | S.Cab 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
| Chevrolet - GM S-10 | C.Cab 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 443
Largo cerrado: 295
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: traba inferior
El precio original era: $114.021,81.$100.339,19El precio actual es: $100.339,19.
+ IVA
Agregar al pedido