Ford Escort | 1.6 AE | 88 -> 96 | |
---|---|---|---|
Ford Escort | 2.0 XR3 AUDI | 95 -> 98 | |
Ford Orion | 1.8I AUDI | 94 -> 97 | |
Ford Orion | 2.0I AP | 94 -> 97 | |
Volkswagen Pointer | 2.0 ULB | 94 -> 97 | |
Ford Escort | 1.6 AE | 88 -> 96 | |
Ford Escort | 2.0 XR3 AUDI | 95 -> 98 | |
Ford Orion | 1.8I AUDI | 94 -> 97 | |
Ford Orion | 2.0I AP | 94 -> 97 | |
Volkswagen Pointer | 2.0 ULB | 94 -> 97 | |
Fiat Uno | 1.4 TURBO | 94 -> 95 | |
Fiat Uno | 1.4 TURBO | 94 -> 95 |
Posición: Delantero
Largo: 151.12mm
Alto: 52.05mm
Espesor: 16.8mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Ford Escort | 1.6 AE | 88 -> 96 | |
---|---|---|---|
Ford Escort | 2.0 XR3 AUDI | 95 -> 98 | |
Ford Orion | 1.8I AUDI | 94 -> 97 | |
Ford Orion | 2.0I AP | 94 -> 97 | |
Volkswagen Pointer | 2.0 ULB | 94 -> 97 | |
Ford Escort | 1.6 AE | 88 -> 96 | |
Ford Escort | 2.0 XR3 AUDI | 95 -> 98 | |
Ford Orion | 1.8I AUDI | 94 -> 97 | |
Ford Orion | 2.0I AP | 94 -> 97 | |
Volkswagen Pointer | 2.0 ULB | 94 -> 97 | |
Fiat Uno | 1.4 TURBO | 94 -> 95 | |
Fiat Uno | 1.4 TURBO | 94 -> 95 |
Posición: Delantero
Largo: 151.12mm
Alto: 52.05mm
Espesor: 16.8mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Ford Escort | 1.6 AE | 88 -> 96 | |
---|---|---|---|
Ford Escort | 2.0 XR3 AUDI | 95 -> 98 | |
Ford Orion | 1.8I AUDI | 94 -> 97 | |
Ford Orion | 2.0I AP | 94 -> 97 | |
Volkswagen Pointer | 2.0 ULB | 94 -> 97 | |
Ford Escort | 1.6 AE | 88 -> 96 | |
Ford Escort | 2.0 XR3 AUDI | 95 -> 98 | |
Ford Orion | 1.8I AUDI | 94 -> 97 | |
Ford Orion | 2.0I AP | 94 -> 97 | |
Volkswagen Pointer | 2.0 ULB | 94 -> 97 | |
Fiat Uno | 1.4 TURBO | 94 -> 95 | |
Fiat Uno | 1.4 TURBO | 94 -> 95 |
Posición: Delantero
Largo: 151.2mm
Alto: 52.3mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Ford Escort | 1.6 AE | 88 -> 96 | |
---|---|---|---|
Ford Escort | 2.0 XR3 AUDI | 95 -> 98 | |
Ford Orion | 1.8I AUDI | 94 -> 97 | |
Ford Orion | 2.0I AP | 94 -> 97 | |
Volkswagen Pointer | 2.0 ULB | 94 -> 97 | |
Ford Escort | 1.6 AE | 88 -> 96 | |
Ford Escort | 2.0 XR3 AUDI | 95 -> 98 | |
Ford Orion | 1.8I AUDI | 94 -> 97 | |
Ford Orion | 2.0I AP | 94 -> 97 | |
Volkswagen Pointer | 2.0 ULB | 94 -> 97 | |
Fiat Uno | 1.4 TURBO | 94 -> 95 | |
Fiat Uno | 1.4 TURBO | 94 -> 95 |
Posición: Delantero
Largo: 151.2mm
Alto: 52.3mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Fiat Tipo | 2.0 16V | 93 -> 95 | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 145 | 1.8 TS | 95 -> 01 | |
Alfa Romeo 146 | 1.8 TS | 95 -> 01 | |
Fiat Palio | Weekend | 1.4 FIRE | 07 -> |
Fiat Tempra | 2.0 16V MPI | 92 -> 97 |
Posición: Delantero
Largo: 151.2mm
Alto: 52.3mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Fiat Tipo | 2.0 16V | 93 -> 95 | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 145 | 1.8 TS | 95 -> 01 | |
Alfa Romeo 146 | 1.8 TS | 95 -> 01 | |
Fiat Palio | Weekend | 1.4 FIRE | 07 -> |
Fiat Tempra | 2.0 16V MPI | 92 -> 97 |
Posición: Delantero
Largo: 151.2mm
Alto: 52.3mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Fiat Idea | 1.4 8V FIRE | 07 -> 18 | |
---|---|---|---|
Fiat Idea | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 16 | |
Fiat Palio | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> | |
Fiat Palio | 1.6 16V TORQUE | 01 -> 05 | |
Fiat Palio | 1.7 TD | 97 -> 10 | |
Fiat Palio | 1.8 8V | 06 -> 10 | |
Fiat Palio | 1.8 R 8V | 06 -> 07 | |
Fiat Punto | 1.3 16V MULTIJET | 08 -> 11 | |
Fiat Punto | 1.4 8V FIRE | 07 -> | |
Fiat Punto | 1.6 16V ETORQUE | 11 -> | |
Fiat Punto | 1.8 8V | 07 -> 11 | |
Fiat Siena | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> | |
Fiat Siena | 1.6 16V TORQUE | 01 -> 03 | |
Fiat Siena | 1.7 TD | 97 -> 10 | |
Fiat Siena | 1.8 8V | 04 -> 11 | |
Fiat Strada | 1.3 16V MULTIJET | 10 -> | |
Fiat Strada | 1.3 8V FIRE | 04 -> 05 | |
Fiat Strada | 1.4 8V FIRE | 09 -> | |
Fiat Strada | 1.7 TD | 99 -> 10 | |
Fiat Strada | 1.8 8V | 05 -> 11 | |
Fiat Marea | 2.0 20V | 98 -> 04 |
Posición: Delantero
Largo: 151.12mm
Alto: 52.05mm
Espesor: 16.8mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Fiat Idea | 1.4 8V FIRE | 07 -> 18 | |
---|---|---|---|
Fiat Idea | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 16 | |
Fiat Palio | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> | |
Fiat Palio | 1.6 16V TORQUE | 01 -> 05 | |
Fiat Palio | 1.7 TD | 97 -> 10 | |
Fiat Palio | 1.8 8V | 06 -> 10 | |
Fiat Palio | 1.8 R 8V | 06 -> 07 | |
Fiat Punto | 1.3 16V MULTIJET | 08 -> 11 | |
Fiat Punto | 1.4 8V FIRE | 07 -> | |
Fiat Punto | 1.6 16V ETORQUE | 11 -> | |
Fiat Punto | 1.8 8V | 07 -> 11 | |
Fiat Siena | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> | |
Fiat Siena | 1.6 16V TORQUE | 01 -> 03 | |
Fiat Siena | 1.7 TD | 97 -> 10 | |
Fiat Siena | 1.8 8V | 04 -> 11 | |
Fiat Strada | 1.3 16V MULTIJET | 10 -> | |
Fiat Strada | 1.3 8V FIRE | 04 -> 05 | |
Fiat Strada | 1.4 8V FIRE | 09 -> | |
Fiat Strada | 1.7 TD | 99 -> 10 | |
Fiat Strada | 1.8 8V | 05 -> 11 | |
Fiat Marea | 2.0 20V | 98 -> 04 |
Posición: Delantero
Largo: 151.12mm
Alto: 52.05mm
Espesor: 16.8mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción: