Fiat Punto | Essence Dual | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
---|---|---|---|
Fiat Linea | Essence Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 14 -> 16 |
Fiat Linea | Hlx Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Fiat Punto | Blackmotion Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 17 |
Fiat Punto | ItãLia | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 14 -> 17 |
Fiat Punto | Attractive | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 10 -> 17 |
Fiat Punto | Elx | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 07 -> 10 |
Fiat Linea | Essence | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 16 |
Fiat Linea | Flex | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Punto | T-Jet | 1.4 L 16V DOHC L4 TJET | 09 -> 16 |
Fiat Punto | Essence | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Linea | Dualogic 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Punto | Sporting Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Linea | Absolute Dualogic | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Punto | Sporting | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Punto | Sporting | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 14 -> 16 |
Fiat Linea | Lx 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Linea | Lx | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Fiat Linea | Absolute Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 14 -> 16 |
Fiat Linea | Lx Dualogic 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Linea | Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Fiat Punto | Hlx | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 07 -> 10 |
Fiat Linea | Hlx 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Punto | Essence Dual | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Punto | Fire Flex | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 07 -> 10 |
Fiat Punto | Sporting | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 07 -> 10 |
Fiat Linea | T-Jet | 1.4 L 16V DOHC L4 TJET | 08 -> 12 |
Fiat Punto | Blackmotion | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 13 -> 17 |
Fiat Linea | Hlx | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Fiat Punto | Essence Sp | 1.6 L 16V DOHC L4 ETORQ EVO | 13 -> 17 |
Fiat Linea | Blackmotion | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 16 |
Fiat Linea | Essence Dual | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Fiat Linea | Hlx Dualogic 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Linea | Blackmotion Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 16 |
Fiat Punto | Essence | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Linea | Absolute Dual | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Dodge - Chrysler Journey | 2.7 24V | 2.7 L 24V DOHC V6 HEMI | 08 -> 11 |
---|---|---|---|
Fiat Freemont | Emotion | 2.4 L 16V DOHC L4 DUAL VVT | 11 -> 12 |
Fiat Freemont | Precision | 2.4 L 16V DOHC L4 DUAL VVT | 11 -> 12 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Dodge - Chrysler Journey | 2.7 24V | 2.7 L 24V DOHC V6 HEMI | 08 -> 11 |
---|---|---|---|
Fiat Freemont | Precision | 2.4 L 16V DOHC L4 DUAL VVT | 11 -> 16 |
Fiat Freemont | Emotion | 2.4 L 16V DOHC L4 DUAL VVT | 11 -> 16 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Fiat Punto | Sporting | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
---|---|---|---|
Fiat Punto | Sporting | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 14 -> 16 |
Fiat Punto | Essence | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Punto | Essence Sp | 1.6 L 16V DOHC L4 ETORQ EVO | 13 -> 17 |
Fiat Punto | Essence | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Punto | Hlx | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 07 -> 10 |
Fiat Punto | Sporting Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Punto | Sporting | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 07 -> 10 |
Fiat Punto | Fire Flex | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 07 -> 10 |
Fiat Punto | Elx | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 07 -> 10 |
Fiat Punto | Blackmotion | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 13 -> 17 |
Fiat Punto | Attractive | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 10 -> 17 |
Fiat Punto | T-Jet | 1.4 L 16V DOHC L4 TJET | 09 -> 16 |
Fiat Punto | Blackmotion Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 17 |
Fiat Punto | Essence Dualogic | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 16 -> 17 |
Fiat Punto | Essence Dual | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Punto | ItãLia | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 14 -> 17 |
Fiat Punto | Essence Dual | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Fiat Punto | Essence | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
---|---|---|---|
Fiat Punto | Blackmotion | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 13 -> 17 |
Fiat Punto | Essence | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Punto | Hlx | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 07 -> 10 |
Fiat Punto | Attractive | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 10 -> 17 |
Fiat Punto | Essence Dual | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Punto | Sporting | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Punto | Sporting | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 14 -> 16 |
Fiat Punto | Essence Sp | 1.6 L 16V DOHC L4 ETORQ EVO | 13 -> 17 |
Fiat Punto | ItãLia | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 14 -> 17 |
Fiat Punto | Essence Dualogic | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 16 -> 17 |
Fiat Punto | Sporting Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Punto | Essence Dual | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Punto | Elx | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 07 -> 10 |
Fiat Punto | Blackmotion Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 17 |
Fiat Punto | Fire Flex | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 07 -> 10 |
Fiat Punto | Sporting | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 07 -> 10 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Fiat Argo | Precision | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 17 -> 24 |
---|---|---|---|
Fiat Argo | Drive 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 17 -> 24 |
Fiat Argo | Hgt | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 17 -> 24 |
Fiat Argo | Drive 1.3 Gsr | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 17 -> 24 |
Fiat Argo | Trekking 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 19 -> 24 |
Fiat Cronos | Precision | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 17 -> 24 |
Fiat Cronos | S-Design 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 19 -> 24 |
Fiat Cronos | Drive 1.3 Gsr | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 17 -> 24 |
Fiat Cronos | Hgt | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 19 -> 24 |
Fiat Cronos | 45352 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 18 -> 24 |
Fiat Cronos | (Pcd) | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 19 -> 24 |
Fiat Cronos | Drive 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 17 -> 24 |
Fiat Cronos | Drive | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 18 -> 24 |
Fiat Argo | Opening Edition | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 17 -> 24 |
Fiat Argo | Trekking | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 19 -> 24 |
Fiat Argo | S-Design 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 19 -> 24 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Fiat Cronos | Drive | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 18 -> 24 |
---|---|---|---|
Fiat Cronos | Precision | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 17 -> 24 |
Fiat Argo | Drive 1.3 Gsr | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 17 -> 24 |
Fiat Argo | Opening Edition | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 17 -> 24 |
Fiat Argo | Precision | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 17 -> 24 |
Fiat Argo | Hgt | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 17 -> 24 |
Fiat Cronos | 45352 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 18 -> 24 |
Fiat Cronos | Drive 1.3 Gsr | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 17 -> 24 |
Fiat Cronos | (Pcd) | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 19 -> 24 |
Fiat Cronos | Drive 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 17 -> 24 |
Fiat Argo | Drive 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 17 -> 24 |
Fiat Cronos | S-Design 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 19 -> 24 |
Fiat Argo | Trekking | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 19 -> 24 |
Fiat Argo | S-Design 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 19 -> 24 |
Fiat Cronos | Hgt | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 19 -> 24 |
Fiat Argo | Trekking 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 19 -> 24 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Fiat Palio | Sporting Interlagos Dualogic | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 11 -> 17 |
---|---|---|---|
Fiat Palio | Sporting Interlagos | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 11 -> 17 |
Fiat Palio | Sporting Dual | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 11 -> 17 |
Fiat Palio | Sporting | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 11 -> 17 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior: