Alfa Romeo Alfetta | 1.6 | 75 -> 83 | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo Alfetta | 1.8 | 79 -> 83 | |
Alfa Romeo Alfetta | 1.8 | 79 -> 83 | |
Alfa Romeo Alfetta | 1.8 | 74 -> 77 | |
Alfa Romeo Alfetta | 2.0 | 78 -> 83 | |
Alfa Romeo Alfetta | 2.0 | 77 -> 80 | |
Alfa Romeo Alfetta | 2.0 TD | 79 -> 83 | |
Alfa Romeo Alfetta Gt | 1.6 | 76 -> 82 | |
Alfa Romeo Alfetta Gt | 1.8 | 74 -> 76 | |
Alfa Romeo Alfetta Gt | 1.8 | 74 -> 76 | |
Alfa Romeo Alfetta Gt | 2.0 | 78 -> 83 | |
Alfa Romeo Alfetta Gt | 2.0 | 77 -> 83 | |
Alfa Romeo Giulietta | 1.3 | 77 -> 82 | |
Alfa Romeo Giulietta | 1.6 | 77 -> 82 | |
Alfa Romeo Giulietta | 1.8 | 79 -> 82 | |
Alfa Romeo Giulietta | 2.0 | 80 -> 82 | |
Alfa Romeo Gt | 1300 Junior | 66 -> 77 | |
Alfa Romeo Gta | 1.3 Junior | 68 -> 76 | |
Alfa Romeo Gta | 1.3 Junior | 68 -> 76 | |
Alfa Romeo Gtv | 2.0 | 80 -> 83 | |
Alfa Romeo Gtv | 2.0 Turbodelta | 80 -> 80 | |
Alfa Romeo Spider | 1300 | 68 -> 77 | |
Alfa Romeo Spider | 1600 | 71 -> 79 | |
Alfa Romeo Spider | 1600 | 76 -> 83 | |
Audi 100 | 1.9 | 71 -> 74 | |
Audi 100 | 1.9 | 70 -> 71 | |
Audi 100 | 1.8 | 68 -> 71 | |
Audi 100 | 1.8 | 71 -> 73 | |
Audi 100 | 1.8 | 68 -> 71 | |
Audi 100 | 1.8 | 70 -> 73 | |
Audi 100 | 1.9 | 71 -> 74 | |
Audi 60 | 1.5 | 68 -> 71 | |
Audi 60 | 1.5 | 68 -> 71 | |
Audi 75 | 1.7 | 68 -> 71 | |
Audi 75 | 1.7 | 68 -> 71 | |
Audi 80 | 1.7 | 68 -> 68 | |
Audi Super 90 | 1.8 | 67 -> 71 | |
Maserati 228 | 2.8 | 87 -> 90 | |
Maserati 228 | 2.8 i | 86 -> 90 | |
Maserati 425 | 2.0 Bi Turbo | 90 -> 94 | |
Maserati 425 | 2.8 SE | 91 -> 94 | |
Maserati Biturbo | 4.24V | 91 -> 94 | |
Maserati Biturbo | 430 | 91 -> 94 | |
Maserati Biturbo | 430 4V | 91 -> 94 | |
Maserati Biturbo | 2.0 Bi Turbo | 90 -> 94 | |
Maserati Biturbo | 2.8 SE | 91 -> 94 | |
Maserati Biturbo | 2.24v | 91 -> 93 | |
Maserati Biturbo | 222 | 89 -> 92 | |
Maserati Biturbo | 222 E | 89 -> 89 | |
Maserati Biturbo | 222 SE | 89 -> 90 | |
Maserati Biturbo | ES | 83 -> 86 | |
Maserati Biturbo | Si 2.0 | 88 -> 88 | |
Maserati Biturbo | 2.8 | 89 -> 94 | |
Maserati Ghibli | 2.0 | 92 -> 94 | |
Maserati Ghibli | 2.0 24V Biturbo | 92 -> 94 | |
Maserati Ghibli | 2.8 24V Biturbo | 92 -> 94 | |
Maserati Karif | 2.8 | 88 -> 91 | |
Maserati Karif | 2.8 | 88 -> 92 | |
Maserati Karif | 3.2 | 90 -> 00 | |
Maserati Spyder | 2.0 | 88 -> 96 | |
Maserati Spyder | 2.0 Bi Turbo | 89 -> 96 | |
Maserati Spyder | 2.8 | 91 -> 95 | |
Maserati Spyder | 2.8 | 88 -> 96 | |
Chevrolet - GM Kadett | 1.7 | 67 -> 71 | |
Chevrolet - GM Kadett | 1.9 | 71 -> 71 | |
Chevrolet - GM Kadett | 1.0 | 75 -> 79 | |
Chevrolet - GM Kadett | 1.2 | 75 -> 77 | |
Chevrolet - GM Kadett | 1.2 | 75 -> 79 | |
Chevrolet - GM Kadett | 1.2 S | 75 -> 79 | |
Porsche 356 | C 1600 | 63 -> 65 | |
Porsche 356 | C 1600 SC | 63 -> 65 | |
Porsche 356 | C 1600 | 63 -> 65 | |
Porsche 356 | C 1600 SC | 63 -> 65 | |
Porsche 914 | 1.7 | 70 -> 72 | |
Porsche 914 | 1.8 | 73 -> 75 | |
Porsche 914 | 2.0 | 72 -> 75 | |
Saab 99 | 1.7 | 68 -> 70 | |
Saab 99 | 1.85 | 70 -> 73 | |
Saab 99 | 1.85 i | 71 -> 72 | |
Chevrolet - GM Chevette | 1.2 | 76 -> 85 | |
Chevrolet - GM Chevette | 1300 | 76 -> 85 | |
Chevrolet - GM Chevette | 1300 | 75 -> 79 | |
Chevrolet - GM Chevette | 1300 | 75 -> 79 | |
Chevrolet - GM Chevette | 1300 | 75 -> 85 | |
Chevrolet - GM Chevette | 1300 | 75 -> 85 | |
Volvo 140 | 1.8 S | 68 -> 72 | |
Volvo 140 | 2.0 | 68 -> 72 | |
Volvo 140 | 2.0 | 71 -> 72 | |
Volvo 140 | 2.0 | 70 -> 72 | |
Volvo 140 | 2.0 S | 68 -> 72 | |
Volvo 140 | 2.0 S | 73 -> 75 | |
Volvo 140 | 1.8 S | 66 -> 68 | |
Volvo 140 | 2.0 S | 68 -> 72 | |
Volvo 140 | 2.0 S | 73 -> 74 | |
Volvo 140 | 2.0 S | 73 -> 73 | |
Volvo 140 | 2.0 S | 73 -> 74 | |
Volvo 140 | 2.0 S | 73 -> 75 | |
Volvo 140 | 2.0 S | 73 -> 73 |
Posición: Delantero
Largo: 61.8mm
Alto: 56.8mm
Espesor: 15.5mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Mercedes Benz 240 | 1970 -> 1982 | |
---|---|---|
Mercedes Benz 280 | 1970 -> 1982 | |
Mercedes Benz 300 SL | ||
Mercedes Benz 350 | 1970 -> 1982 | |
Mercedes Benz C200 | 1970 -> 1982 | |
Mercedes Benz Serie 220 | 1970 -> 1982 | |
Mercedes Benz 230 | 1970 -> 1982 | |
Mercedes Benz 250 | 1970 -> 1982 | |
Mercedes Benz 380 | 1970 -> 1982 | |
Mercedes Benz 400MB | ||
Mercedes Benz 450 | 1970 -> 1982 | |
Mercedes Benz Clase E | E | 1970 -> 1982 |
Mercedes Benz 560 | 1970 -> 1982 |
Posición: Delantero
Largo: 89.6mm
Alto: 74mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Peugeot Boxer | |
---|---|
Citroen C22 | 1979 -> 1990 |
Citroen C25 | 1979 -> 1990 |
Citroen C35 | 1979 -> 1990 |
Citroen Jumper | |
Fiat Ducato | 1990 -> 1994 |
Mercedes Benz 180 | |
Peugeot J5 | 1980 -> 1990 |
Rover - Land Rover Furgon | |
Rover - Land Rover Defender | |
Mitsubishi SpaceWagon |
Posición: Delantero
Largo: 130mm
Alto: 71.3mm
Espesor: 19mm
Sensor: Si
Sistema: Girling
Descripción:
Mercedes Benz L914 | 4.0 L | 94 -> 97 | |
---|---|---|---|
Mercedes Benz 812 | 4.2 L | 90 -> 04 | |
Mercedes Benz 710 | 4.0 OM363 | 01 -> 16 | |
Mercedes Benz 710 | 4.0 OM364 | 90 -> 99 | |
Mercedes Benz 912 | 4.0 OM364 | 95 -> 99 | |
Mercedes Benz 913 | 5.7 OM904 | 06 -> 09 |
Posición: Delantero
Largo: 175mm
Alto: 85.5mm
Espesor: 22mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Mercedes Benz L914 | 4.0 L | 94 -> 97 | |
---|---|---|---|
Mercedes Benz 812 | 4.2 L | 90 -> 04 | |
Mercedes Benz 710 | 4.0 OM363 | 01 -> 16 | |
Mercedes Benz 710 | 4.0 OM364 | 90 -> 99 | |
Mercedes Benz 912 | 4.0 OM364 | 95 -> 99 | |
Mercedes Benz 913 | 5.7 OM904 | 06 -> 09 |
Posición: Delantero
Largo: 175mm
Alto: 85.5mm
Espesor: 22mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Mercedes Benz 180D | 2.4D OM 616 | 94 -> 96 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika B70 | 2.5 | 83 -> 92 | |
Renault - Ika B90 | 2.5 | 83 -> 92 | |
Renault - Ika B80 | 2.5 | 90 -> 99 | |
Renault - Ika B110 | 2.8 | 90 -> 99 | |
Renault - Ika B120 | 2.5 | 90 -> 99 | |
Renault - Ika Master | 2.5 | 95 -> |
Posición: Delantero
Largo: 166.6mm
Alto: 62.6mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción:
Mercedes Benz 120 | 1991 |
---|---|
Mercedes Benz MB 140 | 1991 |
Mercedes Benz MB150 | 1991 |
Mercedes Benz 160 | 1991 |
Mercedes Benz 180 | 1991 |
Nissan Avi | 1982 |
Nissan Trade | 1986 |
Renault - Ika B110 | 1982 |
Renault - Ika B120 | 1982 |
Renault - Ika B60 | 1982 |
Renault - Ika B70 | 1982 |
Renault - Ika B80 | 1982 |
Renault - Ika B90 | 1982 |
Posición: Delantero
Largo: 166.5mm
Alto: 62mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción:
Mercedes Benz MB 90 | 1991 |
---|---|
Mercedes Benz MB 100 | 1991 |
Mercedes Benz 120 | 1991 |
Mercedes Benz MB 140 | 1991 |
Mercedes Benz MB150 | 1991 |
Mercedes Benz 160 | 1991 |
Mercedes Benz 180 | 1991 |
Nissan Avi | 1982 |
Nissan Trade | 886 |
Renault - Ika B120 | 1982 |
Renault - Ika B60 | 1982 |
Renault - Ika B70 | 1982 |
Renault - Ika B80 | 1982 |
Renault - Ika B90 | 1982 |
Renault - Ika Trafic | 1989 -> 1998 |
Posición: Delantero
Largo: 166.5mm
Alto: 62mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción: