Mercedes Benz Clase GLE | Gle400 D | 3.0 L 24V DOHC L6 OM 656 | 20 -> 24 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase GLS | Gls 600 4Matic Maybach | 4.0 L 32V DOHC V8 M177DE40AL | 20 -> 24 |
Mercedes Benz Clase GLE | Gle 450 D 4Matic | 3.0 L 24V DOHC L6 OM 656 | 23 -> 24 |
Mercedes Benz Clase GLS | Gls 350 | 3.0 L 24V DOHC V6 OM 642 | 16 -> 19 |
Mercedes Benz Clase GLS | Gls 450 | 3.0 L 24V DOHC L6 M 256 | 20 -> 24 |
Mercedes Benz Clase GLE | Gle350 Highway | 3.0 L 24V DOHC V6 OM 642 | 18 -> 19 |
Ø Externo: 375mm
Ø Eje Central: 37mm
Altura: 60mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 36mm
Espesor mínimo: 33,4mm
Mercedes Benz Clase GLE | Gle350 Highway | 3.0 L 24V DOHC V6 OM 642 | 18 -> 19 |
---|
Ø Externo: 345mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 54mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 19,4mm
Mercedes Benz Clase GLA | Gla 200 Amg Line | 1.3 L 16V DOHC L4 | 21 -> 24 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase GLB | Glb 200 Launch Edition | 1.3 L 16V DOHC L4 E14 | 20 -> 21 |
Mercedes Benz Clase GLB | 200 Advance | 1.3 L 16V DOHC L4 E14 | 21 -> 24 |
Mercedes Benz Clase GLB | 200 Progressive | 1.3 L 16V DOHC L4 E14 | 21 -> 24 |
Mercedes Benz Clase GLA | Gla200 Progressive | 1.3 L 16V DOHC L4 M282 | 21 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla250 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 -> |
Ø Externo: 318mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 51mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 30mm
Espesor mínimo: 27,4mm
Mercedes Benz Clase GLA | Gla 35 Amg 4Matic | 2.0 L 16V DOHC L4 M260DE20 | 22 -> 24 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 45 S Amg 4Matic | 2.0 L 16V DOHC L4 4MATIC | 20 -> 24 |
Mercedes Benz Clase A | A200 Sedan Advance | 1.3 L 16V DOHC L4 E14 | 19 -> 24 |
Mercedes Benz EQA | 250 | 22 -> 24 | |
Mercedes Benz Clase GLA | Gla 200 Amg Line | 1.3 L 16V DOHC L4 | 21 -> 24 |
Mercedes Benz Clase GLB | Glb 200 Launch Edition | 1.3 L 16V DOHC L4 E14 | 20 -> 21 |
Mercedes Benz EQB | 250 | 22 -> 24 | |
Mercedes Benz Clase GLB | 200 Advance | 1.3 L 16V DOHC L4 E14 | 21 -> 24 |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla35 Amg 4Matic | 2.0 L 16V DOHC L4 4MATIC | 20 -> 24 |
Mercedes Benz Clase A | A250 Vision | 2.0 L 16V DOHC L4 M260DE | 19 -> 20 |
Mercedes Benz Clase A | A200 Sedan Style | 1.3 L 16V DOHC L4 E14 | 19 -> 20 |
Mercedes Benz Clase A | A200 | 1.3 L 16V DOHC L4 E14 | 19 -> 21 |
Mercedes Benz Clase GLB | 200 Progressive | 1.3 L 16V DOHC L4 E14 | 21 -> 24 |
Mercedes Benz Clase GLA | Gla200 Enduro | 1.6 L 16V DOHC L4 E16 | 17 -> 19 |
Mercedes Benz Clase A | A35 Sedan Amg 4Matic | 2.0 L 16V DOHC L4 M260DE20 | 20 -> 24 |
Mercedes Benz Clase GLA | Gla 250 Sport | 2.0 L 16V DOHC L4 E16 | 17 -> 20 |
Mercedes Benz Clase GLA | Gla200 Progressive | 1.3 L 16V DOHC L4 M282 | 21 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 35 Amg Launch Edition 4Matic | 2.0 L 16V DOHC L4 M260DE20 | 20 -> |
Mercedes Benz Clase GLB | Glb 35 Amg 2.0 4Matic | 2.0 L 16V DOHC L4 M260DE20 | 22 -> 24 |
Mercedes Benz Clase A | A35 Amg 4Matic | 2.0 L 16V DOHC L4 M260DE20 | 19 -> 24 |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla250 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 -> |
Ø Externo: 320mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 44mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 12mm
Espesor mínimo: 10,3mm
Mercedes Benz Clase GLA | Gla 35 Amg 4Matic | 2.0 L 16V DOHC L4 M260DE20 | 22 -> 24 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase A | A200 Sedan Advance | 1.3 L 16V DOHC L4 E14 | 19 -> 24 |
Mercedes Benz Clase A | A250 Launch Edition | 2.0 L 16V DOHC L4 M260DE | 19 -> |
Mercedes Benz Clase GLA | Gla 200 Amg Line | 1.3 L 16V DOHC L4 | 21 -> 24 |
Mercedes Benz Clase A | A 200 Hatch Turbo | 1.3 L 16V DOHC L4 E14 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase GLB | Glb 200 Launch Edition | 1.3 L 16V DOHC L4 E14 | 20 -> 21 |
Mercedes Benz Clase GLB | 200 Advance | 1.3 L 16V DOHC L4 E14 | 21 -> 24 |
Mercedes Benz Clase A | A250 Turbo Sport Amg | 2.0 TURBO | 14 -> 19 |
Mercedes Benz Clase A | A250 Vision | 2.0 L 16V DOHC L4 M260DE | 19 -> 20 |
Mercedes Benz Clase A | A200 Sedan Style | 1.3 L 16V DOHC L4 E14 | 19 -> 20 |
Mercedes Benz Clase A | A200 | 1.3 L 16V DOHC L4 E14 | 19 -> 21 |
Mercedes Benz Clase GLB | 200 Progressive | 1.3 L 16V DOHC L4 E14 | 21 -> 24 |
Mercedes Benz Clase A | A35 Sedan Amg 4Matic | 2.0 L 16V DOHC L4 M260DE20 | 20 -> 24 |
Mercedes Benz Clase GLA | Gla200 Progressive | 1.3 L 16V DOHC L4 M282 | 21 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 35 Amg Launch Edition 4Matic | 2.0 L 16V DOHC L4 M260DE20 | 20 -> |
Mercedes Benz Clase GLB | Glb 35 Amg 2.0 4Matic | 2.0 L 16V DOHC L4 M260DE20 | 22 -> 24 |
Mercedes Benz Clase A | A35 Amg 4Matic | 2.0 L 16V DOHC L4 M260DE20 | 19 -> 24 |
Mercedes Benz Clase A | A200 Amg Line | 1.3 L 16V DOHC L4 M282 | 21 -> 24 |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla250 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 -> |
Ø Externo: 295mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 44mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 12mm
Espesor mínimo: 10,3mm
Mercedes Benz 362 |
---|
Mercedes Benz 1313 |
Mercedes Benz L/LS/LA/LAK/LK-1316 |
Mercedes Benz 1513 |
Mercedes Benz 1516 |
Mercedes Benz 1517 |
Mercedes Benz 1519 |
Mercedes Benz 2013 |
Posición: Trasero
Medida (mm): 25,4mm
Medida (pulgada): 10x1
Conexión:
Mercedes Benz Clase C | 1997 -> 2001 |
---|---|
Mercedes Benz Clase C | 2043 |
Audi A4 | 2000 |
Audi A8 | 1998 -> 2001 |
Audi TT | 2003 -> 2006 |
BMW Z8 | 2001 -> 2003 |
BMW Serie 5 | |
BMW Serie 6 | |
BMW Serie 7 | 1994 -> 2001 |
BMW Serie 7 | 740 |
BMW Serie 7 | 750 |
Volkswagen Passat | 1997 -> 2005 |
Posición: Delantero
Largo: 195
Alto: 74
Espesor: 20
Sistema: Teves
Sensor: No
Mercedes Benz Actros | 1841 OM 501 | OM 501 | 14 -> 17 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Actros | 1841 LS OM 501 | OM 501 | 15 -> 23 |
Mercedes Benz Actros | 1846 LS OM 501 | OM 501 | 15 -> 23 |
Mercedes Benz Actros | 2041 S OM 501 | 12.0 L OM 501 | 11 -> 23 |
Mercedes Benz Actros | 2042S - | 12.8 L | 18 -> 23 |
Mercedes Benz Actros | 2044 S OM 501 | 12.0 L OM 501 | 11 -> 14 |
Mercedes Benz Actros | 2046 S OM 501 | 12.0 L OM 501 | 13 -> 23 |
Mercedes Benz Actros | 2048 LS - | 12.8 L | 18 -> 23 |
Mercedes Benz Actros | 2051 LS - | 12.8 L | 18 -> 23 |
Mercedes Benz Actros | 2531 OM 501 | OM 501 | 13 -> 14 |
Mercedes Benz Actros | 2636 OM 501 | 11.9 L OM 501 | 12 -> 14 |
Mercedes Benz Actros | 2645 LS - | 12.8 L | 19 -> 23 |
Mercedes Benz Actros | 2646 LS - | 12.0 L | 19 -> 23 |
Mercedes Benz Actros | 2646 S/LS OM 501 | 12.0 L OM 501 | 11 -> 17 |
Mercedes Benz Actros | 2655 LS - | 16 L | 17 -> 23 |
Posición: Trasero
Largo: 207.3
Alto: 113.7
Espesor: 30
Sistema: Knorr
Sensor: No