Renault - Ika Duster Oroch | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 15 -> 17 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Duster Oroch | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 15 -> 24 |
Renault - Ika Duster Oroch | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 15 -> 17 |
Renault - Ika Duster Oroch | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE | 16 -> 24 |
Renault - Ika Duster Oroch | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE | 16 -> 24 |
Renault - Ika Duster Oroch | Express | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE | 17 -> 24 |
Renault - Ika Duster Oroch | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Renault - Ika Duster Oroch | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 15 -> 17 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Duster Oroch | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE | 16 -> 24 |
Renault - Ika Duster Oroch | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE | 16 -> 24 |
Renault - Ika Duster Oroch | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 15 -> 24 |
Renault - Ika Duster Oroch | Express | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE | 17 -> 24 |
Renault - Ika Duster Oroch | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 15 -> 17 |
Renault - Ika Duster Oroch | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Renault - Ika Duster Oroch | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 15 -> 17 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Duster Oroch | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE | 16 -> 24 |
Renault - Ika Duster Oroch | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 15 -> 17 |
Renault - Ika Duster Oroch | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
Renault - Ika Duster Oroch | Express | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE | 17 -> 24 |
Renault - Ika Duster Oroch | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE | 16 -> 24 |
Renault - Ika Duster Oroch | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 15 -> 16 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Renault - Ika Kangoo | Express 3 Portas | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 13 -> 18 |
---|
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Renault - Ika R12 | 1.4 | 83 -> 95 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika R12 | 1.6 | 89 -> 95 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: fijo
Renault - Ika R18 | 2.0 | 83 -> 91 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika R18 | 1.6 | 83 -> 91 | |
Renault - Ika R18 | 1.4 | 83 -> 91 | |
Renault - Ika R18 | 2.2 | 83 -> 91 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: fijo
Renault - Ika Clio | Hi-Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 04 -> 09 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Clio | Authentique Hi-Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 04 -> 09 |
Renault - Ika Clio | Rl | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 00 -> 04 |
Renault - Ika Clio | Authentique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 01 -> 04 |
Renault - Ika Clio | Privilege Hi-Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 04 -> 09 |
Renault - Ika Clio | Expression Hi-Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 04 -> 09 |
Renault - Ika Clio | Si 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 00 -> 04 |
Renault - Ika Clio | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 01 -> 04 |
Renault - Ika Symbol | Expression Hi-Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 09 -> 13 |
Renault - Ika Symbol | Privilege | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 09 -> 13 |
Renault - Ika Clio | Privilege | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 00 -> 04 |
Renault - Ika Symbol | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 09 -> 13 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Megane | Rn | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 97 -> 06 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Megane | Sedan Rxe | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 01 -> 05 |
Renault - Ika Megane | Rxe | 2.0 L 8V SOHC L4 F3R | 98 -> 01 |
Renault - Ika Megane | Rt | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 97 -> 06 |
Renault - Ika Megane | Rxe | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 97 -> 06 |
Renault - Ika Megane | Sedan Fii Privilege | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 01 -> 05 |
Renault - Ika Megane | Sedan Rt | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 97 -> 06 |
Renault - Ika Megane | Sedan Rxe | 2.0 L 8V SOHC L4 F3R | 97 -> 01 |
Renault - Ika Megane | Hatch Fii Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 97 -> 06 |
Renault - Ika Megane | Cabriolet Dynamique | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 03 -> 10 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal