Renault - Ika Sandero | Gt Line | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Logan | Expression | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 07 -> 12 |
Renault - Ika Sandero | Expression | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Logan | Privilege G1 | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 13 |
Renault - Ika Sandero | Privilege Hi-Torque | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Privilege Hi-Flex Auto | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Authentique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Privilege | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Expression Hi-Torque | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Expression Hi-Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Privilege Hi-Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Logan | Privilege | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 07 -> 12 |
Renault - Ika Logan | Expression G1 | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 13 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Sandero | Gt Line | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Sandero | Privilege | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Logan | Expression | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 07 -> 12 |
Renault - Ika Logan | Privilege G1 | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 13 |
Renault - Ika Sandero | Authentique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Privilege Hi-Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Expression Hi-Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Expression | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Privilege Hi-Torque | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Logan | Privilege | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 07 -> 12 |
Renault - Ika Sandero | Expression Hi-Torque | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Logan | Expression G1 | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 13 |
Renault - Ika Logan | Expression G2 | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 12 -> 16 |
Renault - Ika Sandero | Privilege Hi-Flex Auto | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Stepway | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 11 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Renault - Ika Sandero | Stepway | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 11 |
---|
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
El precio original era: $99.806,19.$94.815,88El precio actual es: $94.815,88.
+ IVARenault - Ika Megane | Grand Tour Dynamique | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 06 -> 11 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Megane | Grand Tour Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 06 -> 12 |
Renault - Ika Megane | Grand Tour Privilege | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 06 -> 11 |
Renault - Ika Megane | Grand Tour Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 06 -> 12 |
Renault - Ika Megane | Grand Tour Expression | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 06 -> 11 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Renault - Ika Duster | Dakar 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 18 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Duster | Dakar | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 15 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Tech Road 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 13 |
Renault - Ika Duster | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Outdoor | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 14 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 13 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Tech Road | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | 45444 | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Renault - Ika Duster | 45444 | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 15 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Duster | Tech Road 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 13 |
Renault - Ika Duster | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Dakar | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 15 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Dakar 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 18 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 13 |
Renault - Ika Duster | Outdoor | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 14 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Renault - Ika Captur | Zen | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 24 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Captur | Intense 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
Renault - Ika Captur | Intense | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 24 |
Renault - Ika Captur | Life | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Logan | Exclusive Easy R G3 | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 16 -> 17 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Logan | Expression G3 | 1.6 L 16V DOHC L4 H4M | 16 -> 24 |
Renault - Ika Logan | Authentique G3 | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 16 -> 17 |
Renault - Ika Logan | Authentique G2 | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 13 -> 15 |
Renault - Ika Logan | Exclusive G2 | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 15 -> 15 |
Renault - Ika Logan | Expression Easy R G3 | 1.6 L 16V DOHC L4 H4M | 16 -> 24 |
Renault - Ika Sandero | Dynamique Hi-Power | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M HIPOWER | 16 -> 17 |
Renault - Ika Sandero | Dynamique Easy R | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 16 -> 17 |
Renault - Ika Logan | Dynamique Easy R G3 | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 16 -> 17 |
Renault - Ika Sandero | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 16 -> 24 |
Renault - Ika Sandero | Expression Hi-Power | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M HIPOWER | 16 -> 17 |
Renault - Ika Sandero | Expression Easy R | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M HIPOWER | 14 -> 15 |
Renault - Ika Logan | Expression Easy R G2 | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 14 -> 15 |
Renault - Ika Sandero | Dynamique Hi-Power | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 14 -> 15 |
Renault - Ika Sandero | Dynamique Easy R | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M HIPOWER | 14 -> 15 |
Renault - Ika Sandero | Expression Easy R | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 24 |
Renault - Ika Logan | Dynamique G3 | 1.6 L 16V DOHC L4 H4M | 17 -> 24 |
Renault - Ika Logan | Dynamique Easy R G2 | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 14 -> 15 |
Renault - Ika Sandero | Gt Line | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 16 -> 24 |
Renault - Ika Sandero | Dynamique Easy R | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 16 -> 24 |
Renault - Ika Sandero | Expression Hi-Power | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 14 -> 15 |
Renault - Ika Sandero | Expression Easy R | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 16 -> 17 |
Renault - Ika Logan | Expression G3 | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 15 -> 17 |
Renault - Ika Logan | Exclusive G3 | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 16 -> 17 |
Renault - Ika Logan | Dynamique Easy R G3 | 1.6 L 16V DOHC L4 H4M | 17 -> 24 |
Renault - Ika Logan | Expression Easy R G3 | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 16 -> 17 |
Renault - Ika Logan | Exclusive Easy R G2 | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 15 -> 15 |
Renault - Ika Sandero | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 16 -> 24 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior: