Volkswagen Golf |
---|
Posición: Delantera inferior
Lado: Derecho
Medida:
Cono pequeño:
Cono grande:
Longitud eje a eje: 340,5
Volkswagen Golf |
---|
Posición: Delantera inferior
Lado: Izquierdo
Medida:
Cono pequeño:
Cono grande:
Longitud eje a eje: 340,5
Volkswagen Golf |
---|
Posición: Delantera inferior
Lado: Derecho
Medida:
Cono pequeño:
Cono grande:
Longitud eje a eje: 340,5
Volkswagen Polo | 18 -> |
---|---|
Volkswagen T-Cross | 18 -> |
Volkswagen Virtus | 18 -> |
Posición: Delantera inferior
Lado: Izquierdo
Medida:
Cono pequeño:
Cono grande:
Longitud eje a eje:
Volkswagen Polo | 18 -> |
---|---|
Volkswagen T-Cross | 18 -> |
Volkswagen Virtus | 18 -> |
Posición: Delantera inferior
Lado: Derecho
Medida:
Cono pequeño:
Cono grande:
Longitud eje a eje:
Volkswagen Golf | 2.0 I EA827 | 2.0 I EA827 |
---|---|---|
Volkswagen Golf | 2.8 VR6 AFA | 2.8 VR6 AFA |
Volkswagen Golf | 1.8 MI ABS | 1.8 MI ABS |
Volkswagen Golf | 2.0 EA113 | 2.0 EA113 |
Volkswagen Golf | 1.9 TD AAZ | 1.9 TD AAZ |
Volkswagen Crossfox | 1.6 16V MSI EA112 | 1.6 16V MSI EA112 |
Volkswagen Crossfox | 1.6 8V EA111 | 1.6 8V EA111 |
Audi 100 | 2.5 TDI AAT | 2.5 TDI AAT |
Audi 100 | 2.8 V6 AAH | 2.8 V6 AAH |
Audi 80 | 1.7 | 1.7 |
Ford Galaxy | 2.0 UR | 2.0 UR |
Ford Galaxy | 1.8I AP | 1.8I AP |
Ford Galaxy | 2.0 AP | 2.0 AP |
Volkswagen Passat | 1.9D | 1.9D |
Volkswagen Gol | 1.6GL | 1.6GL |
Volkswagen Saveiro | 1.6GL | 1.6GL |
Volkswagen Saveiro | 1.6 N AE | 1.6 N AE |
Volkswagen Gol | 1.6 N AE | 1.6 N AE |
Volkswagen Carat | 1.8 AP | 1.8 AP |
Volkswagen Carat | 2.0 AP | 2.0 AP |
Volkswagen Gol | 1.6 CFI AP | 1.6 CFI AP |
Volkswagen Gol | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Gol | 1.9 D EA086 | 1.9 D EA086 |
Volkswagen Saveiro | 1.6 D AP | 1.6 D AP |
Volkswagen Saveiro | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Saveiro | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
Volkswagen Quantum | 1.8 UD | 1.8 UD |
Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
Volkswagen Passat | 2.0I AEP | 2.0I AEP |
Volkswagen Passat | 2.0I ABA | 2.0I ABA |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI 1Z | 1.9 TDI 1Z |
Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 2.0 16V EA827 |
Volkswagen Passat | 1.8 ADR ; APT ; ARG | 1.8 ADR ; APT ; ARG |
Volkswagen Passat | 1.8 T APU | 1.8 T APU |
Volkswagen Passat | 1.8 TURBO ANB | 1.8 TURBO ANB |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 1.9 TDI ABG |
Volkswagen Passat | 2.0I AT AGG | 2.0I AT AGG |
Volkswagen Passat | 2.8 V6 4MOTION BBG ; ACK ; APR | 2.8 V6 4MOTION BBG ; ACK ; APR |
Volkswagen Passat | 2.8 VR6 ACK | 2.8 VR6 ACK |
Volkswagen Polo | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Polo | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
Volkswagen Polo | 1.9 TDI AGR | 1.9 TDI AGR |
Volkswagen Polo | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
Volkswagen Polo | 1.8 MI ADZ | 1.8 MI ADZ |
Volkswagen Gol | 1.6l | 1.6l |
Volkswagen Saveiro | 1.6l | 1.6l |
Volkswagen Voyage | 1.6l | 1.6l |
Volkswagen Quantum | 1.8 UDB ; UDJ | 1.8 UDB ; UDJ |
Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
Volkswagen Gol | 1.8 CFI AP | 1.8 CFI AP |
Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
Volkswagen Gol | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
Volkswagen Caddy | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Caddy | 1.9 D EA086 | 1.9 D EA086 |
Volkswagen Quantum | 1.8 MI UQC | 1.8 MI UQC |
Volkswagen Gol | 1.0 MI EA111 | 1.0 MI EA111 |
Volkswagen Gol | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Gol | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
Volkswagen Gol | 1.9D EA086 | 1.9D EA086 |
Volkswagen Gol | 1.6 CFI AP | 1.6 CFI AP |
Volkswagen Gol | 1.6 D AP | 1.6 D AP |
Volkswagen Gol | 1.8 GL AP | 1.8 GL AP |
Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
Volkswagen Gol | 2.0 AP | 2.0 AP |
Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 2.0 16V EA827 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Rosca: 10x1
Medida: 17,46
El precio original era: $16.621,94.$15.790,84El precio actual es: $15.790,84.
+ IVAVolkswagen Cross Up! | 1.0 12V EA111 | 16 -> | |
---|---|---|---|
Volkswagen Up | 1.0 12V EA111 | 14 -> | |
Volkswagen Up | 1.0 12V 3P EA111 | 19 -> | |
Volkswagen Up | 1.0 12V 5P EA111 | 19 -> | |
Volkswagen Up | 1.0 12V IMOTION EA111 | 15 -> |
Posición: Delantero
Largo: 146.1
Alto: 54.2
Espesor: 16.6
Sensor: No
Sistema:
Volkswagen Tiguan | 1.4 TSI DSG EA211 | 17 -> | |
---|---|---|---|
Volkswagen Tiguan | 2.0 350 TSI 4MOTION DSG CXDA | 17 -> | |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TDI DSG | 17 -> | |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI DSG CXDA | 17 -> | |
Audi Q3 | 1.4 TFSI EA211 | 18 -> | |
Audi Q3 | 1.4 TFSI 35 STRONIC EA211 | 18 -> | |
Audi Q3 | 2.0 40 TFSI QUATTRO EA888 IIIG CZPB | 18 -> | |
Audi Q3 | 1.4 TFSI EA211 | 18 -> | |
Audi Q3 | 1.4 TFSI 35 STRONIC EA211 | 18 -> | |
Audi Q3 | 2.0 40 TFSI QUATTRO EA888 IIIG CZPB | 18 -> |
Posición: Delantero
Largo: 175.2
Alto: 69.5
Espesor: 20
Sensor: No
Sistema: TRW