| Audi A3 | 1.8 Turbo | 1.8 L 20V DOHC L4 EA113 | 99 -> 06 |
|---|---|---|---|
| Audi A3 | 1.6 3P | 1.6 L 8V OHC L4 EA113 | 99 -> 06 |
| Audi A3 | Sportback TFSI | 2.0 L 16V DOHC L4 EA113 | 05 -> 07 |
| Audi A3 | 1.8 20V | 1.8 L 20V DOHC L4 EA113 | 99 -> 06 |
| Audi A3 | Sportback Tip TFSI | 2.0 L 16V DOHC L4 EA113 | 05 -> 07 |
| Volkswagen Golf | Tiptronic | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 08 -> 14 |
| Volkswagen Golf | Gti | 2.8 L 24V DOHC V6 BDF | 02 -> 03 |
| Volkswagen Golf | Sportline Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 07 -> 08 |
| Volkswagen Bora | BãSico | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 00 -> 09 |
| Volkswagen Golf | Tech | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 09 |
| Volkswagen New Beetle | 2.0 Mi | 2.0 L 8V SOHC L4 ML5 | 99 -> 05 |
| Volkswagen New Beetle | 2.0 Mi | 2.0 L 8V SOHC L4 ML5 | 07 -> 10 |
| Volkswagen Golf | Sportline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 14 |
| Volkswagen Golf | Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 06 -> 08 |
| Volkswagen Golf | Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 13 |
| Volkswagen Bora | Gp | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 02 -> 10 |
| Volkswagen Golf | Silver | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 08 -> 10 |
| Volkswagen New Beetle | 2.0 Mi Automático | 2.0 L 8V SOHC L4 ML5 | 03 -> 10 |
| Volkswagen Golf | Sport | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 02 -> 07 |
| Volkswagen Golf | Sport | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 01 -> 07 |
| Volkswagen Golf | Gl | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 08 -> 13 |
| Volkswagen Golf | Gl | 2.0 L 8V SOHC L4 CBPA | 07 -> 08 |
| Volkswagen Bora | Comfortline At | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 00 -> 02 |
| Volkswagen Golf | Trip | 1.6 L 8V SOHC L4 EA113 | 99 -> 01 |
| Volkswagen Golf | Gt | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 08 -> 13 |
| Volkswagen Golf | Sport Turbo | 1.8 L 20V DOHC L4 AUQ | 02 -> 07 |
| Volkswagen Golf | Comfortline | 2.0 L 8V SOHC L4 CBPA | 07 -> 08 |
| Volkswagen Golf | Black & Silver | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 99 -> 02 |
| Volkswagen Golf | Black & Silver | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 01 -> 07 |
| Volkswagen Golf | Turbo Gti | 1.8 L 20V DOHC L4 AGU | 99 -> 02 |
| Volkswagen Golf | Trip | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 01 -> 07 |
| Volkswagen Golf | Sportline | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 08 -> 14 |
| Volkswagen Golf | Black Automático | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 08 -> 13 |
| Volkswagen Golf | Comfortline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 01 -> 07 |
| Volkswagen Golf | Gti Turbo | 1.8 L 20V DOHC L4 AUQ | 07 -> 08 |
| Volkswagen Golf | Sportline Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 14 |
| Volkswagen Golf | Turbo Gti | 1.8 L 20V DOHC L4 AUQ | 02 -> 07 |
| Volkswagen Golf | Glx | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 02 -> 07 |
| Volkswagen Golf | Flash | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 01 -> 07 |
| Volkswagen Golf | Glx | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 99 -> 02 |
| Volkswagen Golf | Gti | 1.8 L 20V DOHC L4 EA113 | 99 -> 02 |
| Volkswagen Golf | Generation | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 01 -> 07 |
| Volkswagen Bora | Gp Automático | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 02 -> 09 |
| Volkswagen Golf | Flash Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 06 -> 07 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $106.590,38.$93.799,54El precio actual es: $93.799,54.
+ IVA
Agregar al pedido
| Seat Ibiza | Glx | 1.6 L 8V SOHC L4 AP | 95 -> 04 |
|---|---|---|---|
| Seat Ibiza | Glx | 1.8 L 8V SOHC L4 AP | 94 -> 99 |
| Seat Inca | Mpfi | 1.6 L 8V SOHC L4 AP | 98 -> 03 |
| Seat Cordoba | Glx | 1.6 L 8V SOHC L4 AP | 99 -> 00 |
| Seat Cordoba | Glx | 1.8 L 8V SOHC L4 AP | 94 -> 02 |
| Seat Cordoba | Vario | 1.6 L 8V SOHC L4 AP | 99 -> 02 |
| Seat Cordoba | Vario | 1.8 L 8V SOHC L4 AP | 96 -> 99 |
| Volkswagen Golf | Mi | 1.6 L 8V SOHC L4 AP 1600 | 96 -> 99 |
| Volkswagen Polo | Classic Mi | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 96 -> 03 |
| Volkswagen Golf | Gl | 2.0 L 8V SOHC L4 CBPA | 91 -> 98 |
| Volkswagen Golf | Gl | 1.8 L 8V SOHC L4 ACC | 94 -> 97 |
| Volkswagen Golf | Glx | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 94 -> 98 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
El precio original era: $113.925,71.$100.254,62El precio actual es: $100.254,62.
+ IVA
Agregar al pedido
| Volkswagen Polo | Classic Mi | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 97 -> 03 |
|---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $77.799,99.$68.463,99El precio actual es: $68.463,99.
+ IVA
Agregar al pedido
| Volkswagen Golf | Glx | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 94 -> 98 |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf | Vr 6 | 2.8 L 12V SOHC V6 AAA | 92 -> 98 |
| Volkswagen Golf | Mi | 1.6 L 8V SOHC L4 AP 1600 | 96 -> 98 |
| Volkswagen Golf | Gti 2.0 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 94 -> 98 |
| Volkswagen Golf | Gl | 1.8 L 8V SOHC L4 ACC | 94 -> 98 |
| Volkswagen Golf | Gti Cabriolet | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 92 -> 98 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $106.076,33.$93.347,17El precio actual es: $93.347,17.
+ IVA
Agregar al pedido
| Volkswagen Quantum | Mi | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 92 -> 94 |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Santana | Mi | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 92 -> 06 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $98.595,69.$86.764,21El precio actual es: $86.764,21.
+ IVA
Agregar al pedido
| Volkswagen Gacel | 1.6 8V | 83 -> 93 | |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Senda | 1.6 D | 90 -> 95 | |
| Volkswagen Senda | 1.6 8V | 89 -> 95 | |
| Volkswagen Gacel | 1.6 D | 92 -> 93 | |
| Volkswagen Gacel | 1.8 GLS | 87 -> 94 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $68.819,85.$60.561,47El precio actual es: $60.561,47.
+ IVA
Agregar al pedido