| Fiat Strada | Cd Trekking Locker | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 08 -> 15 |
|---|---|---|---|
| Fiat Strada | Cd Adventure Locker | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 08 -> 15 |
| Fiat Strada | Adventure Cd Locker | 1.8 L 16V DOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 15 |
| Fiat Strada | Adventure Locker Rst Iii | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 15 |
| Fiat Strada | Adventure Ce Locker | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 08 -> 15 |
| Fiat Strada | Adventure Locker | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 08 -> 15 |
| Fiat Strada | Adventure Locker Cd | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 15 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 398
Largo cerrado: 239
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
| Fiat Fiorino | Furgón | 1.3 L 8V SOHC L4 FIRE | 03 -> 12 |
|---|---|---|---|
| Fiat Fiorino | Lx Mpi | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 95 -> 12 |
| Fiat Fiorino | I.E | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 94 -> 12 |
| Fiat Fiorino | Trekking | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 95 -> 12 |
| Fiat Fiorino | Furgón | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 94 -> 12 |
| Fiat Fiorino | Working | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 96 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 398
Largo cerrado: 239
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal