| Fiat Uno | 1.5R | 1.5 L 8V SOHC L4 SEVEL | 88 -> 07 |
|---|---|---|---|
| Fiat Uno | Csl | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 88 -> 07 |
| Fiat Uno | Ie | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 88 -> 07 |
| Fiat Uno | 1.6R | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 88 -> 07 |
| Fiat Duna | 1.5R | 1.5 L 8V SOHC L4 SEVEL | 88 -> 07 |
| Fiat Duna | Csl | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 88 -> 07 |
| Fiat Duna | Ie | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 88 -> 07 |
| Fiat Duna | 1.6R | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 88 -> 07 |
| Fiat Uno | Furgón | 1.3 L 8V SOHC L4 FIASA | 88 -> 07 |
| Fiat Uno | Cls | 1.5 L 8V SOHC L4 SEVEL | 88 -> 07 |
| Fiat Uno | Cs I.E | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 88 -> 07 |
| Fiat Uno | S I.E | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 88 -> 07 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto: 523
Largo cerrado: 370
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
| Volkswagen Gol | Power/Country | 95 -> |
|---|
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: cartucho
Anclaje inferior:
| Fiat Uno | Furgón | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 88 -> 93 |
|---|---|---|---|
| Fiat Uno | Furgón | 1.3 L 8V SOHC L4 FIRE | 07 -> 13 |
| Fiat Uno | Furgón | 1.3 L 8V SOHC L4 FIASA | 88 -> 93 |
| Fiat Uno | Furgón 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIASA | 88 -> 93 |
| Fiat Uno | Furgón 1.5 | 1.5 L 8V SOHC L4 SEVEL | 88 -> 93 |
| Fiat Uno | Furgón 1.5 Mpi | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 93 -> 02 |
| Fiat Duna | Furgón | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 88 -> 93 |
| Fiat Duna | Furgón | 1.3 L 8V SOHC L4 FIRE | 07 -> 13 |
| Fiat Duna | Furgón | 1.3 L 8V SOHC L4 FIASA | 88 -> 93 |
| Fiat Duna | Furgón 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIASA | 88 -> 93 |
| Fiat Duna | Furgón 1.5 | 1.5 L 8V SOHC L4 SEVEL | 88 -> 93 |
| Fiat Duna | Furgón 1.5 Mpi | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 93 -> 02 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto: 523
Largo cerrado: 370
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior: