| Ford F4000 | Euromec Iii | 3.9 L 8V SOHV L4 SÉRIE B | 05 -> 11 |
|---|---|---|---|
| Ford F4000 | 3.9 L 16V SOHV L4 SÉRIE B | 05 -> 11 | |
| Ford F4000 | 3.9 L 8V SOHV L4 4 BTAA 8V | 96 -> 05 | |
| Ford F-350 | Cc Xl | 3.9 L 8V SOHV L4 SÉRIE B | 05 -> 11 |
| Ford F-350 | 3.9 L 8V SOHV L4 4 BTAA 8V | 98 -> 05 | |
| Ford F-350 | Cc Xlt | 3.9 L 8V SOHV L4 4 BTAA 8V | 98 -> 05 |
| Ford F-350 | 3.9 L 16V SOHV L4 SÉRIE B | 05 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 614
Largo cerrado: 382
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
| Fiat Grand Siena | Tetrafuel | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 12 -> 16 |
|---|---|---|---|
| Fiat Grand Siena | Essence | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
| Fiat Grand Siena | Sublime | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
| Fiat Grand Siena | Essence Dualogic | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
| Fiat Grand Siena | ItãLia | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 14 -> 15 |
| Fiat Grand Siena | Attractive | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 12 -> 16 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 607
Largo cerrado: 382
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal