| BMW Serie 1 | 116I | 1.6 L N13B | 13 -> 17 |
|---|---|---|---|
| BMW Serie 1 | 118I | 1.6 L N13B | 13 -> 16 |
| BMW Serie 1 | 125I | 1.8 L N20B | 13 -> 16 |
| BMW Serie 2 | 220I | 2.0 L N20B | 15 -> |
| BMW Serie 3 | 320D | 2.0 L N47D | 13 -> 16 |
| BMW Serie 3 | 320I | 1.6 L N13B | 12 -> |
| BMW Serie 3 | 328I | 2.0 L N20B | 12 -> 17 |
| BMW Serie 4 | 428I | 2.0 L N20B | 15 -> |
| BMW Serie 4 | 428I | 2.0 L N20B | 13 -> 16 |
Posición: Delantero
Largo: 155.8|156.8
Alto: 58|59.9
Espesor: 18.3
| BMW Serie 1 | 116I | 1.6 L N13B | 13 -> 17 |
|---|---|---|---|
| BMW Serie 1 | 118I | 1.5 L B38B | 17 -> |
| BMW Serie 1 | 116I | 1.6 L N13B | 13 -> 17 |
| BMW Serie 1 | 118I | 1.5 L B38B | 17 -> |
Posición: Delantero
Largo: 155.8|156.8
Alto: 58|59.9
Espesor: 18.3
Sistema: ATE
Sensor: No
| Ford Fusion |
|---|
Posición: Delantero
Largo: 155.8mm
Alto: 75.9mm
Espesor: 19mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
| Ford Mondeo | 2.0 GDTI HIBRIDO ECOBOOST | 19 -> | |
|---|---|---|---|
| Ford Mondeo | 2.5T | 16 -> | |
| Ford S-Max | 2.0 GDTI ECOBOOST AT | 17 -> |
Posición: Delantero
Largo: 155.8|155.2mm
Alto: 75.9|66.7mm
Espesor: 19|20mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
| BMW Serie 1 | 116I | 1.6 L N13B | 13 -> 17 |
|---|---|---|---|
| BMW Serie 1 | 118I | 1.5 L B38B | 17 -> |
| BMW Serie 1 | 118I | 1.6 L N13B | 13 -> 16 |
| BMW Serie 1 | 125I | 1.8 L N20B | 13 -> 16 |
| BMW Serie 2 | 220I | 2.0 L N20B | 15 -> |
| BMW Serie 3 | 320D | 2.0 L N47D | 13 -> 16 |
| BMW Serie 3 | 320I | 1.6 L N13B | 12 -> |
| BMW Serie 3 | 328I | 2.0 L N20B | 12 -> 17 |
| BMW Serie 4 | 428I | 2.0 L N20B | 15 -> |
| BMW Serie 4 | 428I | 2.0 L N20B | 13 -> 16 |
| BMW Serie 1 | 116I | 1.6 L N13B | 13 -> 17 |
| BMW Serie 1 | 118I | 1.5 L B38B | 17 -> |
| BMW Serie 1 | 116I | 1.6 L N13B | 13 -> 17 |
| BMW Serie 1 | 118I | 1.5 L B38B | 17 -> |
| BMW Serie 1 | 116I | 1.6 L N13B | 13 -> 17 |
| BMW Serie 1 | 118I | 1.6 L N13B | 13 -> 16 |
| BMW Serie 1 | 125I | 1.8 L N20B | 13 -> 16 |
| BMW Serie 2 | 220I | 2.0 L N20B | 15 -> |
| BMW Serie 3 | 320D | 2.0 L N47D | 13 -> 16 |
| BMW Serie 3 | 320I | 1.6 L N13B | 12 -> |
| BMW Serie 3 | 328I | 2.0 L N20B | 12 -> 17 |
| BMW Serie 4 | 428I | 2.0 L N20B | 15 -> |
| BMW Serie 4 | 428I | 2.0 L N20B | 13 -> 16 |
Posición: Delantero
Largo: 155.8|156.8mm
Alto: 58|59.9mm
Espesor: 18.3mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción: