Alfa Romeo 147 | 00 -> 10 |
---|---|
Alfa Romeo 156 | 98 -> 07 |
Alfa Romeo 166 | -> 02 |
Largo: 202mm
Conexiones (A - B): Macho - Macho
Conexión A: M: 16x1,5
Conexión B: M: 14x1,5
Alfa Romeo 156 | 2.0 TS AR3 | 98 -> 07 | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 156 | 2.4 JTD AR3 | 98 -> 03 | |
Alfa Romeo 156 | 2.5 24V V6 AR3 | 98 -> 02 | |
Alfa Romeo 156 | 2.5 24V V6 (192 CV) AR3 | 03 -> 07 | |
Alfa Romeo 164 | 3.0 24V S AR6 | 93 -> 98 | |
Alfa Romeo 166 | 3.0 24V AR3 | 98 -> 04 |
Posición: Trasero
Largo: 89.6mm
Alto: 50mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Alfa Romeo 156 | 2.0 TS AR3 | 98 -> 07 | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 156 | 2.4 JTD AR3 | 98 -> 03 | |
Alfa Romeo 156 | 2.5 24V V6 AR3 | 98 -> 02 | |
Alfa Romeo 156 | 2.5 24V V6 (192 CV) AR3 | 03 -> 07 | |
Alfa Romeo 164 | 3.0 24V S AR6 | 93 -> 98 | |
Alfa Romeo 166 | 3.0 24V AR3 | 98 -> 04 |
Posición: Trasero
Largo: 90mm
Alto: 50.2mm
Espesor: 16.2mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Alfa Romeo 147 | 2003 -> 2010 |
---|---|
Alfa Romeo 166 | 1998 -> 2007 |
Alfa Romeo Giulia | 2003 -> 2010 |
Posición: Delantero
Largo: 131.9mm
Alto: 77.2mm
Espesor: 16mm
Sensor: No
Sistema: Brembo
Descripción:
Alfa Romeo 156 | 2.0 TS AR3 | 98 -> 07 | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 156 | 2.4 JTD AR3 | 98 -> 03 | |
Alfa Romeo 156 | 2.5 24V V6 AR3 | 98 -> 02 | |
Alfa Romeo 156 | 2.5 24V V6 (192 CV) AR3 | 03 -> 07 | |
Alfa Romeo 164 | 3.0 24V S AR6 | 93 -> 98 | |
Alfa Romeo 166 | 3.0 24V AR3 | 98 -> 04 |
Posición: Trasero
Largo: 89.9mm
Alto: 50mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
Alfa Romeo 159 | ||
---|---|---|
Alfa Romeo 166 | Turbo v | 3.0 v6 |
Alfa Romeo GT | ||
Alfa Romeo Spider | ||
Mitsubishi Lancer | Evolution | |
Peugeot 605 | 3.0 | |
Peugeot 607 | 3.0 |
Posición: Delantero
Largo: 131.9mm
Alto: 77.2mm
Espesor: 16mm
Sensor: Si
Sistema: Brembo
Descripción: