| Mercedes Benz 1114 | OM366 136 CV | ||
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz 1313 | OM366 136 CV | ||
| Mercedes Benz 1314 | OM366 136 CV | ||
| Mercedes Benz 1517 | OM366 136 CV | ||
| Mercedes Benz 1714 | OM366 136 CV | ||
| Mercedes Benz 1718 | OM366 136 CV | ||
| Mercedes Benz 1117 | OM352A 168CV | ||
| Mercedes Benz 1118 | OM352A 168CV | ||
| Mercedes Benz 1214 | OM352A 168CV | ||
| Mercedes Benz 1318 | OM352A 168CV | ||
| Mercedes Benz 1414 | OM352A 168CV | ||
| Mercedes Benz 1518 | OM352A 168CV | ||
| Mercedes Benz 1614 | OM352A 168CV | ||
| Mercedes Benz 1618 | OM352A 168CV | ||
| Mercedes Benz 1214 | OM366 | ||
| Mercedes Benz 1218 | OM366 | ||
| Mercedes Benz 1318 | OM366 | ||
| Mercedes Benz 1414 | OM366 | ||
| Mercedes Benz 1418 | OM366 | ||
| Mercedes Benz 1614 | OM366 | ||
| Mercedes Benz 1618 | OM366 | ||
| Mercedes Benz 1517 | OM366A 177CV | ||
| Mercedes Benz 1718 | OM366A 184CV | ||
| Mercedes Benz 2214 | OM366 136CV | ||
| Mercedes Benz 2215 | OM366 136CV | ||
| Mercedes Benz 2218 | OM366 136CV | ||
| Mercedes Benz 2314 | OM366 136CV | ||
| Mercedes Benz 2418 | OM366 136CV | ||
| Mercedes Benz 2318 | OM366A 184CV | ||
| Mercedes Benz 917 | OM366 136CV | ||
| Mercedes Benz O370U | OM366 | ||
| Mercedes Benz O371U | OM366 | ||
| Mercedes Benz OF1113 | OM366 | ||
| Mercedes Benz OF1115 | OM366 | ||
| Mercedes Benz OF1315 | OM366 | ||
| Mercedes Benz OF1318 | OM366 | ||
| Mercedes Benz OF1618 | OM366 | ||
| Mercedes Benz OH1113 | OM366 | ||
| Mercedes Benz OH1114 | OM366 | ||
| Mercedes Benz OH1118 | OM366 | ||
| Mercedes Benz OH1128 | OM366 | ||
| Mercedes Benz OH1214 | OM366 | ||
| Mercedes Benz OH1315 | OM366 | ||
| Mercedes Benz OH1618 | OM366 | ||
| Mercedes Benz OH2418 | OM366 |
Diámetro interior:
Diámetro exterior:
Altura :
Apoyo:
| Mercedes Benz 1215 |
|---|
| Mercedes Benz 1218 |
| Mercedes Benz 1318 |
| Mercedes Benz L-1418 |
| Mercedes Benz 1419 |
| Mercedes Benz 1614 |
| Mercedes Benz 1615 |
| Mercedes Benz 1618 |
| Mercedes Benz L1619 |
| Mercedes Benz L/LK/LS-1620 |
| Mercedes Benz 1622 |
| Mercedes Benz 1624 |
| Mercedes Benz 1632 |
| Mercedes Benz 1634 |
| Mercedes Benz 1718 |
| Mercedes Benz 1720 |
| Mercedes Benz 1938 |
| Mercedes Benz 2318 |
| Mercedes Benz 2325 |
| Mercedes Benz 2423 |
| Mercedes Benz O371 |
| Mercedes Benz 712C |
| Mercedes Benz 914 |
| Mercedes Benz LO812 |
| Mercedes Benz LO814 |
| Mercedes Benz LO 914 |
| Mercedes Benz LO 915 |
| Mercedes Benz O500 |
| Mercedes Benz OF1115 |
| Mercedes Benz 1215 |
| Mercedes Benz OF1315 |
| Mercedes Benz OF1417 |
| Mercedes Benz OF1418 |
| Mercedes Benz OF1620 |
| Mercedes Benz OF1721 |
| Mercedes Benz OF1722 |
| Mercedes Benz OH1420 |
Medida (pulgadas): M14x1
Medida (mm): 23,81
Descripción:
A Diafragma Alt. De Volante Plano
| Deutz - Agrale Omnibus DA |
|---|
| Mercedes Benz L-1418 |
| Mercedes Benz L/LK/LS-1620 |
| Mercedes Benz 1718 |
| Iveco Eurocargo |
Ø Exterior: 355.6mm
Ø Exterior Pulgadas: 14"
Estrías:
Altura Volante:
Descripción: A Diafragma Alt. De Volante Plano
| Mercedes Benz C1619 | |
|---|---|
| Mercedes Benz 1920 | |
| Mercedes Benz 1622 | |
| Mercedes Benz 1718 | |
| Ford Escort | 1.6, 1.8 motor audi |
| Ford F100 | Pick Up 6cil |
| Ford Fairlane | V8 |
| Mercedes Benz OH/OHL/OF Varios | OF1315, OH1315, OHL1320, OHL1420 |
| Mercedes Benz 1619 | |
| Mercedes Benz 1920 | |
| Mercedes Benz 1622 | |
| Mercedes Benz 1718 | |
| Ford Escort | 1.6, 1.8 motor audi |
| Ford F100 | Pick Up 6cil |
| Ford Fairlane | V8 |
| Mercedes Benz Colectivo | OF1315, OH1315, OHL1320, OHL1420 |
Ancho: 13mm
Largo: 1350mm