Citroen C15 |
---|
Peugeot 205 |
Peugeot 205 |
Diámetro interno Buje: Ø10
Diámetro externo buje: Ø28
Diámetro barra:
Citroen C15 |
---|
Peugeot 205 |
Peugeot 205 |
Diámetro interno Buje: Ø12
Diámetro externo buje: Ø36.1
Diámetro barra:
Citroen Xsara | |
---|---|
Citroen Zx | |
Peugeot 306 | |
Peugeot 405 | |
Peugeot 205 | |
Peugeot 206 | 2.0 16V |
Peugeot 206 | |
Peugeot 405 | |
Peugeot Partner | |
Peugeot 307 | |
Peugeot 308 | |
Citroen C4 Lounge | |
Citroen Berlingo |
Diámetro interno Buje:
Diámetro externo buje: 70mm
Diámetro barra:
Peugeot 306 |
---|
Peugeot 205 |
Peugeot 405 |
Peugeot 106 |
Diámetro interno Buje: Ø12
Diámetro externo buje:
Diámetro barra: Ø30
Peugeot 106 | 1.6l |
---|---|
Peugeot 205 | 1.6l |
Peugeot 206 | 1.6l |
Peugeot Partner | 1.6l |
Peugeot 106 | 1.6l |
Peugeot 205 | 1.6 HDI |
Peugeot 206 | 1.6 HDI |
Peugeot Partner | 1.6 HDI |
Peugeot 106 | 1.6l |
Diámetro interno Buje:
Diámetro externo buje:
Diámetro barra:
Volkswagen Bora | |||
---|---|---|---|
Volkswagen Golf | |||
Alfa Romeo 33 | |||
Alfa Romeo 145 | |||
Alfa Romeo 146 | |||
Alfa Romeo 156 | |||
Audi A3 | |||
Audi A4 | |||
Audi A6 | |||
BMW Serie 3 | |||
BMW Serie 5 | |||
BMW Serie 6 | |||
BMW Serie 7 | |||
Chevrolet - GM Corsa | |||
Citroen Evasion | Sistema ATE | ||
Citroen Saxo | |||
Citroen Xsara | |||
Daewoo Lanos | |||
Daewoo Nexia | |||
Dodge - Chrysler Caravan | |||
Dodge - Chrysler Dakota | |||
Fiat Brava | |||
Fiat Bravo | |||
Fiat Marea | |||
Ford Ecosport | |||
Ford Fiesta | |||
Ford Mustang | |||
Ford Taunus | |||
Kia Clarus | |||
Kia Sephia | |||
Mazda 121 | |||
Mercedes Benz Sprinter | |||
Mercedes Benz V-Class | |||
Mercedes Benz Vito | |||
Peugeot 106 | |||
Peugeot 205 | |||
Peugeot 306 | |||
Peugeot 504 | |||
Peugeot 505 | |||
Peugeot 604 | |||
Peugeot 605 | |||
Saab 900 | |||
Seat Leon | |||
Seat Toledo | |||
Suzuki Samurai | |||
Toyota Avensis | |||
Volkswagen Fox | |||
Volkswagen New Beetle | |||
Volkswagen Sharan | |||
Volvo 440 | |||
Volvo 460 | |||
Volvo 480 | |||
Volvo 940 | |||
Volvo 960 | |||
Volvo C70 | |||
Volvo S70 | |||
Volvo V50 | |||
Volkswagen Jetta |
Altura: 54
Diámetro: Ø11.9
Rosca: 9x1.25
Volkswagen Bora | |||
---|---|---|---|
Volkswagen Golf | |||
Alfa Romeo 33 | |||
Alfa Romeo 145 | |||
Alfa Romeo 146 | |||
Alfa Romeo 156 | |||
Audi A3 | |||
Audi A4 | |||
Audi A6 | |||
BMW Serie 3 | |||
BMW Serie 5 | |||
BMW Serie 6 | |||
BMW Serie 7 | |||
Chevrolet - GM Corsa | |||
Citroen Evasion | Sistema ATE (Super Medida ) | ||
Citroen Saxo | |||
Citroen Xsara | |||
Daewoo Lanos | |||
Daewoo Nexia | |||
Dodge - Chrysler Caravan | |||
Dodge - Chrysler Dakota | |||
Fiat Brava | |||
Fiat Bravo | |||
Fiat Marea | |||
Ford Ecosport | |||
Ford Fiesta | |||
Ford Mustang | |||
Ford Taunus | |||
Kia Clarus | |||
Kia Sephia | |||
Mazda 121 | |||
Mercedes Benz Sprinter | |||
Mercedes Benz V-Class | |||
Mercedes Benz Vito | |||
Peugeot 106 | |||
Peugeot 205 | |||
Peugeot 306 | |||
Peugeot 504 | |||
Peugeot 505 | |||
Peugeot 604 | |||
Peugeot 605 | |||
Saab 900 | |||
Seat Leon | |||
Seat Toledo | |||
Suzuki Samurai | |||
Toyota Avensis | |||
Volkswagen Fox | |||
Volkswagen New Beetle | |||
Volkswagen Sharan | |||
Volvo 440 | |||
Volvo 460 | |||
Volvo 480 | |||
Volvo 940 | |||
Volvo 960 | |||
Volvo C70 | |||
Volvo S70 | |||
Volvo V70 | |||
Volkswagen Jetta |
Altura: 54
Diámetro: Ø11.9
Rosca: 10x1.25
Bomba de Freno
Citroen AX | GTi | 93 -> 96 | |
---|---|---|---|
Citroen ZX | Bendix | 92 -> 97 | |
Peugeot 106 | 94 -> 96 | ||
Peugeot 205 | 92 -> 98 | ||
Renault - Ika R19 | 92 -> 98 | ||
Renault - Ika Clio | 96 -> 99 | ||
Renault - Ika Express | 98 -> 00 | ||
Renault - Ika Megane | sin ABS | 97 -> 99 | |
Peugeot 504 | Bendix | 97 -> |
Medida (pulgadas): 10x1
Medida (mm): 20.64mm
Salidas: 4
Descripción: