Citroen Berlingo | 1.4I TU3 | 03 -> 11 | |
---|---|---|---|
Citroen Berlingo | 1.9D XUD | 98 -> 10 | |
Citroen C3 | 1.4 HDI DV4 | 03 -> 11 | |
Citroen C3 | 1.4I TU3 | 03 -> 12 | |
Citroen C3 | 1.5I TU4 | 12 -> 22 | |
Peugeot 208 | 1.5I TU4 | 13 -> 22 | |
Peugeot Hoggar | 1.6 16V TU5 | 11 -> 16 |
Ø Externo: 266mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 27mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 13mm
Espesor mínimo: 11mm
Descripción:
Citroen C4 | 07 -> 13 | ||
---|---|---|---|
Citroen DS3 | 12 -> 16 | ||
Peugeot 207 | 06 -> | ||
Peugeot 208 | 16 -> | ||
Peugeot 307 | 01 -> 12 | ||
Peugeot 2008 | 15 -> | ||
Citroen C3 | 11 -> 15 |
Ø Externo: 249mm
Ø Eje Central: 56/62mm
Altura: 69mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 9mm
Espesor mínimo: 7mm
Descripción:
Citroen C4 | 1.6 THP 163CV EP6 | 13 -> 17 | |
---|---|---|---|
Citroen C4 Lounge | 1.6 16V EC5 | 17 -> 22 | |
Citroen C4 Lounge | 1.6 THP 165CV EP6 | 17 -> 22 | |
Citroen C4 Lounge | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 17 -> 22 | |
Citroen Ds4 | 1.6 THP 163CV EP6 | 12 -> 15 | |
Citroen Ds3 | 1.2 16V 155CV AT PURETECH | 20 -> 22 | |
Citroen Ds3 | 1.6 THP 165CV MT EP6 | 17 -> 22 | |
Citroen Ds4 | 1.6 THP 163CV AT EP6 | 17 -> 22 | |
Citroen Ds4 | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 16 -> 17 | |
Citroen Ds5 | 1.6 THP 200CV EP6 | 14 -> 15 | |
Peugeot 308 | 1.6 THP 152CV EP6 | 09 -> 11 | |
Peugeot 308 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 15 | |
Peugeot 308 | 1.6 THP 163CV EP6 | 13 -> 22 | |
Peugeot 308 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 17 -> 22 | |
Peugeot 408 | 1.6 HDI DV6 | 15 -> 22 | |
Peugeot 408 | 1.6 THP 163CV EP6 | 11 -> 22 | |
Peugeot 408 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 17 -> 22 | |
Peugeot 5008 | 1.6 THP 156CV EP6 | 12 -> 22 |
Ø Externo: 302mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 34mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 24mm
Descripción:
Peugeot 207 | |
---|---|
Peugeot 208 | sistema Bosch |
Citroen C3 | II-III SC 09 -> |
Citroen DS3 | Cabrio 13 -> 15 |
Posición:
Medida (mm): 20,63mm
Medida (pulgada): 10x1
Conexión:
Peugeot 208 |
---|
Medida:
Diámetro: 203
Altura apoyo patín: 38
Citroen C3 Picasso | 10 -> |
---|---|
Peugeot 208 | 17 -> |
Peugeot 301 | 17 -> |
Largo: 330mm
Material: Metal
Diámetro Barra: 10
Rosca: 10X1,5
Ancho Buje:
Diámetro Buje:
Citroen C3 Picasso | 10 -> |
---|---|
Peugeot 208 | 17 -> |
Peugeot 301 | 17 -> |
Largo: 330mm
Material: Metal
Diámetro Barra: 10
Rosca: 10X1,5
Ancho Buje:
Diámetro Buje:
Citroen C3 | 13 -> |
---|---|
Citroen DS3 | 09 -> |
Citroen DS4 | 11 -> |
Peugeot 208 | 13 -> |
Largo: 335mm
Material: Metal
Diámetro Barra: 10
Rosca: 10X1,5
Ancho Buje:
Diámetro Buje: