Aplicaciones


Honda Civic 1.5 D15B 92 -> 96
Honda Civic 1.6 D16Y 96 -> 01
Honda Civic 1.6 D16B 95 -> 96
Honda Civic 1.6 B16A 96 -> 01
Honda CRX 1.6 D16Z 87 -> 91
Honda CRX 1.6 VTI B16A 89 -> 98
Rover - Land Rover 214 1.4 14K 92 -> 99
Rover - Land Rover 216 1.6 D16A 91 -> 97
Rover - Land Rover 216 1.6 16K 92 -> 94
Rover - Land Rover 218 1.8 TD XUD 98 -> 00
Rover - Land Rover 220 2.0 20T 93 -> 97
Rover - Land Rover 220 2.0D 20T2N 96 -> 99
Rover - Land Rover 414 1.4 K16 92 -> 97
Rover - Land Rover 416 1.6 16V K16 92 -> 00

Especificaciones Técnicas


Posición: Trasero
Largo: 88.7mm
Alto: 35mm
Espesor: 13mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:

$20.718,44

+ IVA

Agregar al pedido

Aplicaciones


Honda Civic 1.5 D15B 92 -> 96
Honda Civic 1.6 D16Y 96 -> 01
Honda Civic 1.6 D16B 95 -> 96
Honda Civic 1.6 B16A 96 -> 01
Honda CRX 1.6 D16Z 87 -> 91
Honda CRX 1.6 VTI B16A 89 -> 98
Rover - Land Rover 214 1.4 14K 92 -> 99
Rover - Land Rover 216 1.6 D16A 91 -> 97
Rover - Land Rover 216 1.6 16K 92 -> 94
Rover - Land Rover 218 1.8 TD XUD 98 -> 00
Rover - Land Rover 220 2.0 20T 93 -> 97
Rover - Land Rover 220 2.0D 20T2N 96 -> 99
Rover - Land Rover 414 1.4 K16 92 -> 97
Rover - Land Rover 416 1.6 16V K16 92 -> 00

Especificaciones Técnicas


Posición: Trasero
Largo: 88.7mm
Alto: 35mm
Espesor: 13mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:

$27.210,39

+ IVA

Agregar al pedido

Aplicaciones


Alfa Romeo Alfetta 1.6 75 -> 83
Alfa Romeo Alfetta 1.8 79 -> 83
Alfa Romeo Alfetta 1.8 79 -> 83
Alfa Romeo Alfetta 1.8 74 -> 77
Alfa Romeo Alfetta 2.0 78 -> 83
Alfa Romeo Alfetta 2.0 77 -> 80
Alfa Romeo Alfetta 2.0 TD 79 -> 83
Alfa Romeo Alfetta Gt 1.6 76 -> 82
Alfa Romeo Alfetta Gt 1.8 74 -> 76
Alfa Romeo Alfetta Gt 1.8 74 -> 76
Alfa Romeo Alfetta Gt 2.0 78 -> 83
Alfa Romeo Alfetta Gt 2.0 77 -> 83
Alfa Romeo Giulietta 1.3 77 -> 82
Alfa Romeo Giulietta 1.6 77 -> 82
Alfa Romeo Giulietta 1.8 79 -> 82
Alfa Romeo Giulietta 2.0 80 -> 82
Alfa Romeo Gt 1300 Junior 66 -> 77
Alfa Romeo Gta 1.3 Junior 68 -> 76
Alfa Romeo Gta 1.3 Junior 68 -> 76
Alfa Romeo Gtv 2.0 80 -> 83
Alfa Romeo Gtv 2.0 Turbodelta 80 -> 80
Alfa Romeo Spider 1300 68 -> 77
Alfa Romeo Spider 1600 71 -> 79
Alfa Romeo Spider 1600 76 -> 83
Audi 100 1.9 71 -> 74
Audi 100 1.9 70 -> 71
Audi 100 1.8 68 -> 71
Audi 100 1.8 71 -> 73
Audi 100 1.8 68 -> 71
Audi 100 1.8 70 -> 73
Audi 100 1.9 71 -> 74
Audi 60 1.5 68 -> 71
Audi 60 1.5 68 -> 71
Audi 75 1.7 68 -> 71
Audi 75 1.7 68 -> 71
Audi 80 1.7 68 -> 68
Audi Super 90 1.8 67 -> 71
Maserati 228 2.8 87 -> 90
Maserati 228 2.8 i 86 -> 90
Maserati 425 2.0 Bi Turbo 90 -> 94
Maserati 425 2.8 SE 91 -> 94
Maserati Biturbo 4.24V 91 -> 94
Maserati Biturbo 430 91 -> 94
Maserati Biturbo 430 4V 91 -> 94
Maserati Biturbo 2.0 Bi Turbo 90 -> 94
Maserati Biturbo 2.8 SE 91 -> 94
Maserati Biturbo 2.24v 91 -> 93
Maserati Biturbo 222 89 -> 92
Maserati Biturbo 222 E 89 -> 89
Maserati Biturbo 222 SE 89 -> 90
Maserati Biturbo ES 83 -> 86
Maserati Biturbo Si 2.0 88 -> 88
Maserati Biturbo 2.8 89 -> 94
Maserati Ghibli 2.0 92 -> 94
Maserati Ghibli 2.0 24V Biturbo 92 -> 94
Maserati Ghibli 2.8 24V Biturbo 92 -> 94
Maserati Karif 2.8 88 -> 91
Maserati Karif 2.8 88 -> 92
Maserati Karif 3.2 90 -> 00
Maserati Spyder 2.0 88 -> 96
Maserati Spyder 2.0 Bi Turbo 89 -> 96
Maserati Spyder 2.8 91 -> 95
Maserati Spyder 2.8 88 -> 96
Chevrolet - GM Kadett 1.7 67 -> 71
Chevrolet - GM Kadett 1.9 71 -> 71
Chevrolet - GM Kadett 1.0 75 -> 79
Chevrolet - GM Kadett 1.2 75 -> 77
Chevrolet - GM Kadett 1.2 75 -> 79
Chevrolet - GM Kadett 1.2 S 75 -> 79
Porsche 356 C 1600 63 -> 65
Porsche 356 C 1600 SC 63 -> 65
Porsche 356 C 1600 63 -> 65
Porsche 356 C 1600 SC 63 -> 65
Porsche 914 1.7 70 -> 72
Porsche 914 1.8 73 -> 75
Porsche 914 2.0 72 -> 75
Saab 99 1.7 68 -> 70
Saab 99 1.85 70 -> 73
Saab 99 1.85 i 71 -> 72
Chevrolet - GM Chevette 1.2 76 -> 85
Chevrolet - GM Chevette 1300 76 -> 85
Chevrolet - GM Chevette 1300 75 -> 79
Chevrolet - GM Chevette 1300 75 -> 79
Chevrolet - GM Chevette 1300 75 -> 85
Chevrolet - GM Chevette 1300 75 -> 85
Volvo 140 1.8 S 68 -> 72
Volvo 140 2.0 68 -> 72
Volvo 140 2.0 71 -> 72
Volvo 140 2.0 70 -> 72
Volvo 140 2.0 S 68 -> 72
Volvo 140 2.0 S 73 -> 75
Volvo 140 1.8 S 66 -> 68
Volvo 140 2.0 S 68 -> 72
Volvo 140 2.0 S 73 -> 74
Volvo 140 2.0 S 73 -> 73
Volvo 140 2.0 S 73 -> 74
Volvo 140 2.0 S 73 -> 75
Volvo 140 2.0 S 73 -> 73

Especificaciones Técnicas


Posición: Delantero
Largo: 61.8mm
Alto: 56.8mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:

$47.247,35

+ IVA

Agregar al pedido

Aplicaciones


Mercedes Benz 240 1970 -> 1982
Mercedes Benz 280 1970 -> 1982
Mercedes Benz 300 SL
Mercedes Benz 350 1970 -> 1982
Mercedes Benz C200 1970 -> 1982
Mercedes Benz Serie 220 1970 -> 1982
Mercedes Benz 230 1970 -> 1982
Mercedes Benz 250 1970 -> 1982
Mercedes Benz 380 1970 -> 1982
Mercedes Benz 400MB
Mercedes Benz 450 1970 -> 1982
Mercedes Benz Clase E E 1970 -> 1982
Mercedes Benz 560 1970 -> 1982

Especificaciones Técnicas


Posición: Delantero
Largo: 89.6mm
Alto: 74mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:

$68.202,35

+ IVA

Agregar al pedido

Aplicaciones


Honda Civic 1.6 D16Y 96 -> 01
Honda Civic 1.6 B16A 96 -> 01
Honda Civic 1.6 D16B 95 -> 96
Rover - Land Rover Freelander 1.8 18K16 01 -> 02
Rover - Land Rover Freelander 1.8 K18 98 -> 00
Rover - Land Rover Freelander 2.0 20T 98 -> 01
Rover - Land Rover Freelander 2.0 TD4 TD4 01 -> 07
Rover - Land Rover Freelander 2.5 V6 KV6 01 -> 02
Rover - Land Rover 214 1.4 14K 92 -> 99
Rover - Land Rover 216 1.6 D16A 91 -> 97
Rover - Land Rover 216 1.6 16K 92 -> 94
Rover - Land Rover 218 1.8 TD XUD 98 -> 00
Rover - Land Rover 220 2.0 20T 93 -> 97
Rover - Land Rover 220 2.0D 20T2N 96 -> 99
Rover - Land Rover 25 1.6 16V K16 01 -> 06
Rover - Land Rover 25 2.0 TD 20T 01 -> 06
Rover - Land Rover 416 1.6 16V K16 92 -> 00
Rover - Land Rover 420 2.0 TD 20T 96 -> 00
Rover - Land Rover 420 2.0D 20T 96 -> 00
Rover - Land Rover 45 1.8 16V K16 01 -> 06
Rover - Land Rover 45 2.0 TD 20T 01 -> 06
Rover - Land Rover 45 2.0 V6 KV6 01 -> 03
Rover - Land Rover 820 2.0 20T 92 -> 99

Especificaciones Técnicas


Posición: Delantero
Largo: 129.2mm
Alto: 68.5mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:

$94.996,15

+ IVA

Agregar al pedido

Aplicaciones


Honda Civic 1.5 D15B 92 -> 96
Honda Civic 1.6 D16Y 96 -> 01
Honda Civic 1.6 D16B 95 -> 96
Honda Civic 1.6 B16A 96 -> 01
Honda CRX 1.6 D16Z 87 -> 91
Honda CRX 1.6 VTI B16A 89 -> 98
Rover - Land Rover 214 1.4 14K 92 -> 99
Rover - Land Rover 216 1.6 D16A 91 -> 97
Rover - Land Rover 216 1.6 16K 92 -> 94
Rover - Land Rover 218 1.8 TD XUD 98 -> 00
Rover - Land Rover 220 2.0 20T 93 -> 97
Rover - Land Rover 220 2.0D 20T2N 96 -> 99
Rover - Land Rover 414 1.4 K16 92 -> 97
Rover - Land Rover 416 1.6 16V K16 92 -> 00

Especificaciones Técnicas


Posición: Trasero
Largo: 88.7mm
Alto: 35mm
Espesor: 13mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:

$69.101,39

+ IVA

Agregar al pedido

Aplicaciones


Mercedes Benz Serie 220

Especificaciones Técnicas


Posición: Delantero
Largo (mm): 405mm
Conexiones (A - B): Macho - Hembra Sin Cono
Conexión A: M: 10x1
Conexión B: H: 10x1
Medida Ojal:

$9.659,43

+ IVA

Agregar al pedido

Aplicaciones


Mercedes Benz 190
Mercedes Benz Serie 220

Especificaciones Técnicas


Posición: Trasero Derecho
Largo (mm): 260mm
Conexiones (A - B): Hembra Sin Cono - Hembra Sin Cono
Conexión A: H: 10x1
Conexión B: H: 10x1
Medida Ojal:

$8.609,32

+ IVA

Agregar al pedido