BMW Serie 3 | 1982 -> 1994 |
---|---|
BMW Serie 3 | 316 |
BMW Serie 3 | 318 |
BMW Serie 3 | 320 |
BMW Serie 3 | 323 |
BMW Serie 3 | 324 |
BMW Serie 3 | 325 |
BMW Z1 | 1988 -> 1991 |
Mercedes Benz 190 | |
Saab 9000 | |
Volvo 440 |
Posición: Delantero
Largo: 95mm
Alto: 52.1mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
Volvo 440 | 1996 |
---|---|
Volvo 460 | 1996 |
Volvo 480 | 1996 |
Posición: Delantero
Largo: 110mm
Alto: 67.5mm
Espesor: 17.2mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
Volvo 440 | i D | 1996 |
---|---|---|
Volvo 460 | i D | 1996 |
Posición: Delantero
Largo: 151.4mm
Alto: 50.7mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Volkswagen Bora | |||
---|---|---|---|
Volkswagen Golf | |||
Alfa Romeo 33 | |||
Alfa Romeo 145 | |||
Alfa Romeo 146 | |||
Alfa Romeo 156 | |||
Audi A3 | |||
Audi A4 | |||
Audi A6 | |||
BMW Serie 3 | |||
BMW Serie 5 | |||
BMW Serie 6 | |||
BMW Serie 7 | |||
Chevrolet - GM Corsa | |||
Citroen Evasion | Sistema ATE (Super Medida ) | ||
Citroen Saxo | |||
Citroen Xsara | |||
Daewoo Lanos | |||
Daewoo Nexia | |||
Dodge - Chrysler Caravan | |||
Dodge - Chrysler Dakota | |||
Fiat Brava | |||
Fiat Bravo | |||
Fiat Marea | |||
Ford Ecosport | |||
Ford Fiesta | |||
Ford Mustang | |||
Ford Taunus | |||
Kia Clarus | |||
Kia Sephia | |||
Mazda 121 | |||
Mercedes Benz Sprinter | |||
Mercedes Benz V-Class | |||
Mercedes Benz Vito | |||
Peugeot 106 | |||
Peugeot 205 | |||
Peugeot 306 | |||
Peugeot 504 | |||
Peugeot 505 | |||
Peugeot 604 | |||
Peugeot 605 | |||
Saab 900 | |||
Seat Leon | |||
Seat Toledo | |||
Suzuki Samurai | |||
Toyota Avensis | |||
Volkswagen Fox | |||
Volkswagen New Beetle | |||
Volkswagen Sharan | |||
Volvo 440 | |||
Volvo 460 | |||
Volvo 480 | |||
Volvo 940 | |||
Volvo 960 | |||
Volvo C70 | |||
Volvo S70 | |||
Volvo V70 | |||
Volkswagen Jetta |
Altura: 54
Diámetro: Ø11.9
Rosca: 10x1.25
Volkswagen Bora | |||
---|---|---|---|
Volkswagen Golf | |||
Alfa Romeo 33 | |||
Alfa Romeo 145 | |||
Alfa Romeo 146 | |||
Alfa Romeo 156 | |||
Audi A3 | |||
Audi A4 | |||
Audi A6 | |||
BMW Serie 3 | |||
BMW Serie 5 | |||
BMW Serie 6 | |||
BMW Serie 7 | |||
Chevrolet - GM Corsa | |||
Citroen Evasion | Sistema ATE | ||
Citroen Saxo | |||
Citroen Xsara | |||
Daewoo Lanos | |||
Daewoo Nexia | |||
Dodge - Chrysler Caravan | |||
Dodge - Chrysler Dakota | |||
Fiat Brava | |||
Fiat Bravo | |||
Fiat Marea | |||
Ford Ecosport | |||
Ford Fiesta | |||
Ford Mustang | |||
Ford Taunus | |||
Kia Clarus | |||
Kia Sephia | |||
Mazda 121 | |||
Mercedes Benz Sprinter | |||
Mercedes Benz V-Class | |||
Mercedes Benz Vito | |||
Peugeot 106 | |||
Peugeot 205 | |||
Peugeot 306 | |||
Peugeot 504 | |||
Peugeot 505 | |||
Peugeot 604 | |||
Peugeot 605 | |||
Saab 900 | |||
Seat Leon | |||
Seat Toledo | |||
Suzuki Samurai | |||
Toyota Avensis | |||
Volkswagen Fox | |||
Volkswagen New Beetle | |||
Volkswagen Sharan | |||
Volvo 440 | |||
Volvo 460 | |||
Volvo 480 | |||
Volvo 940 | |||
Volvo 960 | |||
Volvo C70 | |||
Volvo S70 | |||
Volvo V50 | |||
Volkswagen Jetta |
Altura: 54
Diámetro: Ø11.9
Rosca: 9x1.25