Audi A4 | 1.8 TFSI 180CV CJEA | 15 -> 22 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 2.0 TDI BRE | 06 -> 14 | |
Audi A4 | 2.0 TFSI CDNC | 10 -> 14 | |
Audi A4 | 2.0 TFSI BWE | 06 -> 08 | |
Audi A4 | 2.0 TFSI 224CV CNCD | 13 -> 17 | |
Audi A4 | 3.2 V6 FSI AUK | 06 -> 08 | |
Audi A5 | 1.8 TFSI CDHA | 12 -> 13 | |
Audi A5 | 2.0 TDI CMEA | 12 -> 13 | |
Audi A5 | 2.0 TFSI CDNC | 10 -> 16 | |
Audi A5 | 2.0 TFSI 190CV CNC | 17 -> 22 | |
Audi A5 | 2.0 TFSI 224CV CNCD | 13 -> 16 | |
Audi A5 | 3.2 TFSI CAL | 13 -> 14 | |
Audi A5 | 3.2 V6 FSI CALA | 08 -> 13 | |
Audi Allroad | 2.0 TFSI CDNC | 11 -> 12 | |
Audi Q3 | 2.0 TFSI CUL | 16 -> 22 | |
Audi Q5 | 2.0 TDI 177CV CMGB | 13 -> 14 | |
Audi Q5 | 2.0 TFSI 180CV CNCB | 13 -> 16 | |
Audi Q5 | 2.0 TFSI 225CV CNCD | 13 -> 16 | |
Audi Q5 | 2.0 TFSI STRONIC CNC | 17 -> 22 | |
Audi Q5 | 3.0 TDI 245CV CDUD | 13 -> 16 |
Ø Externo: 320mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 52.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 30mm
Espesor mínimo: 28mm
Descripción:
Audi A4 | 1.8 ADR | 93 -> 00 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 1.8 T APU ; ANB | 98 -> 01 |
Ø Externo: 288mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 46.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 15mm
Espesor mínimo: 13mm
Descripción:
Audi 100 | 2.8 V6 AAH | 91 -> 97 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 1.8 ARG ; ADR | 98 -> 01 | |
Audi A4 | 1.8 T AWT | 01 -> 08 | |
Audi A4 | 1.8 T AEB | 97 -> 01 | |
Audi A4 | 1.9 TDI AVF | 01 -> 07 | |
Audi A4 | 1.9 TDI AJM | 97 -> 01 | |
Audi A4 | 2.4 V6 AJG | 99 -> 01 | |
Audi A4 | 2.4 V6 ARJ | 99 -> 01 | |
Audi A4 | 2.8 V6 AAH | 93 -> 98 | |
Audi A4 | 2.8 V6 ATX | 97 -> 01 | |
Audi A6 | 2.4 APC | 98 -> 00 | |
Audi A6 | 2.4 AGA | 02 -> 05 | |
Audi A6 | 2.4 V6 ARJ | 98 -> 01 | |
Audi A6 | 2.5 TDI AKN | 00 -> 02 | |
Audi A6 | 2.8 V6 AAH | 94 -> 97 | |
Audi A6 | 4.2 V8 FSI ARS | 00 -> 05 | |
Audi A8 | 4.2 V8 FSI AUX ; AKB | 03 -> 05 | |
Volkswagen Passat | 1.8 ADR ; APT ; ARG | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.8 T APU | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.8 TURBO ANB | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 98 -> 01 |
Ø Externo: 288mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 46.5mm
Agujeros: 9
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 23mm
Descripción:
Audi A4 | 1.8 ADR | 93 -> 98 |
---|
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 46.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 13mm
Espesor mínimo: 11mm
Descripción:
Audi A4 | 2.5 TDI AYM | 01 -> 06 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 3.0 TDI BMK | 06 -> 08 | |
Audi A4 | 3.0 V6 BBJ | 03 -> 05 | |
Audi A4 | 3.0 V6 ASN | 01 -> 06 | |
Volkswagen Passat | 2.8 V6 4MOTION BBG ; ACK ; APR | 98 -> 01 |
Ø Externo: 312mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 46.5mm
Agujeros: 10
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 23mm
Descripción:
Audi A5 | 3.0 TFSI CRE | 17 -> 22 | |
---|---|---|---|
Audi A5 | 3.0 TFSI CMU | 12 -> 16 | |
Audi A6 | 3.0 V6 TFSI 55 MILD-HYBRID STRONIC QUATTRO | 20 -> 22 | |
Audi Q5 | 3.0 V6 TFSI CTVA | 13 -> 15 | |
Audi Q5 | 3.0 V6 TFSI CTV | 16 -> 22 | |
Porsche Macan | 3.0 CTM | 15 -> 22 | |
Porsche Macan | 3.0 CTL | 17 -> 22 | |
Porsche Macan | 3.0 CYP | 16 -> 22 | |
Porsche Macan | 3.0 DCN | 16 -> 22 | |
Porsche Macan | 3.0 TDI CDU | 16 -> 17 |
Ø Externo: 345mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 52mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 30mm
Espesor mínimo: 28mm
Descripción:
Audi A6 | 3.0 V6 TFSI CRE | 16 -> 22 | |
---|---|---|---|
Audi A6 | 3.0 V6 TFSI 55 MILD-HYBRID STRONIC QUATTRO | 20 -> 22 | |
Audi A7 | 3.0 55 TFSI STRONIC QUATTRO DLZA | 20 -> 22 | |
Audi A7 | 3.0 TFSI QUATTRO STRONIC CREA | 16 -> 22 | |
Audi Q5 | 2.0 45 TFSI SECURITY DAXA | 20 -> 22 | |
Audi Q5 | 2.0 TFSI STRONIC DAXA | 17 -> 22 | |
Audi Q5 | 3.0 V6 TFSI CJTA | 15 -> 22 | |
Audi Q5 | 45 TFSI S-TRONIC DAXA | 19 -> 22 | |
Audi Rs5 | 4.2 V8 FSI CFSA | 11 -> 17 | |
Audi Sq5 | 3.0 V6 TFSI TIPTRONIC CWG | 17 -> 22 | |
Porsche Macan | 3.0 DCN | 16 -> 22 | |
Porsche Macan | 3.0 CTM | 15 -> 22 | |
Porsche Macan | 3.0 CTL | 17 -> 22 | |
Porsche Macan | 3.0 CYP | 16 -> 22 | |
Porsche Macan | 3.0 TDI CDU | 16 -> 17 |
Ø Externo: 330mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 36mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción:
Audi A4 | 1.8 T AWT | 01 -> 08 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 1.9 TDI AVF | 01 -> 07 | |
Audi A4 | 2.0 TFSI BWE | 06 -> 08 | |
Audi A4 | 2.5 TDI AYM | 01 -> 06 | |
Audi A4 | 3.0 V6 ASN | 01 -> 06 | |
Audi A4 | 3.0 V6 BBJ | 03 -> 05 | |
Audi A4 | 3.2 V6 FSI AUK | 06 -> 08 |
Ø Externo: 288mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 38.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 12mm
Espesor mínimo: 10mm
Descripción: